League One in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Inghilterra)
Non ci sono partite di League One di Calcio. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario League One
07 mag
07:00
0
2
07 mag
07:00
2
3
07 mag
07:00
0
0
07 mag
07:00
2
0
07 mag
07:00
2
2
07 mag
07:00
3
2
07 mag
07:00
2
2
07 mag
07:00
1
0
07 mag
07:00
1
2
07 mag
07:00
1
3
07 mag
07:00
2
2
07 mag
07:00
1
0
Classifica League One
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Plymouth Argyle | 101 | 46 | 31 | 8 | 7 | 35 |
|
2 | Ipswich Town | 98 | 46 | 28 | 14 | 4 | 66 |
|
3 | Sheffield Wednesday | 96 | 46 | 28 | 12 | 6 | 44 |
|
4 | Barnsley | 86 | 46 | 26 | 8 | 12 | 33 |
|
5 | Bolton | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 26 |
|
6 | Peterborough | 77 | 46 | 24 | 5 | 17 | 21 |
7 | Derby County | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 21 | |
8 | Portsmouth | 70 | 46 | 17 | 19 | 10 | 11 | |
9 | Wycombe Wanderers | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 8 | |
10 | Charlton Athletic | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 4 | |
11 | Lincoln City | 62 | 46 | 14 | 20 | 12 | 0 | |
12 | Shrewsbury Town | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | -9 | |
13 | Fleetwood Town | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 2 | |
14 | Exeter City | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -4 | |
15 | Burton Albion | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -22 | |
16 | Cheltenham Town | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | -16 | |
17 | Bristol Rovers | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | |
18 | Port Vale | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | -23 | |
19 | Oxford United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | -7 | |
20 | Cambridge United | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | -27 | |
|
21 | Milton Keynes Dons | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | -22 |
|
22 | Morecambe | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | -31 |
|
23 | Accrington Stanley | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | -37 |
|
24 | Forest Green Rovers | 27 | 46 | 6 | 9 | 31 | -58 |
1 | Plymouth Argyle | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 28 | |
2 | Ipswich Town | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 47 | |
3 | Sheffield Wednesday | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 33 | |
4 | Barnsley | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 21 | |
5 | Bolton | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 19 | |
6 | Derby County | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 20 | |
7 | Peterborough | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 13 | |
8 | Portsmouth | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 12 | |
9 | Wycombe Wanderers | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 8 | |
10 | Shrewsbury Town | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 | |
11 | Exeter City | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 9 | |
12 | Lincoln City | 35 | 23 | 7 | 14 | 2 | 5 | |
13 | Charlton Athletic | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 13 | |
14 | Burton Albion | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | -5 | |
15 | Morecambe | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | -1 | |
16 | Cheltenham Town | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | -2 | |
17 | Cambridge United | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | -2 | |
18 | Fleetwood Town | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | |
19 | Port Vale | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -7 | |
20 | Bristol Rovers | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | |
21 | Oxford United | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -2 | |
22 | Accrington Stanley | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -12 | |
23 | Milton Keynes Dons | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | -13 | |
24 | Forest Green Rovers | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | -27 | |
1 | Ipswich Town | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 19 | |
2 | Sheffield Wednesday | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | |
3 | Plymouth Argyle | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 7 | |
4 | Barnsley | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 12 | |
5 | Peterborough | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 8 | |
6 | Bolton | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
7 | Portsmouth | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | -1 | |
8 | Derby County | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 1 | |
9 | Wycombe Wanderers | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | |
10 | Fleetwood Town | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 2 | |
11 | Bristol Rovers | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | -6 | |
12 | Charlton Athletic | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -9 | |
13 | Lincoln City | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -5 | |
14 | Milton Keynes Dons | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -9 | |
15 | Oxford United | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | -5 | |
16 | Shrewsbury Town | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -9 | |
17 | Cheltenham Town | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | -14 | |
18 | Burton Albion | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | -17 | |
19 | Exeter City | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -13 | |
20 | Accrington Stanley | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -25 | |
21 | Port Vale | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | -16 | |
22 | Cambridge United | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | -25 | |
23 | Morecambe | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | -30 | |
24 | Forest Green Rovers | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | -31 | |
1 | Plymouth Argyle | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Ipswich Town | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | |
3 | Sheffield Wednesday | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
4 | Bolton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Lincoln City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
6 | Morecambe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Peterborough | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Charlton Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
9 | Cheltenham Town | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
10 | Cambridge United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
11 | Derby County | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
12 | Barnsley | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
13 | Fleetwood Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
14 | Portsmouth | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
15 | Burton Albion | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
16 | Oxford United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
17 | Wycombe Wanderers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
18 | Accrington Stanley | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
19 | Milton Keynes Dons | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | |
20 | Port Vale | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
21 | Shrewsbury Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
22 | Exeter City | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | |
23 | Bristol Rovers | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | |
24 | Forest Green Rovers | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche League One
Partite giocate
557
Vittorie in casa
43.81 %
Vittorie fuori casa
30.7 %
Pareggi
25.49 %
Gol
1427
Media gol per partita
2.56
Over 2.5 gol
46.86 %
Under 2.5 gol
53.14 %
Puoi seguire in diretta i tabellini League One (Inghilterra) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione League One.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite League One a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di League One in diretta:
Al momento non ci sono partite per questa competizione.