League One in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Inghilterra)

Calendario League One
28 nov
14:45
1
0
28 nov
14:45
1
2
28 nov
14:45
1
1
28 nov
14:45
0
2
28 nov
14:45
0
3
28 nov
14:45
2
1
28 nov
14:45
0
0
28 nov
14:45
0
0
28 nov
14:45
0
1
28 nov
14:45
2
2
28 nov
14:45
3
0
28 nov
15:00
5
1
Classifica League One
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Bolton | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 19 | |
|
2 | Portsmouth | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 13 | |
|
3 | Oxford United | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | |
|
4 | Stevenage | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
|
5 | Peterborough | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 17 | |
|
6 | Derby County | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 15 | |
7 | Barnsley | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 14 | ||
8 | Blackpool | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||
9 | Lincoln City | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
10 | Charlton Athletic | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | ||
11 | Bristol Rovers | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
12 | Shrewsbury Town | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | -15 | ||
13 | Northampton Town | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | -2 | ||
14 | Wigan | 22 | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | ||
15 | Wycombe Wanderers | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | ||
16 | Leyton Orient | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | ||
17 | Burton Albion | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | ||
18 | Cambridge United | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | ||
19 | Port Vale | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | ||
20 | Exeter City | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -17 | ||
|
21 | Fleetwood Town | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | |
|
22 | Carlisle United | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -11 | |
|
23 | Reading | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | -8 | |
|
24 | Cheltenham Town | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | -17 | |
1 | Bolton | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||
2 | Portsmouth | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | Peterborough | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | ||
4 | Blackpool | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||
5 | Charlton Athletic | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | ||
6 | Shrewsbury Town | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
7 | Oxford United | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||
8 | Wigan | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||
9 | Derby County | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
10 | Stevenage | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||
11 | Lincoln City | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||
12 | Cambridge United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | ||
13 | Reading | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
14 | Northampton Town | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
15 | Barnsley | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | ||
16 | Bristol Rovers | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
17 | Burton Albion | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | ||
18 | Wycombe Wanderers | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
19 | Leyton Orient | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | ||
20 | Carlisle United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | ||
21 | Port Vale | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
22 | Exeter City | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | ||
23 | Cheltenham Town | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | ||
24 | Fleetwood Town | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | ||
1 | Stevenage | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||
2 | Portsmouth | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | Barnsley | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||
4 | Oxford United | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | ||
5 | Bolton | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||
6 | Derby County | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
7 | Peterborough | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
8 | Lincoln City | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | ||
9 | Wigan | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
10 | Leyton Orient | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | ||
11 | Wycombe Wanderers | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
12 | Bristol Rovers | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | ||
13 | Blackpool | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | ||
14 | Port Vale | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -11 | ||
15 | Fleetwood Town | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | ||
16 | Northampton Town | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | ||
17 | Exeter City | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | ||
18 | Burton Albion | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | ||
19 | Charlton Athletic | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | ||
20 | Carlisle United | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | ||
21 | Cambridge United | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | ||
22 | Shrewsbury Town | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | ||
23 | Cheltenham Town | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | ||
24 | Reading | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | ||
1 | Bolton | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
2 | Derby County | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | ||
3 | Stevenage | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
4 | Peterborough | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
5 | Wigan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
6 | Portsmouth | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
7 | Cheltenham Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Northampton Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
9 | Barnsley | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | Bristol Rovers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | Lincoln City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
12 | Oxford United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
13 | Fleetwood Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
14 | Charlton Athletic | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
15 | Blackpool | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
16 | Reading | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
17 | Shrewsbury Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
18 | Cambridge United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | ||
19 | Leyton Orient | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | ||
20 | Burton Albion | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
21 | Carlisle United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
22 | Port Vale | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | ||
23 | Wycombe Wanderers | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
24 | Exeter City | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -14 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche League One
Partite
Partite giocate
223
Vittorie in casa
44.84 %
Vittorie fuori casa
31.84 %
Pareggi
23.32 %
% Vittorie in casa all'intervallo
30.49 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo
29.6 %
% Pareggi all'intervallo
39.91 %
Gol
Gol
566
Media gol per partita
2.54
Media gol realizzati in casa a partita
1.42
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.12
Scommesse sportive
Over 2.5 gol
48.43 %
Under 2.5 gol
51.57 %
Gol (BTTS)
46.19 %
Nessun gol subito
53.81 %
Disciplina
Numero totale di cartellini gialli
900
Media di cartellini gialli a partita
4.04
Numero totale di cartellini rossi
53
Media di cartellini rossi a partita
0.24
Statistiche chiave
Numero totale di angoli
2019
Media calci d'angolo a partita
9.05
Puoi seguire in diretta i tabellini League One (Inghilterra) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione League One.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite League One a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di League One in diretta:
02 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One
09 dic 2023 - 10:00
League One