League One in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Inghilterra)

Oggi non ci sono partite di League One di Calcio. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.


League One
Inghilterra - League One
29 mar 11:00
Derby County
Blackpool
- -
29 mar 11:00
Stevenage
Bolton
- -

Calendario League One

23 mar 11:00
Blackpool
Fleetwood Town
Posticipata
23 mar 11:00
Bolton
Shrewsbury Town
Posticipata
23 mar 11:00
Bristol Rovers
Reading
Posticipata
23 mar 11:00
Burton Albion
Port Vale
0 1
23 mar 11:00
Cambridge United
Wycombe Wanderers
Posticipata
23 mar 11:00
Carlisle United
Stevenage
2 2
23 mar 11:00
Charlton Athletic
Wigan
Posticipata
23 mar 11:00
Cheltenham Town
Peterborough
Posticipata
23 mar 11:00
Leyton Orient
Exeter City
Posticipata
23 mar 11:00
Northampton Town
Derby County
1 0
23 mar 11:00
Oxford United
Lincoln City
Posticipata
23 mar 11:00
Portsmouth
Barnsley
Posticipata
09 apr 14:45
Blackpool
Fleetwood Town
09 apr 14:45
Bristol Rovers
Reading
09 apr 14:45
Charlton Athletic
Wigan
09 apr 14:45
Leyton Orient
Exeter City
16 apr 14:45
Bolton
Shrewsbury Town
16 apr 14:45
Oxford United
Lincoln City
16 apr 14:45
Portsmouth
Barnsley
23 apr 14:45
Cambridge United
Wycombe Wanderers
23 apr 14:45
Cheltenham Town
Peterborough

Classifica League One

    Squadra Pt G V X P DIFF.
 
1 Portsmouth 83 39 24 11 4 31
 
2 Derby County 78 40 24 6 10 34
 
3 Bolton 74 39 22 8 9 28
 
4 Peterborough 71 38 21 8 9 28
 
5 Barnsley 71 38 20 11 7 22
 
6 Oxford United 63 39 18 9 12 10
7 Stevenage 62 39 17 11 11 11
8 Lincoln City 61 39 16 13 10 23
9 Blackpool 60 39 17 9 13 15
10 Leyton Orient 58 39 16 10 13 0
11 Northampton Town 53 40 15 8 17 -9
12 Wigan 50 39 17 7 15 5
13 Wycombe Wanderers 50 38 13 11 14 1
14 Bristol Rovers 50 38 14 8 16 -9
15 Exeter City 47 39 13 8 18 -19
16 Charlton Athletic 45 39 10 15 14 -1
17 Shrewsbury Town 44 39 13 5 21 -26
18 Reading 42 39 13 9 17 -2
19 Burton Albion 39 39 10 9 20 -20
20 Cambridge United 39 38 10 9 19 -23
 
21 Port Vale 36 38 9 9 20 -25
 
22 Cheltenham Town 35 37 9 8 20 -20
 
23 Fleetwood Town 34 39 7 13 19 -20
 
24 Carlisle United 24 39 5 9 25 -34
1 Portsmouth 43 19 13 4 2   14
2 Bolton 42 19 13 3 3   20
3 Derby County 40 20 12 4 4   17
4 Blackpool 38 19 11 5 3   21
5 Wigan 38 20 12 2 6   10
6 Peterborough 37 19 11 4 4   23
7 Lincoln City 34 20 9 7 4   21
8 Reading 34 20 10 4 6   13
9 Oxford United 33 19 9 6 4   12
10 Barnsley 32 20 9 5 6   7
11 Northampton Town 32 20 9 5 6   5
12 Stevenage 31 19 8 7 4   7
13 Wycombe Wanderers 30 20 8 6 6   4
14 Leyton Orient 28 19 8 4 7   -5
15 Charlton Athletic 26 19 7 5 7   5
16 Bristol Rovers 26 18 7 5 6   3
17 Cambridge United 26 19 7 5 7   -3
18 Shrewsbury Town 26 20 8 2 10   -8
19 Exeter City 25 20 6 7 7   -5
20 Burton Albion 22 19 6 4 9   -5
21 Cheltenham Town 22 18 6 4 8   -7
22 Port Vale 18 19 5 3 11   -6
23 Fleetwood Town 17 20 4 5 11   -11
24 Carlisle United 15 20 3 6 11   -16
1 Portsmouth 40 20 11 7 2   17
2 Barnsley 39 18 11 6 1   15
3 Derby County 38 20 12 2 6   17
4 Peterborough 34 19 10 4 5   5
5 Bolton 32 20 9 5 6   8
6 Stevenage 31 20 9 4 7   4
7 Leyton Orient 30 20 8 6 6   5
8 Oxford United 30 20 9 3 8   -2
9 Lincoln City 27 19 7 6 6   2
10 Bristol Rovers 24 20 7 3 10   -12
11 Blackpool 22 20 6 4 10   -6
12 Exeter City 22 19 7 1 11   -14
13 Northampton Town 21 20 6 3 11   -14
14 Wycombe Wanderers 20 18 5 5 8   -3
15 Wigan 20 19 5 5 9   -5
16 Charlton Athletic 19 20 3 10 7   -6
17 Shrewsbury Town 18 19 5 3 11   -18
18 Port Vale 18 19 4 6 9   -19
19 Fleetwood Town 17 19 3 8 8   -9
20 Burton Albion 17 20 4 5 11   -15
21 Reading 14 19 3 5 11   -15
22 Cheltenham Town 13 19 3 4 12   -13
23 Cambridge United 13 19 3 4 12   -20
24 Carlisle United 9 19 2 3 14   -18
1 Lincoln City 16 6 5 1 0   20
2 Peterborough 15 6 5 0 1   9
3 Portsmouth 14 6 4 2 0   6
4 Derby County 12 6 4 0 2   6
5 Charlton Athletic 12 6 3 3 0   4
6 Wycombe Wanderers 12 6 4 0 2   3
7 Barnsley 11 6 3 2 1   0
8 Blackpool 10 6 3 1 2   4
9 Leyton Orient 10 6 3 1 2   1
10 Wigan 10 6 3 1 2   0
11 Reading 9 6 3 0 3   5
12 Shrewsbury Town 9 6 3 0 3   -5
13 Bolton 8 6 2 2 2   5
14 Exeter City 8 6 2 2 2   2
15 Fleetwood Town 8 6 1 5 0   2
16 Oxford United 7 6 2 1 3   -4
17 Bristol Rovers 7 6 2 1 3   -8
18 Stevenage 6 6 1 3 2   -2
19 Port Vale 5 6 1 2 3   -5
20 Northampton Town 5 6 1 2 3   -6
21 Carlisle United 4 6 1 1 4   -4
22 Cheltenham Town 3 6 0 3 3   -5
23 Burton Albion 1 6 0 1 5   -6
24 Cambridge United 1 6 0 1 5   -14
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Statistiche League One

Partite
Partite giocate 465
Vittorie in casa 43.23 %
Vittorie fuori casa 32.69 %
Pareggi 24.09 %
% Vittorie in casa all'intervallo 32.26 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo 27.53 %
% Pareggi all'intervallo 40.22 %
Gol
Gol 1198
Media gol per partita 2.58
Media gol realizzati in casa a partita 1.41
Media gol realizzati in trasferta a partita 1.16
Scommesse sportive
Over 2.5 gol 49.89 %
Under 2.5 gol 50.11 %
Gol (BTTS) 50.54 %
Nessun gol subito 49.46 %
Disciplina
Numero totale di cartellini gialli 1932
Media di cartellini gialli a partita 4.15
Numero totale di cartellini rossi 91
Media di cartellini rossi a partita 0.2
Statistiche chiave
Numero totale di angoli 4646
Media calci d'angolo a partita 9.99

Puoi seguire in diretta i tabellini League One (Inghilterra) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione League One.

Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite League One a partire dall'inizio della competizione.

Le prossime partite di League One in diretta:

29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One
29 mar 2024 - 11:00 League One

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18