Risultati League One ieri e partite (Calcio Inghilterra)
Non c'erano partite ieri di League One di Calcio. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario League One
16 set
07:00
2
0
16 set
07:00
1
1
16 set
07:00
1
0
16 set
07:00
0
3
16 set
07:00
1
1
16 set
07:00
1
1
16 set
07:00
1
0
16 set
07:00
2
1
16 set
07:00
0
2
16 set
07:00
1
1
16 set
07:00
2
1
16 set
07:00
2
0
Classifica League One
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Portsmouth | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
|
2 | Exeter City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 |
|
3 | Port Vale | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | -3 |
|
4 | Oxford United | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
|
5 | Stevenage | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 |
|
6 | Barnsley | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
7 | Bolton | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Peterborough | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
9 | Wycombe Wanderers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
10 | Lincoln City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
11 | Cambridge United | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Derby County | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Bristol Rovers | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
14 | Blackpool | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
15 | Shrewsbury Town | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
16 | Leyton Orient | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | |
17 | Charlton Athletic | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | |
18 | Carlisle United | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | |
19 | Northampton Town | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | |
20 | Wigan | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
|
21 | Reading | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|
22 | Burton Albion | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 |
|
23 | Fleetwood Town | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 |
|
24 | Cheltenham Town | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -12 |
1 | Cambridge United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Reading | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Bolton | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Port Vale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Portsmouth | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Blackpool | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Lincoln City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
8 | Peterborough | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Exeter City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Wycombe Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Barnsley | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
12 | Stevenage | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
13 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Charlton Athletic | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Wigan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Shrewsbury Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
17 | Carlisle United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
18 | Derby County | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
19 | Northampton Town | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
20 | Leyton Orient | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
21 | Bristol Rovers | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
22 | Burton Albion | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
23 | Fleetwood Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
23 | Cheltenham Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
1 | Exeter City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Oxford United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Stevenage | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Portsmouth | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
5 | Wigan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Barnsley | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Port Vale | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | |
9 | Derby County | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
10 | Peterborough | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Wycombe Wanderers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
12 | Leyton Orient | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
13 | Lincoln City | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
14 | Bolton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Burton Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
16 | Cambridge United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
17 | Northampton Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
18 | Shrewsbury Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
19 | Carlisle United | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
20 | Charlton Athletic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
21 | Fleetwood Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
22 | Blackpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
23 | Cheltenham Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | |
24 | Reading | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
1 | Oxford United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
2 | Port Vale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Wycombe Wanderers | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Lincoln City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
5 | Portsmouth | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | Exeter City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Derby County | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Wigan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Bolton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
10 | Stevenage | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
11 | Barnsley | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
12 | Cambridge United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
13 | Reading | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
14 | Bristol Rovers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
15 | Leyton Orient | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
16 | Peterborough | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
17 | Northampton Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
18 | Carlisle United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
19 | Blackpool | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | |
20 | Shrewsbury Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | |
21 | Burton Albion | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
22 | Charlton Athletic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
23 | Cheltenham Town | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | |
24 | Fleetwood Town | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche League One
Partite giocate
89
Vittorie in casa
43.82 %
Vittorie fuori casa
35.96 %
Pareggi
20.22 %
Gol
208
Media gol per partita
2.34
Over 2.5 gol
43.82 %
Under 2.5 gol
56.18 %
Media gol realizzati in casa a partita
1.21 
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.12 
Gol (BTTS)
41.57 %
Clean sheet
58.43 %
Numero totale di cartellini gialli
399
Media di cartellini gialli a partita
4.48
Numero totale di cartellini rossi
15
Media di cartellini rossi a partita
0.17
% Vittorie in casa a fine primo tempo
22.47 %
% Vittorie fuori casa a fine primo tempo
29.21 %
% Pareggi a fine primo tempo
48.31 %
Numero di calci d'angolo
817
Media calci d'angolo a partita
9.18
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Calcio League One (Inghilterra).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita League One in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.