Partite League One domani - Calcio Inghilterra
Non ci sono partite domani di League One di Calcio. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.

Calendario League One
23 set
10:00
4
1
23 set
10:00
1
1
23 set
10:00
4
1
23 set
10:00
1
1
23 set
10:00
1
1
23 set
10:00
0
2
23 set
10:00
3
1
23 set
10:00
0
3
23 set
10:00
1
0
23 set
10:00
1
2
23 set
10:00
3
0
23 set
10:00
2
1
Classifica League One
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Portsmouth | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 |
|
2 | Oxford United | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
|
3 | Stevenage | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 |
|
4 | Port Vale | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | -3 |
|
5 | Barnsley | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 |
|
6 | Exeter City | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 |
7 | Bolton | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
8 | Peterborough | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
9 | Derby County | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
10 | Cambridge United | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Wycombe Wanderers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | |
12 | Lincoln City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Bristol Rovers | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
14 | Blackpool | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
15 | Leyton Orient | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | |
16 | Charlton Athletic | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
17 | Shrewsbury Town | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
18 | Northampton Town | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | |
19 | Carlisle United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | |
20 | Burton Albion | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | |
|
21 | Wigan | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
|
22 | Reading | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 |
|
23 | Fleetwood Town | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 |
|
24 | Cheltenham Town | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -15 |
1 | Blackpool | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Portsmouth | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
3 | Cambridge United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Bolton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Oxford United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6 | Reading | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Charlton Athletic | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Port Vale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Lincoln City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
10 | Peterborough | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Exeter City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Wycombe Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Barnsley | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
14 | Stevenage | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
15 | Wigan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Shrewsbury Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
17 | Leyton Orient | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
18 | Bristol Rovers | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19 | Carlisle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
20 | Derby County | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
21 | Northampton Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
22 | Burton Albion | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
23 | Fleetwood Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
24 | Cheltenham Town | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
1 | Stevenage | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Barnsley | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Derby County | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Oxford United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
5 | Exeter City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Portsmouth | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
7 | Port Vale | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | |
8 | Wigan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Peterborough | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Wycombe Wanderers | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
12 | Leyton Orient | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
13 | Lincoln City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
14 | Bolton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Burton Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
16 | Cambridge United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
17 | Northampton Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
18 | Shrewsbury Town | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
19 | Carlisle United | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
20 | Fleetwood Town | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
21 | Charlton Athletic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
22 | Blackpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
23 | Cheltenham Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | |
24 | Reading | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
1 | Oxford United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Port Vale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Wycombe Wanderers | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Barnsley | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
5 | Portsmouth | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | Exeter City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Leyton Orient | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
8 | Derby County | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Bristol Rovers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Stevenage | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
11 | Lincoln City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Reading | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
13 | Blackpool | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
14 | Bolton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
15 | Charlton Athletic | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
16 | Wigan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
17 | Cambridge United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
18 | Northampton Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
19 | Burton Albion | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
20 | Shrewsbury Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
21 | Peterborough | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
22 | Carlisle United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
23 | Fleetwood Town | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | |
24 | Cheltenham Town | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche League One
Partite giocate
101
Vittorie in casa
44.55 %
Vittorie fuori casa
34.65 %
Pareggi
20.79 %
Gol
243
Media gol per partita
2.41
Over 2.5 gol
45.54 %
Under 2.5 gol
54.46 %
Media gol realizzati in casa a partita
1.28 
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.13 
Gol (BTTS)
44.55 %
Clean sheet
55.45 %
Numero totale di cartellini gialli
408
Media di cartellini gialli a partita
4.04
Numero totale di cartellini rossi
17
Media di cartellini rossi a partita
0.17
% Vittorie in casa a fine primo tempo
25.74 %
% Vittorie fuori casa a fine primo tempo
29.7 %
% Pareggi a fine primo tempo
44.55 %
Numero di calci d'angolo
961
Media calci d'angolo a partita
9.51
Tutte le partite League One (Inghilterra) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro League One di Calcio di tua scelta.