Statistiche e Risultato della partita Green Gully SC Altona Magic SC (U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026) - 10 luglio 2026
Australia - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Riservato ai nuovi giocatori | 18+
Forma
Classifica
| Squadre | Pt | G | V | X | P | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
29 | 20 | 9 | 2 | 9 | +4 |
|
9
|
28 | 20 | 9 | 1 | 10 | -21 |
Gli ultimi risultati e le statistiche
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
4 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
27 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
20 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
5 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
22 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
5 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
22 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
15 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
1 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
24 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
20 mar 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
4 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
27 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
20 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
8 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
3 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
23 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
3 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
23 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
16 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
2 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
26 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
8 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
25 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
10 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Testa a testa
0 %
100 %
0 %
Media statistiche (ultimi scontri diretti)
28 mar 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Tabellino e risultato Green Gully SC - Altona Magic SC
La partita Green Gully SC - Altona Magic SC (Calcio - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026) del 10/07/26 22:30 è terminata.
Il risultato finale di Green Gully SC - Altona Magic SC è il seguente: 4-0.
Adesso che la partita di Calcio (U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026) si è conclusa e che il risultato è definitivo, su questa pagina sono disponibili gli highlights e e le statistiche sull'incontro.