CBA Uomini in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Cina)

Calendario CBA Uomini
01 dic
06:35
116
121
01 dic
06:35
83
96
01 dic
06:35
96
101
01 dic
06:35
104
88
01 dic
06:35
98
95
01 dic
06:35
125
106
01 dic
06:35
129
112
01 dic
06:35
108
96
02 dic
06:35
67
55
02 dic
06:35
54
34
Classifica CBA Uomini
Squadra | % | G | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Liaoning Flying Eagles | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|
2 | Xinjiang Flying Tigers | 0.727 | 11 | 8 | 3 | -1 |
|
3 | Zhejiang Guangsha Lions | 0.727 | 11 | 8 | 3 | 2 |
|
4 | Zhejiang Golden Bulls | 0.727 | 11 | 8 | 3 | 1 |
|
5 | Qingdao Eagles | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 3 |
|
6 | Shanxi Loongs | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 6 |
|
7 | Guangzhou Long Lions | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 2 |
|
8 | Beijing Ducks | 0.7 | 10 | 7 | 3 | -2 |
|
9 | Shenzhen Leopards | 0.545 | 11 | 6 | 5 | 1 |
|
10 | Beijing Royal Fighters | 0.545 | 11 | 6 | 5 | -2 |
|
11 | Guangdong Southern Tigers | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 3 |
|
12 | Fujian Sturgeons | 0.455 | 11 | 5 | 6 | -2 |
13 | Shanghai Sharks | 0.364 | 11 | 4 | 7 | 1 | |
14 | Shandong Kirin | 0.364 | 11 | 4 | 7 | -1 | |
15 | Nanjing Monkey Kings | 0.273 | 11 | 3 | 8 | -3 | |
16 | Jilin Northeast Tigers | 0.182 | 11 | 2 | 9 | -7 | |
17 | Ningbo Rockets | 0.182 | 11 | 2 | 9 | -2 | |
18 | Tianjin Pioneers | 0.3 | 10 | 3 | 7 | -2 | |
19 | Jiangsu Dragons | 0.2 | 10 | 2 | 8 | -2 | |
20 | Sichuan Blue Whales | 0.1 | 10 | 1 | 9 | 1 | |
1 | Zhejiang Golden Bulls | 87.5 | 8 | 7 | 1 | ||
2 | Liaoning Flying Eagles | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Zhejiang Guangsha Lions | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | Guangzhou Long Lions | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Shandong Kirin | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Shanxi Loongs | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Fujian Sturgeons | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Qingdao Eagles | 80 | 5 | 4 | 1 | ||
9 | Beijing Ducks | 80 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | Jiangsu Dragons | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
11 | Shenzhen Leopards | 60 | 5 | 3 | 2 | ||
12 | Ningbo Rockets | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Shanghai Sharks | 40 | 5 | 2 | 3 | ||
14 | Beijing Royal Fighters | 40 | 5 | 2 | 3 | ||
15 | Xinjiang Flying Tigers | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | Sichuan Blue Whales | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | Jilin Northeast Tigers | 20 | 5 | 1 | 4 | ||
18 | Tianjin Pioneers | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
19 | Nanjing Monkey Kings | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
20 | Guangdong Southern Tigers | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Xinjiang Flying Tigers | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
2 | Guangdong Southern Tigers | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Beijing Royal Fighters | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Shenzhen Leopards | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | Zhejiang Guangsha Lions | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
6 | Qingdao Eagles | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | Beijing Ducks | 60 | 5 | 3 | 2 | ||
8 | Nanjing Monkey Kings | 14.3 | 7 | 1 | 6 | ||
9 | Liaoning Flying Eagles | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
10 | Shanxi Loongs | 60 | 5 | 3 | 2 | ||
11 | Guangzhou Long Lions | 60 | 5 | 3 | 2 | ||
12 | Shanghai Sharks | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Jilin Northeast Tigers | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
14 | Tianjin Pioneers | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
15 | Fujian Sturgeons | 40 | 5 | 2 | 3 | ||
16 | Ningbo Rockets | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
17 | Shandong Kirin | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
18 | Zhejiang Golden Bulls | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
19 | Sichuan Blue Whales | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
20 | Jiangsu Dragons | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
1 | Liaoning Flying Eagles | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Shanxi Loongs | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Zhejiang Golden Bulls | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Zhejiang Guangsha Lions | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Guangzhou Long Lions | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Qingdao Eagles | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Xinjiang Flying Tigers | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Guangdong Southern Tigers | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | Beijing Royal Fighters | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Shanghai Sharks | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Beijing Ducks | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Nanjing Monkey Kings | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Shenzhen Leopards | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Shandong Kirin | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Fujian Sturgeons | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Tianjin Pioneers | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
17 | Sichuan Blue Whales | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Ningbo Rockets | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
19 | Jiangsu Dragons | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
20 | Jilin Northeast Tigers | 0 | 6 | 0 | 6 |
Indicazione
Playoffs
Qualification Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini CBA Uomini (Cina) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione CBA Uomini.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite CBA Uomini a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di CBA Uomini in diretta:
02 dic 2023 - 06:35
CBA
02 dic 2023 - 06:35
CBA
03 dic 2023 - 06:35
CBA
03 dic 2023 - 06:35
CBA
03 dic 2023 - 06:35
CBA
03 dic 2023 - 06:35
CBA
03 dic 2023 - 07:30
CBA
04 dic 2023 - 06:35
CBA
04 dic 2023 - 06:35
CBA
04 dic 2023 - 06:35
CBA