CBA Uomini in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Cina)
Non ci sono partite di CBA Uomini di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario CBA Uomini
05 apr
07:35
123
92
05 apr
07:35
93
87
05 apr
07:35
108
95
05 apr
07:35
87
104
05 apr
07:35
116
87
05 apr
07:35
98
97
05 apr
07:35
104
86
05 apr
07:35
149
100
05 apr
07:35
103
115
05 apr
07:35
104
98
Classifica CBA Uomini
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Zhejiang Golden Bulls | 83.3 | 42 | 35 | 7 | 629 | |
|
2 | Guangdong Southern Tigers | 78.6 | 42 | 33 | 9 | 450 | |
|
3 | Liaoning Flying Leopards | 76.2 | 42 | 32 | 10 | 517 | |
|
4 | Shenzhen Leopards | 66.7 | 42 | 28 | 14 | 205 | |
|
5 | Shanghai Sharks | 61.9 | 42 | 26 | 16 | 165 | |
|
6 | Beijing Ducks | 61.9 | 42 | 26 | 16 | 266 | |
|
7 | Zhejiang Guangsha Lions | 59.5 | 42 | 25 | 17 | 105 | |
|
8 | Shandong Kirin | 54.8 | 42 | 23 | 19 | 192 | |
|
9 | Guangzhou Long Lions | 52.4 | 42 | 22 | 20 | 166 | |
|
10 | Shanxi Loongs | 50 | 42 | 21 | 21 | -34 | |
|
11 | Jilin Northeast Tigers | 47.6 | 42 | 20 | 22 | -169 | |
|
12 | Jiangsu Dragons | 45.2 | 42 | 19 | 23 | -186 | |
13 | Qingdao Eagles | 42.9 | 42 | 18 | 24 | 29 | ||
14 | Beijing Royal Fighters | 38.1 | 42 | 16 | 26 | -311 | ||
15 | Nanjing Monkey Kings | 41.5 | 41 | 17 | 24 | -79 | ||
16 | Fujian Sturgeons | 31 | 42 | 13 | 29 | -479 | ||
17 | Xinjiang Flying Tigers | 47.6 | 42 | 20 | 22 | -117 | ||
18 | Sichuan Blue Whales | 28.6 | 42 | 12 | 30 | -304 | ||
19 | Tianjin Pioneers | 23.8 | 42 | 10 | 32 | -230 | ||
20 | Ningbo Rockets | 7.3 | 41 | 3 | 38 | -815 | ||
1 | Guangdong Southern Tigers | 85.7 | 21 | 18 | 0 | 3 | 239 | |
2 | Liaoning Flying Leopards | 85.7 | 21 | 18 | 0 | 3 | 256 | |
3 | Shandong Kirin | 76.2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 197 | |
4 | Zhejiang Guangsha Lions | 76.2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 128 | |
5 | Zhejiang Golden Bulls | 76.2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 261 | |
6 | Shenzhen Leopards | 66.7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 121 | |
7 | Shanghai Sharks | 66.7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 137 | |
8 | Shanxi Loongs | 66.7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 53 | |
9 | Beijing Ducks | 57.1 | 21 | 12 | 0 | 9 | 38 | |
10 | Xinjiang Flying Tigers | 57.1 | 21 | 12 | 0 | 9 | -31 | |
11 | Qingdao Eagles | 57.1 | 21 | 12 | 0 | 9 | 107 | |
12 | Guangzhou Long Lions | 52.4 | 21 | 11 | 0 | 10 | 115 | |
13 | Jilin Northeast Tigers | 47.6 | 21 | 10 | 0 | 11 | -90 | |
14 | Beijing Royal Fighters | 47.6 | 21 | 10 | 0 | 11 | -69 | |
15 | Jiangsu Dragons | 42.9 | 21 | 9 | 0 | 12 | -64 | |
16 | Nanjing Monkey Kings | 42.9 | 21 | 9 | 0 | 12 | -36 | |
17 | Sichuan Blue Whales | 33.3 | 21 | 7 | 0 | 14 | -144 | |
18 | Tianjin Pioneers | 33.3 | 21 | 7 | 0 | 14 | -48 | |
19 | Fujian Sturgeons | 28.6 | 21 | 6 | 0 | 15 | -277 | |
20 | Ningbo Rockets | 15 | 20 | 3 | 0 | 17 | -350 | |
1 | Zhejiang Golden Bulls | 90.5 | 21 | 19 | 0 | 2 | 368 | |
2 | Guangdong Southern Tigers | 71.4 | 21 | 15 | 0 | 6 | 211 | |
3 | Liaoning Flying Leopards | 66.7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 261 | |
4 | Shenzhen Leopards | 66.7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 84 | |
5 | Beijing Ducks | 66.7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 228 | |
6 | Shanghai Sharks | 57.1 | 21 | 12 | 0 | 9 | 28 | |
7 | Guangzhou Long Lions | 52.4 | 21 | 11 | 0 | 10 | 51 | |
8 | Jilin Northeast Tigers | 47.6 | 21 | 10 | 0 | 11 | -79 | |
9 | Jiangsu Dragons | 47.6 | 21 | 10 | 0 | 11 | -122 | |
10 | Zhejiang Guangsha Lions | 42.9 | 21 | 9 | 0 | 12 | -23 | |
11 | Xinjiang Flying Tigers | 38.1 | 21 | 8 | 0 | 13 | -86 | |
12 | Shandong Kirin | 33.3 | 21 | 7 | 0 | 14 | -5 | |
13 | Nanjing Monkey Kings | 40 | 20 | 8 | 0 | 12 | -43 | |
14 | Shanxi Loongs | 33.3 | 21 | 7 | 0 | 14 | -87 | |
15 | Fujian Sturgeons | 33.3 | 21 | 7 | 0 | 14 | -202 | |
16 | Beijing Royal Fighters | 28.6 | 21 | 6 | 0 | 15 | -242 | |
17 | Qingdao Eagles | 28.6 | 21 | 6 | 0 | 15 | -78 | |
18 | Sichuan Blue Whales | 23.8 | 21 | 5 | 0 | 16 | -160 | |
19 | Tianjin Pioneers | 14.3 | 21 | 3 | 0 | 18 | -182 | |
20 | Ningbo Rockets | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | -465 | |
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
2 | Shanghai Sharks | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 96 | |
3 | Beijing Ducks | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | |
4 | Guangdong Southern Tigers | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | |
5 | Guangzhou Long Lions | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | |
6 | Liaoning Flying Leopards | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | |
7 | Zhejiang Golden Bulls | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | |
8 | Shenzhen Leopards | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | |
9 | Fujian Sturgeons | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | |
10 | Tianjin Pioneers | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | |
11 | Xinjiang Flying Tigers | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -18 | |
12 | Jiangsu Dragons | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -22 | |
13 | Shanxi Loongs | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | |
14 | Shandong Kirin | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -23 | |
15 | Qingdao Eagles | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -44 | |
16 | Beijing Royal Fighters | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -59 | |
17 | Ningbo Rockets | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -76 | |
18 | Jilin Northeast Tigers | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -70 | |
19 | Nanjing Monkey Kings | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -30 | |
20 | Sichuan Blue Whales | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -69 |
Indicazione
Playoffs
Qualification Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini CBA Uomini (Cina) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione CBA Uomini.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite CBA Uomini a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di CBA Uomini in diretta:
Al momento non ci sono partite per questa competizione.