CBA Uomini in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Cina)
Non ci sono partite di CBA Uomini di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario CBA Uomini
19 Jan
02:00
99
115
19 Jan
06:35
85
106
Classifica CBA Uomini
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Zhejiang Golden Bulls | 85.7 | 28 | 24 | 0 | 4 | 466 |
|
2 | Liaoning Flying Leopards | 78.6 | 28 | 22 | 0 | 6 | 304 |
|
3 | Guangdong Southern Tigers | 78.6 | 28 | 22 | 0 | 6 | 309 |
|
4 | Shenzhen Leopards | 60.7 | 28 | 17 | 0 | 11 | 102 |
|
5 | Shandong Kirin | 60.7 | 28 | 17 | 0 | 11 | 211 |
|
6 | Shanghai Sharks | 60.7 | 28 | 17 | 0 | 11 | 61 |
|
7 | Xinjiang Flying Tigers | 60.7 | 28 | 17 | 0 | 11 | 44 |
|
8 | Beijing Ducks | 60.7 | 28 | 17 | 0 | 11 | 154 |
|
9 | Shanxi Loongs | 53.6 | 28 | 15 | 0 | 13 | -20 |
|
10 | Jilin Northeast Tigers | 50 | 28 | 14 | 0 | 14 | -69 |
|
11 | Zhejiang Guangsha Lions | 50 | 28 | 14 | 0 | 14 | 9 |
|
12 | Nanjing Monkey Kings | 53.6 | 28 | 15 | 0 | 13 | 16 |
13 | Jiangsu Dragons | 46.4 | 28 | 13 | 0 | 15 | -82 | |
14 | Qingdao Eagles | 42.9 | 28 | 12 | 0 | 16 | 96 | |
15 | Guangzhou Long Lions | 42.9 | 28 | 12 | 0 | 16 | 76 | |
16 | Beijing Royal Fighters | 39.3 | 28 | 11 | 0 | 17 | -228 | |
17 | Sichuan Blue Whales | 25 | 28 | 7 | 0 | 21 | -252 | |
18 | Tianjin Pioneers | 21.4 | 28 | 6 | 0 | 22 | -128 | |
19 | Fujian Sturgeons | 21.4 | 28 | 6 | 0 | 22 | -470 | |
20 | Ningbo Rockets | 7.1 | 28 | 2 | 0 | 26 | -599 | |
1 | Guangdong Southern Tigers | 78.6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 172 | |
2 | Liaoning Flying Leopards | 78.6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 87 | |
3 | Shanxi Loongs | 71.4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 39 | |
4 | Shandong Kirin | 71.4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 131 | |
5 | Zhejiang Golden Bulls | 71.4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 137 | |
6 | Xinjiang Flying Tigers | 64.3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | |
7 | Shanghai Sharks | 64.3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 | |
8 | Zhejiang Guangsha Lions | 64.3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | |
9 | Beijing Ducks | 57.1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | |
10 | Shenzhen Leopards | 57.1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | |
11 | Qingdao Eagles | 50 | 14 | 7 | 0 | 7 | 78 | |
12 | Guangzhou Long Lions | 50 | 14 | 7 | 0 | 7 | 89 | |
13 | Nanjing Monkey Kings | 50 | 14 | 7 | 0 | 7 | -14 | |
14 | Jilin Northeast Tigers | 42.9 | 14 | 6 | 0 | 8 | -94 | |
15 | Beijing Royal Fighters | 42.9 | 14 | 6 | 0 | 8 | -105 | |
16 | Jiangsu Dragons | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | -60 | |
17 | Sichuan Blue Whales | 28.6 | 14 | 4 | 0 | 10 | -150 | |
18 | Tianjin Pioneers | 21.4 | 14 | 3 | 0 | 11 | -50 | |
19 | Ningbo Rockets | 14.3 | 14 | 2 | 0 | 12 | -274 | |
20 | Fujian Sturgeons | 7.1 | 14 | 1 | 0 | 13 | -317 | |
1 | Zhejiang Golden Bulls | 100 | 14 | 14 | 0 | 0 | 329 | |
2 | Guangdong Southern Tigers | 78.6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 137 | |
3 | Liaoning Flying Leopards | 78.6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 217 | |
4 | Beijing Ducks | 64.3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 123 | |
5 | Shenzhen Leopards | 64.3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 80 | |
6 | Shanghai Sharks | 57.1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | |
7 | Jilin Northeast Tigers | 57.1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | |
8 | Xinjiang Flying Tigers | 57.1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 15 | |
9 | Nanjing Monkey Kings | 57.1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | |
10 | Jiangsu Dragons | 57.1 | 14 | 8 | 0 | 6 | -22 | |
11 | Shandong Kirin | 50 | 14 | 7 | 0 | 7 | 80 | |
12 | Guangzhou Long Lions | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | -13 | |
13 | Qingdao Eagles | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | |
14 | Zhejiang Guangsha Lions | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | |
15 | Shanxi Loongs | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | -59 | |
16 | Fujian Sturgeons | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | -153 | |
17 | Beijing Royal Fighters | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | -123 | |
18 | Sichuan Blue Whales | 21.4 | 14 | 3 | 0 | 11 | -102 | |
19 | Tianjin Pioneers | 21.4 | 14 | 3 | 0 | 11 | -78 | |
20 | Ningbo Rockets | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -325 | |
1 | Zhejiang Golden Bulls | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | |
2 | Shandong Kirin | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | |
3 | Liaoning Flying Leopards | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | |
4 | Xinjiang Flying Tigers | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | |
5 | Guangdong Southern Tigers | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | |
6 | Shenzhen Leopards | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | |
7 | Shanxi Loongs | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
8 | Guangzhou Long Lions | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | |
9 | Fujian Sturgeons | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
10 | Nanjing Monkey Kings | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
11 | Shanghai Sharks | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
12 | Zhejiang Guangsha Lions | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
13 | Jilin Northeast Tigers | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -42 | |
14 | Tianjin Pioneers | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | |
15 | Qingdao Eagles | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | |
16 | Beijing Ducks | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -29 | |
17 | Beijing Royal Fighters | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -72 | |
18 | Jiangsu Dragons | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -66 | |
19 | Sichuan Blue Whales | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -90 | |
20 | Ningbo Rockets | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -109 |
Indicazione
Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini CBA Uomini (Cina) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione CBA Uomini.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite CBA Uomini a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di CBA Uomini in diretta:
Al momento non ci sono partite per questa competizione.