Altona Magic SC - Heidelberg United FC in diretta LIVE U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026 17 luglio 2026
Australia - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Riservato ai nuovi giocatori | 18+
Forma
Classifica
| Squadre | Pt | G | V | X | P | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
36 | 20 | 12 | 0 | 8 | +10 |
|
9
|
28 | 20 | 9 | 1 | 10 | -21 |
Gli ultimi risultati e le statistiche
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
10 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
3 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
23 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
16 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
2 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
10 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
8 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
25 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
10 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
5 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
28 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
5 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
28 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
10 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
10 lug 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 giu 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
22 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
15 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
2 mag 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Testa a testa
0 %
0 %
100 %
Media statistiche (ultimi scontri diretti)
10 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Altona Magic SC - Heidelberg United FC è una partita di Calcio di U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026. Data e ora del live: 17/07/26, 23:00.
Sul nostro livescore, è possibile seguire l'evoluzione dei tabellini Altona Magic SC - Heidelberg United FCin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, si potranno ritrovare tutti gli highlights e il risultato dell'incontro Altona Magic SC - Heidelberg United FC direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live Altona Magic SC - Heidelberg United FC? Aspettando l'inizio della diretta, si potranno consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere su questa partita di U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026.