Risultati Major League Soccer ieri e partite (Calcio Stati Uniti)

Calendario Major League Soccer

21 apr 17:00
Charlotte FC
Minnesota United
0 3
21 apr 19:15
LA Galaxy
San Jose Earthquakes
4 3

Classifica Major League Soccer

    Squadra Pt G V X P DIFF.
 
1 Inter Miami CF 18 10 5 3 2 7
2 LA Galaxy 18 9 5 3 1 6
3 Vancouver Whitecaps 16 8 5 1 2 8
4 New York Red Bulls 16 9 4 4 1 4
5 Real Salt Lake 15 9 4 3 2 7
6 Colorado Rapids 15 9 4 3 2 2
7 Cincinnati 15 9 4 3 2 2
8 Minnesota United 14 8 4 2 2 4
9 Columbus Crew 14 9 3 5 1 3
10 Houston Dynamo 13 8 4 1 3 1
11 Toronto 13 9 4 1 4 -3
12 Philadelphia Union 13 7 3 4 0 5
13 Los Angeles FC 12 9 3 3 3 1
14 Austin FC 12 9 3 3 3 -1
15 Saint Louis City SC 12 9 2 6 1 1
16 Atlanta United Fc 11 8 3 2 3 4
17 New York City 11 9 3 2 4 0
18 Charlotte FC 11 9 3 2 4 -2
19 Montreal Impact 11 8 3 2 3 -4
20 Sporting Kansas City 11 9 2 5 2 1
21 Portland Timbers 10 9 2 4 3 0
22 DC United 10 9 2 4 3 -2
23 Orlando City 9 8 2 3 3 -5
24 Chicago Fire 9 9 2 3 4 -7
25 Nashville SC 7 8 1 4 3 -7
26 Seattle Sounders 6 8 1 3 4 0
27 Dallas 5 8 1 2 5 -5
28 New England Revolution 4 8 1 1 6 -9
29 San Jose Earthquakes 3 9 1 0 8 -11
1 Inter Miami CF 11 6 3 2 1   8
2 Los Angeles FC 11 5 3 2 0   7
3 Columbus Crew 11 5 3 2 0   5
4 Atlanta United Fc 10 5 3 1 1   7
5 New York City 10 5 3 1 1   4
6 Charlotte FC 10 5 3 1 1   1
7 Toronto 9 4 3 0 1   2
8 Saint Louis City SC 9 5 2 3 0   3
9 LA Galaxy 8 4 2 2 0   2
10 Austin FC 8 5 2 2 1   1
11 New York Red Bulls 7 3 2 1 0   5
12 Real Salt Lake 7 4 2 1 1   4
13 Vancouver Whitecaps 7 5 2 1 2   2
14 Colorado Rapids 7 4 2 1 1   1
15 Houston Dynamo 7 5 2 1 2   0
16 DC United 6 4 2 0 2   0
17 Chicago Fire 6 4 2 0 2   -3
18 Nashville SC 6 5 1 3 1   0
19 Sporting Kansas City 6 6 1 3 2   -1
20 Seattle Sounders 5 4 1 2 1   3
21 Portland Timbers 5 4 1 2 1   1
22 Minnesota United 5 4 1 2 1   1
22 Orlando City 5 4 1 2 1   1
24 Cincinnati 5 4 1 2 1   0
25 Philadelphia Union 4 2 1 1 0   2
26 Montreal Impact 4 2 1 1 0   1
27 New England Revolution 4 4 1 1 2   -1
28 Dallas 4 4 1 1 2   -2
29 San Jose Earthquakes 3 4 1 0 3   -6
1 LA Galaxy 10 5 3 1 1   4
2 Cincinnati 10 5 3 1 1   2
3 Vancouver Whitecaps 9 3 3 0 0   6
4 Minnesota United 9 4 3 0 1   3
5 Philadelphia Union 9 5 2 3 0   3
6 New York Red Bulls 9 6 2 3 1   -1
7 Real Salt Lake 8 5 2 2 1   3
8 Colorado Rapids 8 5 2 2 1   1
9 Inter Miami CF 7 4 2 1 1   -1
10 Montreal Impact 7 6 2 1 3   -5
11 Houston Dynamo 6 3 2 0 1   1
12 Sporting Kansas City 5 3 1 2 0   2
13 Portland Timbers 5 5 1 2 2   -1
14 Austin FC 4 4 1 1 2   -2
15 Toronto 4 5 1 1 3   -5
16 Orlando City 4 4 1 1 2   -6
17 DC United 4 5 0 4 1   -2
18 Saint Louis City SC 3 4 0 3 1   -2
19 Columbus Crew 3 4 0 3 1   -2
20 Chicago Fire 3 5 0 3 2   -4
21 Seattle Sounders 1 4 0 1 3   -3
21 Dallas 1 4 0 1 3   -3
23 Charlotte FC 1 4 0 1 3   -3
24 Atlanta United Fc 1 3 0 1 2   -3
25 New York City 1 4 0 1 3   -4
26 Los Angeles FC 1 4 0 1 3   -6
27 Nashville SC 1 3 0 1 2   -7
28 San Jose Earthquakes 0 5 0 0 5   -5
29 New England Revolution 0 4 0 0 4   -8
1 LA Galaxy 13 6 4 1 1   4
2 Vancouver Whitecaps 12 6 4 0 2   6
3 Philadelphia Union 12 6 3 3 0   5
4 Houston Dynamo 12 6 4 0 2   2
5 Real Salt Lake 11 6 3 2 1   6
6 Colorado Rapids 11 6 3 2 1   4
7 New York City 11 6 3 2 1   4
8 Inter Miami CF 11 6 3 2 1   1
9 Minnesota United 10 6 3 1 2   3
10 Cincinnati 10 6 3 1 2   1
11 Austin FC 10 6 3 1 2   0
12 New York Red Bulls 9 6 2 3 1   2
13 Los Angeles FC 8 6 2 2 2   3
14 Atlanta United Fc 8 6 2 2 2   2
15 Sporting Kansas City 8 6 2 2 2   1
16 Orlando City 8 6 2 2 2   0
17 Chicago Fire 8 6 2 2 2   -5
18 Columbus Crew 7 6 1 4 1   1
19 Saint Louis City SC 7 6 1 4 1   -1
20 Charlotte FC 7 6 2 1 3   -2
21 Montreal Impact 7 6 2 1 3   -5
22 Toronto 6 6 2 0 4   -5
23 Seattle Sounders 5 6 1 2 3   1
24 DC United 5 6 1 2 3   -4
25 Nashville SC 5 6 1 2 3   -7
26 New England Revolution 4 6 1 1 4   -6
27 Portland Timbers 3 6 0 3 3   -4
28 San Jose Earthquakes 3 6 1 0 5   -6
29 Dallas 2 6 0 2 4   -5
Indicazione
Champions League

Statistiche Major League Soccer

Partite
Partite giocate 125
Vittorie in casa 42.4 %
Vittorie fuori casa 24.8 %
Pareggi 32.8 %
% Vittorie in casa all'intervallo 39.2 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo 19.2 %
% Pareggi all'intervallo 41.6 %
Gol
Gol 366
Media gol per partita 2.93
Media gol realizzati in casa a partita 1.66
Media gol realizzati in trasferta a partita 1.27
Scommesse sportive
Over 2.5 gol 60 %
Under 2.5 gol 40 %
Gol (BTTS) 63.2 %
Nessun gol subito 36.8 %
Disciplina
Numero totale di cartellini gialli 561
Media di cartellini gialli a partita 4.49
Numero totale di cartellini rossi 26
Media di cartellini rossi a partita 0.21
Statistiche chiave
Numero totale di angoli 1221
Media calci d'angolo a partita 9.77

In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Calcio Major League Soccer (Stati Uniti).

Per ottenere maggiori informazioni su una partita Major League Soccer in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18