Risultati Lega Serie A (M) ieri e partite (Basket Italia)
Non c'erano partite ieri di Lega Serie A (M) di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario Lega Serie A (M)
07 mag
12:00
79
67
07 mag
12:00
92
88
07 mag
12:00
92
70
07 mag
12:00
94
70
07 mag
12:00
107
73
07 mag
12:00
82
88
07 mag
12:00
82
78
07 mag
12:00
98
82
Classifica Lega Serie A (M)
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Armani Olimpia Milano | 46 | 30 | 23 | 7 | 290 | |
|
2 | Virtus Bologna | 46 | 30 | 23 | 7 | 208 | |
|
3 | Derthona Tortona | 36 | 30 | 18 | 12 | 70 | |
|
4 | Reyer Venezia | 34 | 30 | 17 | 13 | 108 | |
|
5 | Dinamo Sassari | 34 | 30 | 17 | 13 | 117 | |
|
6 | Dolomiti Energia Trento | 30 | 30 | 15 | 15 | -47 | |
|
7 | New Basket Brindisi | 30 | 30 | 15 | 15 | 48 | |
|
8 | US Victoria Libertas | 28 | 30 | 14 | 16 | -82 | |
9 | Germani Basket Brescia | 28 | 30 | 14 | 16 | 48 | ||
10 | Basket Scafati 1969 | 24 | 30 | 12 | 18 | -36 | ||
11 | Universo Treviso Basket | 24 | 30 | 12 | 18 | -176 | ||
12 | Cuore Napoli Basket | 24 | 30 | 12 | 18 | -136 | ||
13 | Pallacanestro Varese | 23 | 30 | 17 | 13 | 4 | ||
14 | Pallacanestro Reggiana | 22 | 30 | 11 | 19 | -25 | ||
|
15 | Trieste 2004 | 22 | 30 | 11 | 19 | -174 | |
|
16 | Scaligera Basket Verona | 18 | 30 | 9 | 21 | -217 | |
1 | Armani Olimpia Milano | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 172 | |
2 | Virtus Bologna | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 112 | |
3 | Dinamo Sassari | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 170 | |
4 | Derthona Tortona | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 58 | |
5 | Reyer Venezia | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 119 | |
6 | Pallacanestro Varese | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 59 | |
7 | New Basket Brindisi | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 65 | |
8 | US Victoria Libertas | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 10 | |
9 | Universo Treviso Basket | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | -7 | |
10 | Germani Basket Brescia | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 74 | |
11 | Cuore Napoli Basket | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 11 | |
12 | Basket Scafati 1969 | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 11 | |
13 | Dolomiti Energia Trento | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | -4 | |
14 | Pallacanestro Reggiana | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | |
15 | Trieste 2004 | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | -48 | |
16 | Scaligera Basket Verona | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -90 | |
1 | Virtus Bologna | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 96 | |
2 | Armani Olimpia Milano | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 118 | |
3 | Derthona Tortona | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 12 | |
4 | Dolomiti Energia Trento | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | -43 | |
5 | Pallacanestro Varese | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | -55 | |
6 | Reyer Venezia | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | -11 | |
7 | US Victoria Libertas | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -92 | |
8 | New Basket Brindisi | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -17 | |
9 | Germani Basket Brescia | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -26 | |
10 | Dinamo Sassari | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -53 | |
11 | Scaligera Basket Verona | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -127 | |
12 | Trieste 2004 | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -126 | |
13 | Pallacanestro Reggiana | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -49 | |
14 | Basket Scafati 1969 | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -47 | |
15 | Cuore Napoli Basket | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -147 | |
16 | Universo Treviso Basket | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | -169 | |
1 | Armani Olimpia Milano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | |
2 | Reyer Venezia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | |
3 | Virtus Bologna | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | |
4 | Cuore Napoli Basket | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
5 | Germani Basket Brescia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
6 | Basket Scafati 1969 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
7 | Pallacanestro Reggiana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
8 | Pallacanestro Varese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | |
9 | Dolomiti Energia Trento | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
10 | Dinamo Sassari | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -15 | |
11 | New Basket Brindisi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | |
12 | US Victoria Libertas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -49 | |
13 | Universo Treviso Basket | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -57 | |
14 | Derthona Tortona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -35 | |
15 | Scaligera Basket Verona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -52 | |
16 | Trieste 2004 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -68 |
Indicazione
Playoffs
Relegation
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket Lega Serie A (M) (Italia).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita Lega Serie A (M) in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.