Svezia - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
Forma
Classifica
Squadre | Pt | G | V | X | P | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
5
![]() |
16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
10
![]() |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 |
Gli ultimi risultati

3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
29 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
25 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
16 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
11 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
3 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
26 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
29 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
16 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
11 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
17 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
29 mar 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
20 ott 2024 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
25 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
3 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
26 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
13 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
5 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
22 mar 2025 - Partite Amichevoli Club

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
31 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
24 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
17 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
9 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
4 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
24 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
31 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
17 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
4 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
24 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
4 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
26 ott 2024 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
24 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
9 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
18 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
12 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
29 mar 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
2 nov 2024 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
HERRESTADS AIF - Tidaholms GoIf è una partita di Calcio di Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5. Data e ora del live: 07/06/25, 07:00. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini HERRESTADS AIF - Tidaholms GoIfin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro HERRESTADS AIF - Tidaholms GoIf direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live HERRESTADS AIF - Tidaholms GoIf? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5!