Northern Premier League in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Inghilterra)

Calendario Northern Premier League
30 set
10:00
0
3
18 nov
10:00
0
3
13 gen
10:00
13 gen
10:00
13 gen
10:00
13 gen
10:00
13 gen
10:00
13 gen
10:00
13 gen
10:00
13 gen
10:00
13 gen
10:00
Classifica Northern Premier League
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Radcliffe Borough | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 29 | |
|
2 | Warrington Rylands 1906 FC | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 10 | |
|
3 | Worksop Town | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | |
|
4 | Macclesfield FC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | |
|
5 | Hyde United | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 6 | |
6 | Guiseley AFC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | Marine FC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | ||
8 | Ashton Utd | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
9 | Matlock Town | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 2 | ||
10 | Whitby Town | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||
11 | Ilkeston Town FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | ||
12 | Lancaster City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||
13 | Morpeth Town | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | ||
14 | United of Manchester | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -7 | ||
15 | Workington | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | ||
16 | Gainsborough Trinity | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | -8 | ||
17 | Bamber Bridge | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | -2 | ||
18 | BASFORD UNITED | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | -12 | ||
|
19 | Marske United | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | -21 | |
|
20 | Bradford Park Avenue AFC | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -11 | |
|
21 | Stafford Rangers | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | -22 | |
|
22 | Atherton Collieries AFC | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | -29 | |
1 | Radcliffe Borough | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | ||
2 | Worksop Town | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | ||
3 | Macclesfield FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | ||
4 | Marine FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | ||
5 | Hyde United | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Gainsborough Trinity | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||
7 | Ashton Utd | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||
8 | Guiseley AFC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
9 | Lancaster City | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
10 | Warrington Rylands 1906 FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | Matlock Town | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||
12 | Morpeth Town | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||
13 | United of Manchester | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
14 | Workington | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | ||
15 | Bamber Bridge | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||
16 | Ilkeston Town FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||
17 | BASFORD UNITED | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
18 | Marske United | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | ||
19 | Whitby Town | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
20 | Bradford Park Avenue AFC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | ||
21 | Stafford Rangers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | ||
22 | Atherton Collieries AFC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -11 | ||
1 | Radcliffe Borough | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | ||
2 | Whitby Town | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
3 | Warrington Rylands 1906 FC | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | ||
4 | Ilkeston Town FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | ||
5 | Guiseley AFC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | ||
6 | Matlock Town | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -11 | ||
7 | Hyde United | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
8 | Ashton Utd | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -9 | ||
9 | Marine FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
10 | Worksop Town | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
11 | Macclesfield FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
12 | United of Manchester | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | ||
13 | Workington | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | ||
14 | Morpeth Town | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | ||
15 | Lancaster City | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 | ||
16 | Bamber Bridge | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | ||
17 | Bradford Park Avenue AFC | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | ||
18 | Gainsborough Trinity | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 | ||
19 | Atherton Collieries AFC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | ||
20 | Marske United | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | ||
21 | Stafford Rangers | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | ||
22 | BASFORD UNITED | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | ||
1 | Matlock Town | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
2 | Macclesfield FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
3 | Guiseley AFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | Radcliffe Borough | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | Worksop Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
6 | Hyde United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | Marine FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Marske United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
9 | Warrington Rylands 1906 FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | Whitby Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | United of Manchester | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Lancaster City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
13 | Ashton Utd | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
14 | Gainsborough Trinity | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
15 | BASFORD UNITED | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
16 | Morpeth Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
17 | Workington | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
18 | Bamber Bridge | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
19 | Bradford Park Avenue AFC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
20 | Ilkeston Town FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
21 | Stafford Rangers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | ||
22 | Atherton Collieries AFC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche Northern Premier League
Partite
Partite giocate
202
Vittorie in casa
52.48 %
Vittorie fuori casa
27.23 %
Pareggi
20.3 %
Gol
Gol
677
Media gol per partita
3.35
Media gol realizzati in casa a partita
2
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.36
Scommesse sportive
Over 2.5 gol
62.87 %
Under 2.5 gol
37.13 %
Gol (BTTS)
56.44 %
Nessun gol subito
43.56 %
Statistiche chiave
Numero totale di angoli
600
Media calci d'angolo a partita
2.97
Puoi seguire in diretta i tabellini Northern Premier League (Inghilterra) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione Northern Premier League.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite Northern Premier League a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di Northern Premier League in diretta:
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division
09 dic 2023 - 10:00
Northern Premier League, Premier Division