Partite LaLiga domani - Calcio Spagna

Calendario LaLiga
08 dic
15:00
1
0
09 dic
08:00
09 dic
10:15
09 dic
12:30
09 dic
15:00
10 dic
08:00
10 dic
10:15
10 dic
12:30
10 dic
15:00
11 dic
15:00
Classifica LaLiga
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Real Madrid | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | |
|
2 | Girona | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | |
|
3 | Barcellona | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 14 | |
|
4 | Atletico Madrid | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 17 | |
|
5 | Athletic Bilbao | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | |
|
6 | Real Sociedad | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | |
7 | Betis | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||
8 | Getafe | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | -2 | ||
9 | Las Palmas | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
10 | Valencia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | ||
11 | Rayo Vallecano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -6 | ||
12 | Villarreal | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | ||
13 | Alavés | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | ||
14 | Osasuna | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | ||
15 | Siviglia | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | ||
16 | Cadice | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | ||
17 | Maiorca | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | -7 | ||
|
18 | Celta Vigo | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -10 | |
|
19 | Granada | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | -16 | |
|
20 | Almería | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | -21 | |
1 | Barcellona | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | ||
2 | Atletico Madrid | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | Real Madrid | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | ||
4 | Girona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
5 | Getafe | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||
6 | Athletic Bilbao | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
7 | Betis | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | ||
8 | Real Sociedad | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
9 | Las Palmas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
10 | Valencia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
11 | Alavés | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | Siviglia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
13 | Cadice | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
14 | Villarreal | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | ||
15 | Rayo Vallecano | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -6 | ||
16 | Maiorca | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | -1 | ||
17 | Granada | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | ||
18 | Osasuna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | ||
19 | Celta Vigo | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | ||
20 | Almería | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | ||
1 | Real Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | Girona | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||
3 | Barcellona | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
4 | Rayo Vallecano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | Athletic Bilbao | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | Atletico Madrid | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Real Sociedad | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | Villarreal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | ||
9 | Osasuna | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | ||
10 | Betis | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -6 | ||
11 | Las Palmas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
12 | Valencia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | ||
13 | Celta Vigo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | ||
14 | Maiorca | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | ||
15 | Getafe | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | ||
16 | Siviglia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
17 | Alavés | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | ||
18 | Cadice | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | ||
19 | Granada | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -12 | ||
20 | Almería | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | ||
1 | Girona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
2 | Real Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | Barcellona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
5 | Betis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
6 | Athletic Bilbao | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | Real Sociedad | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Getafe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | Las Palmas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | Alavés | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Villarreal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Rayo Vallecano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
13 | Siviglia | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | ||
14 | Osasuna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
15 | Valencia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
16 | Maiorca | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
17 | Celta Vigo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | ||
18 | Cadice | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
19 | Almería | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | ||
20 | Granada | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Indicazione
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation
Statistiche LaLiga
Partite
Partite giocate
150
Vittorie in casa
44.67 %
Vittorie fuori casa
24.67 %
Pareggi
30.67 %
% Vittorie in casa all'intervallo
32 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo
20.67 %
% Pareggi all'intervallo
47.33 %
Gol
Gol
411
Media gol per partita
2.74
Media gol realizzati in casa a partita
1.55
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.19
Scommesse sportive
Over 2.5 gol
48.67 %
Under 2.5 gol
51.33 %
Gol (BTTS)
55.33 %
Nessun gol subito
44.67 %
Disciplina
Numero totale di cartellini gialli
756
Media di cartellini gialli a partita
5.04
Numero totale di cartellini rossi
42
Media di cartellini rossi a partita
0.28
Statistiche chiave
Numero totale di angoli
1396
Media calci d'angolo a partita
9.31
Tutte le partite LaLiga (Spagna) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro LaLiga di Calcio di tua scelta.