Risultati Southern League, Premier Division South ieri e partite (Calcio Inghilterra)

Calendario Southern League, Premier Division South
16 set
10:00
0
4
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
16 mar
11:00
Classifica Southern League, Premier Division South
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Salisbury City | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 16 | |
|
2 | Gosport Borough | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 19 | |
|
3 | Chesham Utd | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 16 | |
|
4 | Merthyr Town | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
|
5 | AFC Totton | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | |
6 | Poole Town | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 15 | ||
7 | Walton And Hersham FC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | ||
8 | Hendon FC | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
9 | Hungerford Town | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
10 | Bracknell Town FC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||
11 | Winchester City | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | ||
12 | Sholing | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -7 | ||
13 | Basingstoke Town | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -7 | ||
14 | Hayes & Yeading United | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 | ||
15 | Hanwell Town | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | ||
16 | Beaconsfield Sycob | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | ||
17 | Tiverton Town | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | ||
18 | Plymouth Parkway | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | ||
|
19 | Dorchester Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -12 | |
|
20 | Harrow Borough | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -20 | |
|
21 | Swindon Supermarine | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -21 | |
|
22 | Didcot Town | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | -28 | |
1 | Salisbury City | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | Gosport Borough | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | ||
3 | Chesham Utd | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||
4 | Hungerford Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | ||
5 | Walton And Hersham FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | ||
6 | Bracknell Town FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | ||
7 | Hendon FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
8 | AFC Totton | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||
9 | Poole Town | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
10 | Basingstoke Town | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
11 | Sholing | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | ||
12 | Dorchester Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
13 | Plymouth Parkway | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
14 | Hayes & Yeading United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
15 | Beaconsfield Sycob | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | ||
16 | Merthyr Town | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | ||
17 | Swindon Supermarine | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -9 | ||
18 | Tiverton Town | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | ||
19 | Winchester City | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | ||
20 | Harrow Borough | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | ||
21 | Hanwell Town | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | ||
22 | Didcot Town | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | ||
1 | Merthyr Town | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||
2 | Winchester City | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
3 | Salisbury City | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||
4 | AFC Totton | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||
5 | Chesham Utd | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
6 | Poole Town | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||
7 | Gosport Borough | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
8 | Hanwell Town | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
9 | Sholing | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
10 | Hendon FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | ||
11 | Basingstoke Town | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | ||
12 | Walton And Hersham FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
13 | Hayes & Yeading United | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
14 | Tiverton Town | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | ||
15 | Beaconsfield Sycob | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | ||
16 | Bracknell Town FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | ||
17 | Hungerford Town | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | ||
18 | Harrow Borough | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -11 | ||
19 | Plymouth Parkway | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | ||
20 | Dorchester Town | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | ||
21 | Didcot Town | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -15 | ||
22 | Swindon Supermarine | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | ||
1 | Salisbury City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | AFC Totton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
3 | Gosport Borough | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Bracknell Town FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||
5 | Hendon FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
6 | Hungerford Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | Chesham Utd | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
8 | Winchester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
9 | Sholing | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
10 | Poole Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
11 | Swindon Supermarine | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
12 | Plymouth Parkway | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
13 | Tiverton Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | Walton And Hersham FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
15 | Merthyr Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
16 | Hayes & Yeading United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
17 | Dorchester Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | ||
18 | Basingstoke Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | ||
19 | Beaconsfield Sycob | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
20 | Hanwell Town | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | ||
21 | Didcot Town | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | ||
22 | Harrow Borough | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche Southern League, Premier Division South
Partite
Partite giocate
189
Vittorie in casa
43.39 %
Vittorie fuori casa
34.92 %
Pareggi
21.69 %
Gol
Gol
690
Media gol per partita
3.65
Media gol realizzati in casa a partita
1.89
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.76
Scommesse sportive
Over 2.5 gol
74.6 %
Under 2.5 gol
25.4 %
Gol (BTTS)
69.84 %
Nessun gol subito
30.16 %
Statistiche chiave
Numero totale di angoli
215
Media calci d'angolo a partita
1.14
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Calcio Southern League, Premier Division South (Inghilterra).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita Southern League, Premier Division South in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.