Southern League, Premier Division South in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Inghilterra)

Calendario Southern League, Premier Division South
16 set
09:00
0
4
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
16 mar
10:00
Classifica Southern League, Premier Division South
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Gosport Borough | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 |
|
2 | Chesham Utd | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 |
|
3 | Salisbury City | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 |
|
4 | Merthyr Town | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 |
|
5 | Walton And Hersham FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
6 | Basingstoke Town | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
7 | Poole Town | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | |
8 | AFC Totton | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | |
9 | Bracknell Town FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
10 | Hanwell Town | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | |
11 | Hendon FC | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
12 | Hayes & Yeading United | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
13 | Dorchester Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | |
14 | Winchester City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
15 | Hungerford Town | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
16 | Sholing | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
17 | Tiverton Town | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | |
18 | Harrow Borough | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | |
|
19 | Beaconsfield Sycob | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 |
|
20 | Didcot Town | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 |
|
20 | Plymouth Parkway | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 |
|
22 | Swindon Supermarine | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -21 |
1 | Salisbury City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Bracknell Town FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
3 | Walton And Hersham FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
4 | Gosport Borough | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
5 | AFC Totton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Hungerford Town | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
7 | Chesham Utd | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
8 | Merthyr Town | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | |
9 | Basingstoke Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Poole Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Dorchester Town | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
12 | Hayes & Yeading United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Hendon FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
14 | Harrow Borough | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | |
15 | Tiverton Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
16 | Beaconsfield Sycob | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | |
17 | Hanwell Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | |
18 | Plymouth Parkway | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
19 | Didcot Town | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
20 | Sholing | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
21 | Winchester City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
22 | Swindon Supermarine | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
1 | Gosport Borough | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
2 | Chesham Utd | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
3 | Basingstoke Town | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Merthyr Town | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
5 | Poole Town | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
6 | Winchester City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Hanwell Town | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Salisbury City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
9 | AFC Totton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Sholing | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
11 | Hendon FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
12 | Walton And Hersham FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
13 | Hayes & Yeading United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
14 | Dorchester Town | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
15 | Tiverton Town | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
16 | Beaconsfield Sycob | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
17 | Harrow Borough | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
18 | Didcot Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
19 | Plymouth Parkway | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
20 | Bracknell Town FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
21 | Hungerford Town | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
22 | Swindon Supermarine | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | |
1 | Basingstoke Town | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
2 | Chesham Utd | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Salisbury City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
4 | AFC Totton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
5 | Gosport Borough | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Poole Town | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Merthyr Town | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Walton And Hersham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
9 | Winchester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Dorchester Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
11 | Bracknell Town FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
12 | Hendon FC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | |
13 | Tiverton Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | |
14 | Harrow Borough | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | |
15 | Hanwell Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | |
16 | Hungerford Town | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
17 | Hayes & Yeading United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
18 | Plymouth Parkway | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
19 | Didcot Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
20 | Beaconsfield Sycob | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
21 | Sholing | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | |
22 | Swindon Supermarine | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche Southern League, Premier Division South
Partite giocate
95
Vittorie in casa
45.26 %
Vittorie fuori casa
35.79 %
Pareggi
18.95 %
Gol
377
Media gol per partita
3.97
Over 2.5 gol
78.95 %
Under 2.5 gol
21.05 %
Media gol realizzati in casa a partita
2.04 
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.93 
Gol (BTTS)
69.47 %
Clean sheet
30.53 %
Media di cartellini gialli a partita
0
Media di cartellini rossi a partita
0
% Vittorie in casa a fine primo tempo
0 %
% Vittorie fuori casa a fine primo tempo
0 %
% Pareggi a fine primo tempo
0 %
Numero di calci d'angolo
50
Media calci d'angolo a partita
0.53
Puoi seguire in diretta i tabellini Southern League, Premier Division South (Inghilterra) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione Southern League, Premier Division South.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite Southern League, Premier Division South a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di Southern League, Premier Division South in diretta:
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South
26 set 2023 - 13:45
Southern Football League, Premier Division South