Risultati Serie A2 ieri e partite (Basket Italia)
Non c'erano partite ieri di Serie A2 di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario Serie A2
21 Jan
09:00
65
74
22 Jan
05:00
67
82
22 Jan
09:00
83
65
22 Jan
10:00
89
81
22 Jan
11:00
81
80
22 Jan
11:00
73
88
22 Jan
11:00
67
78
22 Jan
11:00
80
72
22 Jan
11:00
72
75
22 Jan
11:00
87
71
22 Jan
11:00
68
84
22 Jan
11:00
94
79
22 Jan
11:00
98
77
Classifica Serie A2
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Forlì | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 117 |
|
2 | The Flexx Pistoia | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 209 |
|
3 | Benedetto Xiv Cento | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 129 |
|
4 | A.p. Udinese | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | 57 |
|
5 | UEB Cividale | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 10 |
|
6 | Fortitudo Bologna 103 | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 33 |
|
7 | Rinascita Basket Rimini | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | -25 |
|
8 | Frata Nardo | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | -37 |
9 | Pallacanestro Ferrara 2011 | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | -103 | |
10 | San Giobbe Chiusi | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | -39 | |
11 | Pallacanestro Mantovana Mantova | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | -53 | |
|
12 | BK Ravenna P. Manetti | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | -96 |
|
13 | Cestistica Citta Di San Severo | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | -133 |
|
14 | Chieti Basket 1974 | 8 | 18 | 4 | 0 | 14 | -69 |
1 | The Flexx Pistoia | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 168 | |
2 | Benedetto Xiv Cento | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | |
3 | Forlì | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | |
4 | UEB Cividale | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | |
5 | Fortitudo Bologna 103 | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 80 | |
6 | A.p. Udinese | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | |
7 | Rinascita Basket Rimini | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | |
8 | San Giobbe Chiusi | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
9 | Pallacanestro Ferrara 2011 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | -14 | |
10 | BK Ravenna P. Manetti | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | |
11 | Chieti Basket 1974 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | |
12 | Pallacanestro Mantovana Mantova | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | |
13 | Frata Nardo | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -13 | |
14 | Cestistica Citta Di San Severo | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | -9 | |
1 | Forlì | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | |
2 | A.p. Udinese | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | |
3 | Benedetto Xiv Cento | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | |
4 | The Flexx Pistoia | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | |
5 | UEB Cividale | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -28 | |
6 | Frata Nardo | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -24 | |
7 | Rinascita Basket Rimini | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | -48 | |
8 | Pallacanestro Mantovana Mantova | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | -51 | |
9 | Pallacanestro Ferrara 2011 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -89 | |
10 | San Giobbe Chiusi | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | -43 | |
11 | Fortitudo Bologna 103 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | -47 | |
12 | BK Ravenna P. Manetti | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -94 | |
13 | Cestistica Citta Di San Severo | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | -124 | |
14 | Chieti Basket 1974 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -85 | |
3 | The Flexx Pistoia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | |
4 | Benedetto Xiv Cento | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | |
5 | Forlì | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | |
8 | UEB Cividale | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | |
9 | A.p. Udinese | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | |
14 | BK Ravenna P. Manetti | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
15 | San Giobbe Chiusi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
16 | Rinascita Basket Rimini | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -22 | |
18 | Fortitudo Bologna 103 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | |
19 | Pallacanestro Mantovana Mantova | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | |
20 | Frata Nardo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | |
21 | Chieti Basket 1974 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -32 | |
23 | Pallacanestro Ferrara 2011 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -47 | |
27 | Cestistica Citta Di San Severo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -83 |
Indicazione
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket Serie A2 (Italia).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita Serie A2 in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.