LegaDue Dilettanti Gold in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Italia)
Oggi non ci sono partite di LegaDue Dilettanti Gold di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.

Calendario LegaDue Dilettanti Gold
01 dic
14:45
80
71
01 dic
14:45
81
79
02 dic
12:30
79
74
02 dic
13:00
79
83
02 dic
14:30
79
57
02 dic
14:30
82
62
02 dic
14:30
93
67
03 dic
12:00
69
87
03 dic
12:00
85
84
03 dic
12:00
96
92
03 dic
12:00
83
78
03 dic
12:00
75
82
Classifica LegaDue Dilettanti Gold
Squadra | Pt | G | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Pallacanestro Trapani | 22 | 12 | 11 | 1 | 7 |
|
2 | Red October Cantù | 18 | 12 | 9 | 3 | 1 |
|
3 | Reale Mutua Torino | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
|
4 | BLU Basket Treviglio | 16 | 12 | 8 | 4 | -1 |
|
5 | Urania Milano | 14 | 12 | 7 | 5 | 1 |
|
6 | Real Sebastiani Rieti | 14 | 12 | 7 | 5 | 1 |
|
7 | Juvi Cremona 1952 | 12 | 12 | 6 | 6 | -2 |
|
8 | Elachem Vigevano 1955 | 8 | 12 | 4 | 8 | -1 |
9 | Casale Monferrato | 8 | 12 | 4 | 8 | -1 | |
10 | Fortitudo Agrigento | 8 | 12 | 4 | 8 | -1 | |
11 | Luiss Roma | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | |
12 | Latina Basket | 2 | 12 | 1 | 11 | -5 | |
1 | Pallacanestro Trapani | 12 | 7 | 6 | 1 | ||
2 | Red October Cantù | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Real Sebastiani Rieti | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Reale Mutua Torino | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
5 | BLU Basket Treviglio | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Juvi Cremona 1952 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
7 | Casale Monferrato | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Urania Milano | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
9 | Elachem Vigevano 1955 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Fortitudo Agrigento | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Luiss Roma | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | Latina Basket | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
1 | Pallacanestro Trapani | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
2 | BLU Basket Treviglio | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Red October Cantù | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Urania Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | Reale Mutua Torino | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
6 | Real Sebastiani Rieti | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
7 | Juvi Cremona 1952 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
8 | Elachem Vigevano 1955 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
9 | Latina Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
10 | Luiss Roma | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
11 | Fortitudo Agrigento | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
12 | Casale Monferrato | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
1 | Pallacanestro Trapani | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
6 | BLU Basket Treviglio | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Red October Cantù | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | Urania Milano | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
11 | Juvi Cremona 1952 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Reale Mutua Torino | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | Elachem Vigevano 1955 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
15 | Real Sebastiani Rieti | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
17 | Casale Monferrato | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
18 | Fortitudo Agrigento | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
23 | Latina Basket | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
24 | Luiss Roma | 3 | 6 | 1 | 5 |
Indicazione
Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini LegaDue Dilettanti Gold (Italia) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione LegaDue Dilettanti Gold.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite LegaDue Dilettanti Gold a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di LegaDue Dilettanti Gold in diretta:
06 dic 2023 - 14:00
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:30
Serie A2
06 dic 2023 - 14:45
Serie A2