Risultati Estonian-Latvian Basketball League ieri e partite (Basket Internazionale)

Calendario Estonian-Latvian Basketball League
Classifica Estonian-Latvian Basketball League
Squadra | Pt | G | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | VEF Riga | 38 | 20 | 18 | 2 | 5 |
|
2 | Kalev Cramo Tallinn | 40 | 22 | 18 | 4 | 5 |
|
3 | Rigas Zelli | 41 | 23 | 18 | 5 | 2 |
|
4 | Tartu Ulikool | 38 | 23 | 15 | 8 | 2 |
|
5 | Valmiera Glass Via | 36 | 22 | 14 | 8 | -2 |
|
6 | BK OGRE IF | 35 | 22 | 13 | 9 | -1 |
|
7 | Liepajas Lauvas | 35 | 23 | 12 | 11 | 1 |
|
8 | Kk Rapla | 34 | 23 | 11 | 12 | 1 |
9 | KK Parnu | 34 | 23 | 11 | 12 | -1 | |
10 | Ventspils | 31 | 21 | 10 | 11 | 1 | |
11 | Korvpalliklubi | 33 | 23 | 10 | 13 | 1 | |
12 | Keila Coolbet | 29 | 22 | 7 | 15 | -9 | |
13 | Kk Viimsi | 28 | 23 | 5 | 18 | -2 | |
14 | KEILA KORVPALLIKOOL | 24 | 21 | 3 | 18 | 1 | |
15 | Lu | 25 | 23 | 2 | 21 | -6 | |
1 | VEF Riga | 22 | 11 | 11 | 0 | ||
2 | Rigas Zelli | 22 | 11 | 11 | 0 | ||
3 | Kalev Cramo Tallinn | 20 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | Valmiera Glass Via | 20 | 11 | 9 | 2 | ||
5 | Ventspils | 19 | 11 | 8 | 3 | ||
6 | Kk Rapla | 19 | 11 | 8 | 3 | ||
7 | Liepajas Lauvas | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
8 | BK OGRE IF | 18 | 11 | 7 | 4 | ||
9 | Tartu Ulikool | 18 | 11 | 7 | 4 | ||
10 | Korvpalliklubi | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
11 | Keila Coolbet | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
12 | KK Parnu | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
13 | KEILA KORVPALLIKOOL | 13 | 10 | 3 | 7 | ||
14 | Kk Viimsi | 15 | 12 | 3 | 9 | ||
15 | Lu | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
1 | Kalev Cramo Tallinn | 20 | 11 | 9 | 2 | ||
2 | VEF Riga | 16 | 9 | 7 | 2 | ||
3 | Tartu Ulikool | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
4 | Rigas Zelli | 19 | 12 | 7 | 5 | ||
5 | BK OGRE IF | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
6 | KK Parnu | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
7 | Valmiera Glass Via | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
8 | Liepajas Lauvas | 15 | 11 | 4 | 7 | ||
9 | Korvpalliklubi | 16 | 12 | 4 | 8 | ||
10 | Kk Rapla | 15 | 12 | 3 | 9 | ||
11 | Ventspils | 12 | 10 | 2 | 8 | ||
12 | Keila Coolbet | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
13 | Kk Viimsi | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
14 | Lu | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
15 | KEILA KORVPALLIKOOL | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
1 | VEF Riga | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Kalev Cramo Tallinn | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Rigas Zelli | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Kk Rapla | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Ventspils | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Tartu Ulikool | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | KK Parnu | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Korvpalliklubi | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Valmiera Glass Via | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Liepajas Lauvas | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | BK OGRE IF | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | KEILA KORVPALLIKOOL | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Kk Viimsi | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
14 | Keila Coolbet | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
15 | Lu | 0 | 6 | 0 | 6 |
Le partite di ieri di Basket sono state entusiasmanti in Estonian-Latvian Basketball League! Basta dare un'occhiata alla tabella dei risultati qui sopra, non è mancato lo spettacolo in Internazionale. Quali sono stati i risultati di ieri in Estonian-Latvian Basketball League? Chi è stata la sorpresa del giorno? Chi si è imposto? Sarà possibile leggere tutto tra poco nel nostro riepilogo dei risultati di ieri Estonian-Latvian Basketball League di Basket in Internazionale. Va detto che ieri è stata una bella giornata di sport!
Attraverso la nostra pagina dei risultati di Estonian-Latvian Basketball League per la giornata di ieri, si potranno scoprire tutti gli ultimi risultati di Basket registrati in Internazionale. Prestazioni individuali, potenziali sorprese, momenti salienti: ecco come rivivere lo spettacolo di ieri in Estonian-Latvian Basketball League minuto per minuto. Il tutto, ovviamente, gratuitamente.
Basket: punteggio e risultati delle partite giocate in Estonian-Latvian Basketball League ieri in Internazionale
Come conoscere tutti i risultati e i punteggi delle partite di ieri di Estonian-Latvian Basketball League? La nostra pagina dei risultati dedicata al Basket in Internazionale serve anche a questo. Per tutte le partite giocate ieri in Estonian-Latvian Basketball League, forniamo una serie di informazioni e dati da ricordare. Con SportyTrader, nessun dettaglio delle partite di ieri di Estonian-Latvian Basketball League verrà tralasciato, questo è certo.
Per tutti gli eventi di Basket in Internazionale delle gare di ieri, il nostro Livescore fornisce i punteggi definitivi, l'andamento di ogni partita in modo da poter rivivere il match minuto per minuto, ogni momento saliente per entrambi i contendenti e lo scenario generale della partita. È facile, saranno disponibili tutte le informazioni importanti di ieri in Estonian-Latvian Basketball League. Si potrà anche seguire il meglio dello sport in Internazionale sul nostro sito.
Copertura per ogni partita di Estonian-Latvian Basketball League giocata ieri in Internazionale (Basket)
Sulla nostra pagina 100% Estonian-Latvian Basketball League, si può scoprire in qualsiasi momento cosa è successo ieri. Cliccando sulla partita desiderata, è possibile accedere ai risultati minuto per minuto, alle statistiche più importanti della giornata di ieri in Internazionale e agli eventi principali della competizione. In breve, tutto quello che c'è da sapere sullo sport e sull'ultima giornata dello spettacolo Estonian-Latvian Basketball League in Internazionale.
In definitiva, il nostro resoconto delle partite di ieri di Estonian-Latvian Basketball League permette di ampliare la conoscenza su questa competizione in Internazionale e di essere aggiornati sulle ultime notizie. Sarà sempre possibile tornare su questa pagina giorno dopo giorno per scoprire tutti i punteggi e i risultati delle partite del giorno precedente.