Estonian-Latvian Basketball League in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Internazionale)

Calendario Estonian-Latvian Basketball League
05 dic
12:00
68
89
Classifica Estonian-Latvian Basketball League
Squadra | Pt | G | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Kalev Cramo Tallinn | 21 | 11 | 10 | 1 | 2 |
|
2 | BC Prometey | 19 | 10 | 9 | 1 | 4 |
|
3 | Rigas Zelli | 24 | 14 | 10 | 4 | 1 |
|
4 | VEF Riga | 22 | 13 | 9 | 4 | 1 |
|
5 | Ventspils | 20 | 12 | 8 | 4 | 5 |
|
6 | Korvpalliklubi | 20 | 12 | 8 | 4 | -1 |
|
7 | BK OGRE IF | 21 | 13 | 8 | 5 | 3 |
|
8 | Tartu Ulikool | 19 | 12 | 7 | 5 | -3 |
9 | Liepajas Lauvas | 18 | 12 | 6 | 6 | 1 | |
10 | KEILA KORVPALLIKOOL | 19 | 13 | 6 | 7 | 1 | |
11 | KK Parnu | 16 | 11 | 5 | 6 | -3 | |
12 | Avis Rapla | 18 | 14 | 4 | 10 | -1 | |
13 | Kk Viimsi | 18 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
14 | Lu | 18 | 15 | 3 | 12 | -2 | |
15 | Valmiera Glass Via | 15 | 13 | 2 | 11 | -8 | |
16 | Tallinna Kalev/Audentes | 15 | 13 | 2 | 11 | -10 | |
1 | Kalev Cramo Tallinn | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Rigas Zelli | 14 | 7 | 7 | 0 | ||
3 | VEF Riga | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | BC Prometey | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
5 | Liepajas Lauvas | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Tartu Ulikool | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Korvpalliklubi | 13 | 8 | 5 | 3 | ||
8 | BK OGRE IF | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | KEILA KORVPALLIKOOL | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Ventspils | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
11 | Kk Viimsi | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
12 | KK Parnu | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Avis Rapla | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
14 | Tallinna Kalev/Audentes | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
15 | Valmiera Glass Via | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
16 | Lu | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
1 | BC Prometey | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | Kalev Cramo Tallinn | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Ventspils | 14 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Korvpalliklubi | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
5 | BK OGRE IF | 12 | 7 | 5 | 2 | ||
6 | VEF Riga | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
7 | KK Parnu | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
8 | Tartu Ulikool | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Rigas Zelli | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
10 | KEILA KORVPALLIKOOL | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
11 | Avis Rapla | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
12 | Liepajas Lauvas | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Lu | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
14 | Valmiera Glass Via | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
15 | Tallinna Kalev/Audentes | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Kk Viimsi | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
1 | BC Prometey | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Ventspils | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Kalev Cramo Tallinn | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | VEF Riga | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | BK OGRE IF | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | Rigas Zelli | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | KEILA KORVPALLIKOOL | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Tartu Ulikool | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Liepajas Lauvas | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Korvpalliklubi | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Kk Viimsi | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | KK Parnu | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Lu | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Avis Rapla | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
15 | Tallinna Kalev/Audentes | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
16 | Valmiera Glass Via | 0 | 6 | 0 | 6 |
Indicazione
Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini Estonian-Latvian Basketball League (Internazionale) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione Estonian-Latvian Basketball League.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite Estonian-Latvian Basketball League a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di Estonian-Latvian Basketball League in diretta:
06 dic 2023 - 12:00
Estonian-Latvian League
07 dic 2023 - 12:00
Estonian-Latvian League
08 dic 2023 - 12:00
Estonian-Latvian League
08 dic 2023 - 12:30
Estonian-Latvian League
09 dic 2023 - 10:00
Estonian-Latvian League
10 dic 2023 - 08:00
Estonian-Latvian League
10 dic 2023 - 10:00
Estonian-Latvian League
10 dic 2023 - 11:00
Estonian-Latvian League
12 dic 2023 - 12:00
Estonian-Latvian League
12 dic 2023 - 12:00
Estonian-Latvian League