Austria - 2nd League
Forma
Gli ultimi risultati e le statistiche
1/6 (17%)
5/6 (83%)
15 nov 2025 - 2nd League
9 nov 2025 - 2nd League
1 nov 2025 - 2nd League
25 ott 2025 - 2nd League
18 ott 2025 - 2nd League
12 ott 2025 - 2nd League
3/6 (50%)
3/6 (50%)
15 nov 2025 - 2nd League
9 nov 2025 - 2nd League
25 ott 2025 - 2nd League
12 ott 2025 - 2nd League
8 mar 2025 - 2nd League
2 mar 2025 - 2nd League
2/6 (33%)
4/6 (67%)
1 nov 2025 - 2nd League
18 ott 2025 - 2nd League
4 ott 2025 - 2nd League
22 feb 2025 - 2nd League
16 feb 2025 - 2nd League
26 gen 2025 - 2nd League
3/6 (50%)
3/6 (50%)
15 nov 2025 - 2nd League
8 nov 2025 - 2nd League
2 nov 2025 - 2nd League
25 ott 2025 - 2nd League
18 ott 2025 - 2nd League
11 ott 2025 - 2nd League
1/6 (17%)
5/6 (83%)
8 nov 2025 - 2nd League
25 ott 2025 - 2nd League
18 ott 2025 - 2nd League
5 ott 2025 - 2nd League
22 mar 2025 - 2nd League
8 mar 2025 - 2nd League
3/6 (50%)
3/6 (50%)
15 nov 2025 - 2nd League
2 nov 2025 - 2nd League
11 ott 2025 - 2nd League
15 mar 2025 - 2nd League
1 mar 2025 - 2nd League
15 feb 2025 - 2nd League
Testa a testa
22 feb 2025 - 2nd League
Upper Austrian Ballers - BBU Salzburg è una partita di Basket di 2nd League. Data e ora del live: 07/12/25, 05:30. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini Upper Austrian Ballers - BBU Salzburgin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro Upper Austrian Ballers - BBU Salzburg direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live Upper Austrian Ballers - BBU Salzburg? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di 2nd League!