Svezia - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
Forma
Classifica
Squadre | Pt | G | V | X | P | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
6
![]() |
19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 |
14
![]() |
11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -15 |
Gli ultimi risultati

0/6 (0%)
2/6 (33%)
4/6 (67%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
29 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
25 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
19 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
13 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
7 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
31 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
0/6 (0%)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
29 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
19 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
13 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
31 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
17 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
4 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
25 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
7 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
24 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
9 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
18 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
12 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5

3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
29 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
19 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
14 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
6 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
29 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
23 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
29 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
14 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
6 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
23 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
1 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
18 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
19 giu 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
29 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
16 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
9 mag 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
27 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
11 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
Testa a testa
18 apr 2025 - Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5
Tidaholms GoIf - IK TORD è una partita di Calcio di Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5. Data e ora del live: 05/09/25, 13:00. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini Tidaholms GoIf - IK TORDin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro Tidaholms GoIf - IK TORD direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live Tidaholms GoIf - IK TORD? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di Division 2, Retrocessione/Promozione Gruppo 5!