Internazionale - ABA League 2
Forma
Classifica
Squadre | Pt | G | V | P | Serie |
---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gli ultimi risultati e le statistiche

3/6 (50%)
3/6 (50%)
11 ott 2025 - 1 divisione, maschile
7 ott 2025 - ABA League 2
31 mag 2025 - 1 divisione, maschile
28 mag 2025 - 1 divisione, maschile
24 mag 2025 - 1 divisione, maschile
21 mag 2025 - 1 divisione, maschile
5/6 (83%)
1/6 (17%)
28 mag 2025 - 1 divisione, maschile
21 mag 2025 - 1 divisione, maschile
10 mag 2025 - 1 divisione, maschile
3 mag 2025 - 1 divisione, maschile
27 apr 2025 - 1 divisione, maschile
13 apr 2025 - 1 divisione, maschile
4/6 (67%)
2/6 (33%)
11 ott 2025 - 1 divisione, maschile
7 ott 2025 - ABA League 2
31 mag 2025 - 1 divisione, maschile
24 mag 2025 - 1 divisione, maschile
14 mag 2025 - 1 divisione, maschile
7 mag 2025 - 1 divisione, maschile

2/6 (33%)
4/6 (67%)
11 ott 2025 - 1. A SKL
8 ott 2025 - ABA League 2
1 ott 2025 - 1. A SKL
29 set 2025 - 1. A SKL
14 mag 2025 - 1. A SKL
10 mag 2025 - 1. A SKL
3/6 (50%)
3/6 (50%)
11 ott 2025 - 1. A SKL
8 ott 2025 - ABA League 2
1 ott 2025 - 1. A SKL
29 set 2025 - 1. A SKL
10 mag 2025 - 1. A SKL
26 apr 2025 - 1. A SKL
2/6 (33%)
4/6 (67%)
14 mag 2025 - 1. A SKL
30 apr 2025 - 1. A SKL
19 apr 2025 - 1. A SKL
24 mar 2025 - 1. A SKL
19 mar 2025 - ABA League 2
11 mar 2025 - ABA League 2
KK Borac Banja Luka - Helios Suns è una partita di Basket di ABA League 2. Data e ora del live: 22/10/25, 12:00. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini KK Borac Banja Luka - Helios Sunsin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro KK Borac Banja Luka - Helios Suns direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live KK Borac Banja Luka - Helios Suns? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di ABA League 2!