NBL1 Women, Central in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Australia)

Calendario NBL1 Women, Central
03 giu
04:30
68
72
03 giu
05:00
65
90
03 giu
05:00
65
81
03 giu
05:00
91
49
03 giu
05:00
52
78
Classifica NBL1 Women, Central
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sturt Sabres | 100 | 12 | 12 | 0 | 251 | |
|
2 | Southern Tigers | 75 | 12 | 9 | 3 | 128 | |
|
3 | West Adelaide Bearcats | 63.6 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
|
4 | South Adelaide Panthers | 58.3 | 12 | 7 | 5 | 128 | |
|
5 | Norwood Flames | 54.5 | 11 | 6 | 5 | 22 | |
6 | Forestville Eagles | 50 | 12 | 6 | 6 | 17 | ||
7 | North Adelaide Rockets | 50 | 12 | 6 | 6 | -5 | ||
8 | Woodville Warriors | 33.3 | 12 | 4 | 8 | -117 | ||
9 | Eastern Mavericks | 8.3 | 12 | 1 | 11 | -187 | ||
10 | Central Districts Lions | 8.3 | 12 | 1 | 11 | -254 | ||
1 | Sturt Sabres | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 120 | |
2 | North Adelaide Rockets | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | |
3 | Southern Tigers | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | |
4 | West Adelaide Bearcats | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 | |
5 | Forestville Eagles | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -16 | |
6 | South Adelaide Panthers | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -21 | |
7 | Woodville Warriors | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -57 | |
8 | Norwood Flames | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -74 | |
9 | Eastern Mavericks | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -110 | |
10 | Central Districts Lions | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -180 | |
1 | Sturt Sabres | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 131 | |
2 | South Adelaide Panthers | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | |
3 | Southern Tigers | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | |
4 | Norwood Flames | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 96 | |
5 | West Adelaide Bearcats | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
6 | Forestville Eagles | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | |
7 | Woodville Warriors | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -60 | |
8 | North Adelaide Rockets | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -70 | |
9 | Central Districts Lions | 14.3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -74 | |
10 | Eastern Mavericks | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -77 | |
1 | Sturt Sabres | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 148 | |
2 | Southern Tigers | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | |
3 | West Adelaide Bearcats | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | |
4 | Norwood Flames | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
5 | North Adelaide Rockets | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -14 | |
6 | South Adelaide Panthers | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | |
7 | Forestville Eagles | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
8 | Woodville Warriors | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -69 | |
9 | Central Districts Lions | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -99 | |
10 | Eastern Mavericks | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -111 |
Indicazione
Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini NBL1 Women, Central (Australia) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione NBL1 Women, Central.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite NBL1 Women, Central a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di NBL1 Women, Central in diretta:
17 giu 2023 - 04:45
NBL1 Donne, Centrale
17 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale
17 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale
17 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale
18 giu 2023 - 02:00
NBL1 Donne, Centrale
24 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale
24 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale
24 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale
24 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale
24 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Centrale