Partite Eurocup domani - Basket Europa
Non ci sono partite domani di Eurocup di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.

Calendario Eurocup
31 Jan
12:30
75
77
31 Jan
13:30
66
74
01 Feb
12:00
95
90
01 Feb
13:30
92
86
01 Feb
14:00
77
73
Classifica Eurocup
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | BC Prometey | 69.2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 |
|
2 | Divina Seguros Joventut | 61.5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 36 |
|
3 | Bourg-en-bresse | 61.5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 11 |
|
4 | Ulm Basketball | 61.5 | 13 | 8 | 0 | 5 | -19 |
|
5 | Reyer Venezia | 53.8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 49 |
|
6 | Germani Basket Brescia | 46.2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
|
7 | Bursaspor | 46.2 | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 |
|
8 | BC Lietkabelis Panevezys | 46.2 | 13 | 6 | 0 | 7 | -34 |
9 | U BT Cluj-Napoca | 30.8 | 13 | 4 | 0 | 9 | -23 | |
10 | Olimpia Lubiana | 23.1 | 13 | 3 | 0 | 10 | -66 | |
1 | BC Prometey | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | |
2 | Divina Seguros Joventut | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | |
3 | Reyer Venezia | 71.4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | |
4 | BC Lietkabelis Panevezys | 71.4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Bursaspor | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | |
6 | Ulm Basketball | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Bourg-en-bresse | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | |
8 | Germani Basket Brescia | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | |
9 | U BT Cluj-Napoca | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | |
10 | Olimpia Lubiana | 28.6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | |
1 | Bourg-en-bresse | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
2 | BC Prometey | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | -20 | |
3 | Ulm Basketball | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | -33 | |
4 | Divina Seguros Joventut | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | Germani Basket Brescia | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -19 | |
6 | Reyer Venezia | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
7 | Bursaspor | 28.6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -45 | |
8 | BC Lietkabelis Panevezys | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -40 | |
9 | U BT Cluj-Napoca | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -43 | |
10 | Olimpia Lubiana | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -54 | |
1 | BC Prometey | 1.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | |
2 | Ulm Basketball | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | |
3 | Germani Basket Brescia | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | |
4 | Divina Seguros Joventut | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
5 | Reyer Venezia | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
6 | Bourg-en-bresse | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | |
7 | Bursaspor | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -21 | |
8 | Olimpia Lubiana | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -29 | |
9 | BC Lietkabelis Panevezys | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -31 | |
10 | U BT Cluj-Napoca | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -34 |
Indicazione
Playoffs
Tutte le partite Eurocup (Europa) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro Eurocup di Basket di tua scelta.