Risultati English Premiership ieri e partite (Rugby Inghilterra)
Non c'erano partite ieri di English Premiership di Rugby. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario English Premiership
24 nov
14:45
36
33
24 nov
14:45
11
9
25 nov
09:30
20
38
25 nov
10:00
39
31
26 nov
10:00
14
20
Classifica English Premiership
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sale Sharks | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | |
|
2 | Saracens RFC | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | |
|
3 | Exeter Chiefs | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 91 | |
|
4 | Bath Rugby | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | |
5 | Harlequin FC | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||
6 | Northampton Saints | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||
7 | Leicester Tigers | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | ||
8 | Bristol Rugby | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 | ||
9 | Gloucester Rugby | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -67 | ||
10 | Newcastle Falcons | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | -104 | ||
1 | Exeter Chiefs | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 | ||
2 | Sale Sharks | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | ||
3 | Northampton Saints | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||
4 | Bath Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
5 | Saracens RFC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
6 | Harlequin FC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
7 | Leicester Tigers | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
8 | Bristol Rugby | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | ||
9 | Gloucester Rugby | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -56 | ||
10 | Newcastle Falcons | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -50 | ||
1 | Saracens RFC | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | ||
2 | Bath Rugby | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | ||
3 | Harlequin FC | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | Leicester Tigers | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | ||
5 | Sale Sharks | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -22 | ||
6 | Bristol Rugby | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | ||
7 | Gloucester Rugby | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | ||
8 | Northampton Saints | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | ||
9 | Exeter Chiefs | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | ||
10 | Newcastle Falcons | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -54 | ||
1 | Saracens RFC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101 | ||
2 | Sale Sharks | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | ||
3 | Exeter Chiefs | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | ||
4 | Harlequin FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
5 | Northampton Saints | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
6 | Bath Rugby | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||
7 | Leicester Tigers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
8 | Bristol Rugby | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -28 | ||
9 | Gloucester Rugby | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -68 | ||
10 | Newcastle Falcons | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -96 |
Indicazione
Playoffs
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Rugby English Premiership (Inghilterra).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita English Premiership in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.