Risultati National First Division ieri e partite (Calcio Sudafrica)

Calendario National First Division

08 mar 08:30
Pretoria University
Hungry Lion
2 1
09 mar 08:30
Black Leopards
Magesi FC
0 1
09 mar 08:30
Casric Stars FC
Mm Platinum FC
2 2
09 mar 08:30
Jdr Stars
Milford FC
1 0
09 mar 08:30
Orbit College Fc
Maritzburg United
0 0
09 mar 08:30
Platinum City Rovers
Pretoria Callies
0 4
09 mar 08:30
UPINGTON CITY FC
Marumo Gallants FC
1 1
10 mar 09:30
Baroka FC
Venda Football Academy
0 1

Classifica National First Division

    Squadra Pt G V X P DIFF.
 
1 Magesi FC 39 21 11 6 4 10
 
2 Pretoria University 38 21 10 8 3 9
3 Orbit College Fc 37 21 11 4 6 2
4 UPINGTON CITY FC 32 21 8 8 5 7
5 Baroka FC 31 21 8 7 6 7
6 Hungry Lion 31 21 8 7 6 6
7 Casric Stars FC 29 21 7 8 6 3
8 Black Leopards 29 21 9 2 10 -5
9 Jdr Stars 28 21 7 7 7 -2
10 Maritzburg United 26 21 6 8 7 2
11 Pretoria Callies 26 21 6 8 7 1
12 Mm Platinum FC 24 21 5 9 7 -4
13 Venda Football Academy 22 21 6 4 11 -11
14 Milford FC 20 21 5 5 11 -6
 
15 Marumo Gallants FC 20 21 4 8 9 -9
 
16 Platinum City Rovers 19 21 4 7 10 -10
1 Pretoria University 24 11 7 3 1   8
2 Black Leopards 22 11 7 1 3   6
3 UPINGTON CITY FC 21 10 6 3 1   8
4 Baroka FC 19 11 5 4 2   9
5 Orbit College Fc 18 11 5 3 3   3
6 Jdr Stars 18 11 5 3 3   2
7 Casric Stars FC 17 11 4 5 2   7
8 Marumo Gallants FC 17 10 4 5 1   3
9 Hungry Lion 17 11 4 5 2   3
10 Magesi FC 16 10 4 4 2   4
11 Maritzburg United 15 10 5 0 5   4
12 Milford FC 15 10 4 3 3   2
13 Mm Platinum FC 15 11 4 3 4   0
14 Platinum City Rovers 14 11 3 5 3   -2
15 Pretoria Callies 13 9 3 4 2   1
16 Venda Football Academy 11 10 3 2 5   -2
1 Magesi FC 23 11 7 2 2   6
2 Orbit College Fc 19 10 6 1 3   -1
3 Hungry Lion 14 10 4 2 4   3
4 Pretoria University 14 10 3 5 2   1
5 Pretoria Callies 13 12 3 4 5   0
6 Baroka FC 12 10 3 3 4   -2
7 Casric Stars FC 12 10 3 3 4   -4
8 UPINGTON CITY FC 11 11 2 5 4   -1
9 Maritzburg United 11 11 1 8 2   -2
10 Venda Football Academy 11 11 3 2 6   -9
11 Jdr Stars 10 10 2 4 4   -4
12 Mm Platinum FC 9 10 1 6 3   -4
13 Black Leopards 7 10 2 1 7   -11
14 Milford FC 5 11 1 2 8   -8
14 Platinum City Rovers 5 10 1 2 7   -8
16 Marumo Gallants FC 3 11 0 3 8   -12
1 Magesi FC 16 6 5 1 0   8
2 Pretoria University 14 6 4 2 0   5
3 Pretoria Callies 12 6 4 0 2   5
4 Orbit College Fc 11 6 3 2 1   3
5 Black Leopards 9 6 3 0 3   1
6 Hungry Lion 8 6 2 2 2   2
7 UPINGTON CITY FC 8 6 2 2 2   1
8 Milford FC 7 6 2 1 3   -1
9 Baroka FC 7 6 2 1 3   -2
10 Jdr Stars 7 6 2 1 3   -2
11 Venda Football Academy 7 6 2 1 3   -2
12 Maritzburg United 6 6 1 3 2   -1
13 Casric Stars FC 6 6 1 3 2   -2
14 Platinum City Rovers 5 6 1 2 3   -7
15 Mm Platinum FC 4 6 0 4 2   -2
16 Marumo Gallants FC 4 6 1 1 4   -6
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Statistiche National First Division

Partite
Partite giocate 168
Vittorie in casa 43.45 %
Vittorie fuori casa 25 %
Pareggi 31.55 %
Gol
Gol 368
Media gol per partita 2.19
Media gol realizzati in casa a partita 1.26
Media gol realizzati in trasferta a partita 0.93
Scommesse sportive
Over 2.5 gol 35.12 %
Under 2.5 gol 64.88 %
Gol (BTTS) 44.05 %
Nessun gol subito 55.95 %
Statistiche chiave
Numero totale di angoli 906
Media calci d'angolo a partita 5.39

In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Calcio National First Division (Sudafrica).

Per ottenere maggiori informazioni su una partita National First Division in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18