Risultati Premier League 2, Division 1 ieri e partite (Calcio Inghilterra)

Calendario Premier League 2, Division 1

17 Mar 10:00
Crystal Palace FC
Arsenal London FC
2 0
17 Mar 15:00
Chelsea Reserve
Everton Reserve
1 1
17 Mar 15:00
Tottenham Hotspur FC
Leicester City Reserve
3 1
18 Mar 08:00
Blackburn Rovers Reserve
Liverpool FC U21
2 3
18 Mar 12:00
Brighton & Hove Albion U21
Fulham FC
1 0
19 Mar 08:00
Manchester City FC
Manchester United FC
6 0
20 Mar 15:00
Wolverhampton Wanderers Reserve
West Ham United Reserve
0 5

Classifica Premier League 2, Division 1

    Squadra Pt G V X P DIFF.
1 Manchester City FC 44 20 13 5 2 40
2 Chelsea Reserve 43 22 12 7 3 20
3 Liverpool FC U21 35 21 10 5 6 11
4 Crystal Palace FC 35 20 9 8 3 9
5 Fulham FC 30 20 8 6 6 12
6 Brighton & Hove Albion U21 28 20 8 4 8 5
7 Arsenal London FC 28 20 7 7 6 0
8 Manchester United FC 27 21 6 9 6 -16
9 Everton Reserve 25 20 7 4 9 -8
10 West Ham United Reserve 24 21 7 3 11 -8
11 Wolverhampton Wanderers Reserve 21 20 6 3 11 -16
12 Blackburn Rovers Reserve 20 21 6 2 13 -11
 
13 Tottenham Hotspur FC 20 20 4 8 8 -12
 
14 Leicester City Reserve 11 20 2 5 13 -26
1 Manchester City FC 26 11 8 2 1 24
2 Brighton & Hove Albion U21 21 11 6 3 2 9
3 Chelsea Reserve 19 11 5 4 2 7
4 Liverpool FC U21 18 11 5 3 3 9
5 Arsenal London FC 18 10 5 3 2 9
6 Crystal Palace FC 15 10 4 3 3 0
7 Manchester United FC 15 10 4 3 3 -5
8 Fulham FC 14 8 4 2 2 5
9 Wolverhampton Wanderers Reserve 14 11 4 2 5 -5
10 Everton Reserve 12 9 3 3 3 2
11 West Ham United Reserve 12 11 4 0 7 -7
12 Tottenham Hotspur FC 11 9 2 5 2 0
13 Blackburn Rovers Reserve 8 10 2 2 6 -2
14 Leicester City Reserve 6 11 1 3 7 -14
1 Chelsea Reserve 24 11 7 3 1 13
2 Crystal Palace FC 20 10 5 5 0 9
3 Manchester City FC 18 9 5 3 1 16
4 Liverpool FC U21 17 10 5 2 3 2
5 Fulham FC 16 12 4 4 4 7
6 Everton Reserve 13 11 4 1 6 -10
7 West Ham United Reserve 12 10 3 3 4 -1
8 Blackburn Rovers Reserve 12 11 4 0 7 -9
9 Manchester United FC 12 11 2 6 3 -11
10 Arsenal London FC 10 10 2 4 4 -9
11 Tottenham Hotspur FC 9 11 2 3 6 -12
12 Brighton & Hove Albion U21 7 9 2 1 6 -4
13 Wolverhampton Wanderers Reserve 7 9 2 1 6 -11
14 Leicester City Reserve 5 9 1 2 6 -12
1 Manchester United FC 15 6 5 0 1 2
2 Manchester City FC 14 6 4 2 0 14
3 Chelsea Reserve 13 6 4 1 1 6
4 West Ham United Reserve 13 6 4 1 1 3
5 Tottenham Hotspur FC 8 6 2 2 2 -1
6 Crystal Palace FC 8 6 2 2 2 -3
7 Brighton & Hove Albion U21 7 6 2 1 3 -1
8 Arsenal London FC 7 6 2 1 3 -6
9 Wolverhampton Wanderers Reserve 6 6 2 0 4 -1
10 Blackburn Rovers Reserve 6 6 2 0 4 -3
11 Fulham FC 5 6 1 2 3 -3
12 Everton Reserve 5 6 1 2 3 -5
13 Liverpool FC U21 4 6 1 1 4 -5
14 Leicester City Reserve 3 6 0 3 3 -5
Indicazione
Relegation

Statistiche Premier League 2, Division 1

Partite giocate 143 
Vittorie in casa 39.86 %
Vittorie fuori casa 33.57 %
Pareggi 26.57 %
Gol 496 
Media gol per partita 3.47 
Over 2.5 gol 65.73 %
Under 2.5 gol 34.27 %

In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Calcio Premier League 2, Division 1 (Inghilterra).

Per ottenere maggiori informazioni su una partita Premier League 2, Division 1 in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18