Risultati NB I ieri e partite (Basket Ungheria)

Calendario NB I
29 nov
12:00
108
75
20 dic
12:00
20 dic
12:00
20 dic
12:00
20 dic
12:00
20 dic
12:00
21 dic
13:00
Classifica NB I
Squadra | Pt | G | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Falco KC Szombathely | 19 | 10 | 9 | 1 | 6 |
|
2 | Alba Fehervar | 19 | 10 | 9 | 1 | -1 |
|
3 | Szolnoki Olaj | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 |
|
4 | BC Kormend | 14 | 9 | 5 | 4 | -1 |
|
5 | Zalakeramia-ZTE KK | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 |
|
6 | SZTE-Szedeak | 14 | 9 | 5 | 4 | -2 |
|
7 | DEBRECENI EAC | 14 | 9 | 5 | 4 | -1 |
|
8 | Kaposvari KK | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 |
|
9 | NKA Universitas Pecs | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 |
|
10 | Ose Lions | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 |
|
11 | Sopron KC | 12 | 9 | 3 | 6 | -3 |
|
12 | BUDAPESTI HONVED SE | 11 | 9 | 2 | 7 | -4 |
|
13 | KTE-Duna Aszfalt | 11 | 9 | 2 | 7 | -2 |
|
14 | Atomeromu | 10 | 9 | 1 | 8 | -1 |
1 | Falco KC Szombathely | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
2 | Alba Fehervar | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
3 | Szolnoki Olaj | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | DEBRECENI EAC | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
5 | Kaposvari KK | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
6 | BC Kormend | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
7 | NKA Universitas Pecs | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | Ose Lions | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
9 | SZTE-Szedeak | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
10 | Zalakeramia-ZTE KK | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
11 | BUDAPESTI HONVED SE | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
12 | Sopron KC | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
13 | KTE-Duna Aszfalt | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
14 | Atomeromu | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
1 | Alba Fehervar | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
2 | Falco KC Szombathely | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | SZTE-Szedeak | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Zalakeramia-ZTE KK | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
5 | BC Kormend | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
6 | Szolnoki Olaj | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
7 | KTE-Duna Aszfalt | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
8 | Ose Lions | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
9 | Sopron KC | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
10 | DEBRECENI EAC | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
11 | Kaposvari KK | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
12 | Atomeromu | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
13 | NKA Universitas Pecs | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
14 | BUDAPESTI HONVED SE | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
1 | Falco KC Szombathely | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Alba Fehervar | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Zalakeramia-ZTE KK | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | DEBRECENI EAC | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | SZTE-Szedeak | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | NKA Universitas Pecs | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | Szolnoki Olaj | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Kaposvari KK | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Sopron KC | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | BC Kormend | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | Ose Lions | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | KTE-Duna Aszfalt | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
13 | Atomeromu | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
14 | BUDAPESTI HONVED SE | 3 | 6 | 1 | 5 |
Indicazione
Playoffs
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket NB I (Ungheria).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita NB I in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.