Risultati A1 League ieri e partite (Basket Serbia)

Calendario A1 League

28 mar 11:00
Dynamic BG
KK Joker Sombor
94 98
29 mar 12:00
KK MLADOST ZEMUN
Zdravlje Leskovac
29 mar 13:00
Kk Zlatibor
OKK Novi Pazar
30 mar 11:00
KK Vojvodina
OKK BELGRADO
30 mar 12:00
Spartak Subotica
Kk Cacak 94
30 mar 13:00
Vrsac
Spd Radnicki Kragujevac
30 mar 14:00
KK Metalac
Sloboda Uzice
30 mar 14:00
KK Tamis
KK Sloga Kraljevo

Classifica A1 League

    Squadra Pt G V P Serie
 
1 KK Vojvodina 48 26 22 4 8
 
2 Spartak Subotica 47 26 21 5 8
 
3 Vrsac 46 26 20 6 4
4 Kk Zlatibor 46 26 20 6 5
5 KK Joker Sombor 42 27 15 12 2
6 Sloboda Uzice 40 26 14 12 -3
7 Spd Radnicki Kragujevac 40 26 14 12 -2
8 Kk Cacak 94 39 26 13 13 -2
9 Dynamic BG 39 27 12 15 -1
10 KK Metalac 38 26 12 14 -1
11 OKK BELGRADO 36 26 10 16 1
12 KK Sloga Kraljevo 35 26 9 17 1
13 KK MLADOST ZEMUN 34 26 8 18 -1
14 KK Tamis 34 26 8 18 -2
 
15 OKK Novi Pazar 32 26 6 20 -6
 
16 Zdravlje Leskovac 31 26 5 21 -1
1 Spartak Subotica 28 14 14 0  
2 KK Vojvodina 26 13 13 0  
3 Vrsac 26 13 13 0  
4 Kk Zlatibor 25 13 12 1  
5 KK Metalac 23 13 10 3  
6 Dynamic BG 22 14 8 6  
7 KK Sloga Kraljevo 21 13 8 5  
8 Spd Radnicki Kragujevac 21 13 8 5  
9 KK Joker Sombor 21 13 8 5  
10 Kk Cacak 94 21 13 8 5  
11 KK MLADOST ZEMUN 20 13 7 6  
12 Sloboda Uzice 19 13 6 7  
13 OKK BELGRADO 19 13 6 7  
14 KK Tamis 18 13 5 8  
15 OKK Novi Pazar 17 13 4 9  
16 Zdravlje Leskovac 17 12 5 7  
1 KK Vojvodina 22 13 9 4  
2 KK Joker Sombor 21 14 7 7  
3 Sloboda Uzice 21 13 8 5  
4 Kk Zlatibor 21 13 8 5  
5 Vrsac 20 13 7 6  
6 Spartak Subotica 19 12 7 5  
7 Spd Radnicki Kragujevac 19 13 6 7  
8 Kk Cacak 94 18 13 5 8  
9 Dynamic BG 17 13 4 9  
10 OKK BELGRADO 17 13 4 9  
11 KK Tamis 16 13 3 10  
12 KK Metalac 15 13 2 11  
13 OKK Novi Pazar 15 13 2 11  
14 KK Sloga Kraljevo 14 13 1 12  
15 Zdravlje Leskovac 14 14 0 14  
16 KK MLADOST ZEMUN 14 13 1 12  
1 Spartak Subotica 18 6 6 0  
2 KK Vojvodina 18 6 6 0  
3 Vrsac 15 6 5 1  
4 Kk Zlatibor 15 6 5 1  
5 Spd Radnicki Kragujevac 12 6 4 2  
6 KK Joker Sombor 9 6 3 3  
7 Sloboda Uzice 9 6 3 3  
8 Dynamic BG 9 6 3 3  
9 KK Metalac 9 6 3 3  
10 KK Sloga Kraljevo 9 6 3 3  
11 Kk Cacak 94 6 6 2 4  
12 KK MLADOST ZEMUN 6 6 2 4  
13 Zdravlje Leskovac 3 6 1 5  
14 OKK BELGRADO 3 6 1 5  
15 KK Tamis 3 6 1 5  
16 OKK Novi Pazar 0 6 0 6  
Indicazione
Main round
Relegation

In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket A1 League (Serbia).

Per ottenere maggiori informazioni su una partita A1 League in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18