Risultati Super League ieri e partite (Basket Israel)
Non c'erano partite ieri di Super League di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario Super League
25 Mar
06:00
81
71
02 Apr
13:00
75
92
02 Apr
13:10
82
91
03 Apr
12:00
76
84
03 Apr
12:40
96
73
04 Apr
13:00
78
73
Classifica Super League
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Maccabi Tel Aviv | 68 | 22 | 15 | 0 | 7 | 203 |
|
2 | HAPOEL GERUSALEMME | 68 | 22 | 15 | 0 | 7 | 135 |
|
3 | Hapoel Holon BC | 63 | 22 | 14 | 0 | 8 | 75 |
|
4 | Bnei Herzelia | 63 | 22 | 14 | 0 | 8 | 87 |
|
5 | Hapoel Haifa BC | 54 | 22 | 12 | 0 | 10 | -10 |
|
6 | Hapoel Galil Elyon | 50 | 22 | 11 | 0 | 11 | -17 |
|
7 | Hapoel Tel Aviv/Osishkin | 50 | 22 | 11 | 0 | 11 | 39 |
|
8 | Ironi Ness Ziona | 45 | 22 | 10 | 0 | 12 | -92 |
|
9 | Hapoel Galil Gilboa BC | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | -81 |
|
10 | Hapoel Eilat | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | -34 |
|
11 | Hapoel Beer Sheva | 31 | 22 | 7 | 0 | 15 | -105 |
|
12 | Maccabi Rischon Lezion | 22 | 22 | 5 | 0 | 17 | -200 |
1 | Maccabi Tel Aviv | 90 | 11 | 10 | 0 | 1 | 176 | |
2 | HAPOEL GERUSALEMME | 90 | 11 | 10 | 0 | 1 | 117 | |
3 | Hapoel Holon BC | 81 | 11 | 9 | 0 | 2 | 109 | |
4 | Hapoel Haifa BC | 81 | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | |
5 | Bnei Herzelia | 81 | 11 | 9 | 0 | 2 | 76 | |
6 | Ironi Ness Ziona | 63 | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
7 | Hapoel Galil Elyon | 63 | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | |
8 | Hapoel Tel Aviv/Osishkin | 63 | 11 | 7 | 0 | 4 | 93 | |
9 | Hapoel Galil Gilboa BC | 54 | 11 | 6 | 0 | 5 | -6 | |
10 | Hapoel Eilat | 45 | 11 | 5 | 0 | 6 | 8 | |
11 | Hapoel Beer Sheva | 27 | 11 | 3 | 0 | 8 | -79 | |
12 | Maccabi Rischon Lezion | 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | -119 | |
1 | Hapoel Holon BC | 45 | 11 | 5 | 0 | 6 | -34 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 45 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | |
3 | HAPOEL GERUSALEMME | 45 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | |
4 | Bnei Herzelia | 45 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | |
5 | Hapoel Beer Sheva | 36 | 11 | 4 | 0 | 7 | -26 | |
6 | Hapoel Galil Elyon | 36 | 11 | 4 | 0 | 7 | -63 | |
7 | Hapoel Tel Aviv/Osishkin | 36 | 11 | 4 | 0 | 7 | -54 | |
8 | Hapoel Eilat | 36 | 11 | 4 | 0 | 7 | -42 | |
9 | Ironi Ness Ziona | 27 | 11 | 3 | 0 | 8 | -101 | |
10 | Maccabi Rischon Lezion | 27 | 11 | 3 | 0 | 8 | -81 | |
11 | Hapoel Haifa BC | 27 | 11 | 3 | 0 | 8 | -75 | |
12 | Hapoel Galil Gilboa BC | 27 | 11 | 3 | 0 | 8 | -75 | |
1 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | |
2 | Bnei Herzelia | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | |
3 | Hapoel Holon BC | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | |
4 | HAPOEL GERUSALEMME | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | |
5 | Hapoel Haifa BC | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
6 | Hapoel Galil Elyon | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | |
7 | Hapoel Galil Gilboa BC | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | -17 | |
8 | Hapoel Eilat | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -18 | |
9 | Ironi Ness Ziona | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | |
10 | Hapoel Tel Aviv/Osishkin | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -37 | |
11 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | -57 | |
12 | Maccabi Rischon Lezion | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | -67 |
Indicazione
Championship round
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket Super League (Israel).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita Super League in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.