Risultati A2 ieri e partite (Basket Grecia)
Non c'erano partite ieri di A2 di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario A2
14 Jan
09:00
21 Jan
10:00
73
64
21 Jan
10:00
74
67
21 Jan
10:00
72
78
21 Jan
10:00
76
77
21 Jan
10:00
84
75
21 Jan
10:00
105
82
21 Jan
10:00
69
73
22 Jan
08:00
73
82
Classifica A2
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | PANERYTHRAIKOS | 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | 111 |
|
2 | AO TRITON | 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | 111 |
|
3 | Iraklis 2022 | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 107 |
|
4 | GS Amarousiou | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 88 |
|
5 | Eleftheroupoli | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 90 |
|
6 | AE Psychikou | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 90 |
|
7 | AS Papagou | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | -6 |
|
8 | NE MEGARIDAS | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | -11 |
9 | ASA Koroivos Amaliadas | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | |
10 | Mesolongi Baxi | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | -115 | |
|
11 | GS Ermis Sximatariou | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | -19 |
|
12 | APS AIAS EYOSMOY | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | -17 |
|
13 | AO AGRINIOU | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | -54 |
|
14 | FEA NF NX | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | -98 |
|
15 | Amintas | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | -46 |
|
16 | Ε.Κ Kavalas | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | -235 |
1 | AO TRITON | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 84 | |
2 | PANERYTHRAIKOS | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 71 | |
3 | GS Ermis Sximatariou | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
4 | NE MEGARIDAS | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | |
5 | AE Psychikou | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | |
6 | Mesolongi Baxi | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | |
7 | Iraklis 2022 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | |
8 | GS Amarousiou | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 107 | |
9 | Eleftheroupoli | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 66 | |
10 | APS AIAS EYOSMOY | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | |
11 | AS Papagou | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | |
12 | AO AGRINIOU | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | |
13 | ASA Koroivos Amaliadas | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | |
14 | FEA NF NX | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | |
15 | Amintas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
16 | Ε.Κ Kavalas | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -91 | |
1 | ASA Koroivos Amaliadas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -23 | |
2 | Iraklis 2022 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
3 | AS Papagou | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -58 | |
4 | Eleftheroupoli | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | |
5 | GS Amarousiou | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -19 | |
6 | AO TRITON | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | |
7 | PANERYTHRAIKOS | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | |
8 | AE Psychikou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | |
9 | Amintas | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -55 | |
10 | FEA NF NX | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -90 | |
11 | NE MEGARIDAS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -41 | |
12 | AO AGRINIOU | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -81 | |
13 | Mesolongi Baxi | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -152 | |
14 | APS AIAS EYOSMOY | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -33 | |
15 | Ε.Κ Kavalas | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -144 | |
16 | GS Ermis Sximatariou | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -47 |
Indicazione
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket A2 (Grecia).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita A2 in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.