Risultati WJBL ieri e partite (Basket Giappone)

Calendario WJBL

17 mar 00:00
DENSO IRIS
Himeji Egrets
84 47
17 mar 00:00
HITACHI HIGH-TECH COUGARS
AISIN AW WINGS
82 78
17 mar 01:00
ARANMARE AKITA
MITSUBISHI KOALA
63 76
17 mar 01:00
TOYOTA ANTELOPES
JAPAN ENERGY JOMO SUNFLOWERS
63 73
17 mar 02:00
EBARA VICKIES
YAMANASHI QUEEN BEES
65 56
17 mar 02:00
FUJITSU RED WAVE
CHANSON V-MAGIC
70 63
17 mar 02:30
TOYOTA BOSHOKU SUNSHINE RABBITS
NIIGATA ALBIREX BB RABBITS
64 65

Classifica WJBL

    Squadra Pt G V P Serie
 
1 FUJITSU RED WAVE 49 26 23 3 8
 
2 DENSO IRIS 48 26 22 4 3
 
3 JAPAN ENERGY JOMO SUNFLOWERS 48 26 22 4 1
 
4 TOYOTA ANTELOPES 48 26 22 4 -1
 
5 CHANSON V-MAGIC 44 26 18 8 -3
 
6 TOYOTA BOSHOKU SUNSHINE RABBITS 40 26 14 12 -1
 
7 HITACHI HIGH-TECH COUGARS 40 26 14 12 1
 
8 AISIN AW WINGS 38 26 12 14 -1
9 MITSUBISHI KOALA 36 26 10 16 4
10 EBARA VICKIES 34 26 8 18 1
11 YAMANASHI QUEEN BEES 32 26 6 20 -1
12 NIIGATA ALBIREX BB RABBITS 31 26 5 21 1
13 ARANMARE AKITA 30 26 4 22 -7
14 Himeji Egrets 28 26 2 24 -10
1 TOYOTA ANTELOPES 33 18 15 3  
2 EBARA VICKIES 27 20 7 13  
3 JAPAN ENERGY JOMO SUNFLOWERS 26 14 12 2  
4 TOYOTA BOSHOKU SUNSHINE RABBITS 24 14 10 4  
5 FUJITSU RED WAVE 22 12 10 2  
6 DENSO IRIS 20 10 10 0  
7 YAMANASHI QUEEN BEES 19 16 3 13  
8 ARANMARE AKITA 17 16 1 15  
9 HITACHI HIGH-TECH COUGARS 15 10 5 5  
10 AISIN AW WINGS 15 10 5 5  
11 NIIGATA ALBIREX BB RABBITS 15 14 1 13  
12 CHANSON V-MAGIC 14 8 6 2  
13 Himeji Egrets 14 12 2 10  
14 MITSUBISHI KOALA 12 8 4 4  
1 CHANSON V-MAGIC 30 18 12 6  
2 DENSO IRIS 28 16 12 4  
3 FUJITSU RED WAVE 27 14 13 1  
4 HITACHI HIGH-TECH COUGARS 25 16 9 7  
5 MITSUBISHI KOALA 24 18 6 12  
6 AISIN AW WINGS 23 16 7 9  
7 JAPAN ENERGY JOMO SUNFLOWERS 22 12 10 2  
8 NIIGATA ALBIREX BB RABBITS 16 12 4 8  
9 TOYOTA BOSHOKU SUNSHINE RABBITS 16 12 4 8  
10 TOYOTA ANTELOPES 15 8 7 1  
11 Himeji Egrets 14 14 0 14  
12 YAMANASHI QUEEN BEES 13 10 3 7  
13 ARANMARE AKITA 13 10 3 7  
14 EBARA VICKIES 7 6 1 5  
1 FUJITSU RED WAVE 18 6 6 0  
2 EBARA VICKIES 15 6 5 1  
3 DENSO IRIS 12 6 4 2  
4 AISIN AW WINGS 12 6 4 2  
5 MITSUBISHI KOALA 12 6 4 2  
6 JAPAN ENERGY JOMO SUNFLOWERS 12 6 4 2  
7 TOYOTA ANTELOPES 9 6 3 3  
8 YAMANASHI QUEEN BEES 9 6 3 3  
9 HITACHI HIGH-TECH COUGARS 9 6 3 3  
10 TOYOTA BOSHOKU SUNSHINE RABBITS 6 6 2 4  
11 CHANSON V-MAGIC 6 6 2 4  
12 NIIGATA ALBIREX BB RABBITS 6 6 2 4  
13 ARANMARE AKITA 0 6 0 6  
14 Himeji Egrets 0 6 0 6  
Indicazione
Playoffs
Qualification Playoffs

In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket WJBL (Giappone).

Per ottenere maggiori informazioni su una partita WJBL in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18