Risultati Eurolega ieri e partite (Basket Europa)
Non c'erano partite ieri di Eurolega di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario Eurolega
30 nov
12:45
100
99
30 nov
13:00
85
77
30 nov
14:05
102
81
30 nov
14:30
70
83
30 nov
14:30
90
76
30 nov
14:45
92
87
01 dic
14:00
97
83
01 dic
14:30
101
92
01 dic
14:30
84
98
Classifica Eurolega
Squadra | Pt | G | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Real Madrid | 20 | 11 | 10 | 1 | -1 |
|
2 | FC Barcellona | 18 | 11 | 9 | 2 | 3 |
|
3 | AS Monaco | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 |
|
4 | Virtus Bologna | 14 | 11 | 7 | 4 | -1 |
|
5 | Panathinaikos | 12 | 11 | 6 | 5 | -1 |
|
6 | Olympiacos | 12 | 11 | 6 | 5 | -1 |
|
7 | Laboral Kutxa Baskonia | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 |
|
8 | Fenerbahce Ulker | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 |
|
9 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 |
|
10 | Partizan Belgrado Nis | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 |
11 | Zalgiris Kaunas | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 | |
12 | Bayern Monaco | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
13 | Valencia Basket | 10 | 11 | 5 | 6 | -5 | |
14 | Anadolu Efes | 10 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
15 | Armani Olimpia Milano | 8 | 11 | 4 | 7 | -1 | |
16 | Stella Rossa Belgrado | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | |
17 | ASVEL | 4 | 11 | 2 | 9 | -3 | |
18 | Alba Berlino | 2 | 11 | 1 | 10 | -6 | |
1 | Real Madrid | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | FC Barcellona | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Fenerbahce Ulker | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | Virtus Bologna | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Panathinaikos | 10 | 7 | 5 | 2 | ||
6 | Partizan Belgrado Nis | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
7 | Anadolu Efes | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
8 | Stella Rossa Belgrado | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | Olympiacos | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
10 | AS Monaco | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
11 | Valencia Basket | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
12 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
13 | Bayern Monaco | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | Armani Olimpia Milano | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
15 | Zalgiris Kaunas | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
16 | Laboral Kutxa Baskonia | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
17 | Alba Berlino | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
18 | ASVEL | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
1 | Real Madrid | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
2 | Laboral Kutxa Baskonia | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | FC Barcellona | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | AS Monaco | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | Zalgiris Kaunas | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
6 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
7 | Olympiacos | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
8 | Virtus Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
9 | Bayern Monaco | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
10 | ASVEL | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
11 | Panathinaikos | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
12 | Armani Olimpia Milano | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
13 | Valencia Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
14 | Partizan Belgrado Nis | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
15 | Fenerbahce Ulker | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Anadolu Efes | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | Stella Rossa Belgrado | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
18 | Alba Berlino | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
1 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Laboral Kutxa Baskonia | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | FC Barcellona | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Panathinaikos | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | AS Monaco | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Armani Olimpia Milano | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | Stella Rossa Belgrado | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Bayern Monaco | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Partizan Belgrado Nis | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Anadolu Efes | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | Virtus Bologna | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
14 | Zalgiris Kaunas | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | ASVEL | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Fenerbahce Ulker | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
17 | Valencia Basket | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Alba Berlino | 0 | 6 | 0 | 6 |
Indicazione
Playoffs
Qualification Playoffs
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket Eurolega (Europa).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita Eurolega in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.