Risultati Libobasquet ieri e partite (Basket Bolivia)

Calendario Libobasquet
01 apr
20:30
87
90
30 mag
20:00
30 mag
20:00
Posticipata
31 mag
19:00
Posticipata
31 mag
20:00
Posticipata
02 giu
19:00
16 giu
20:30
20 giu
19:00
20 giu
20:30
Classifica Libobasquet
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Pichincha De Potosi | 16 | 9 | 7 | 2 | 81 | |
|
2 | Carl A-Z Oruro | 15 | 10 | 5 | 5 | 61 | |
|
3 | Nacional Potosi | 15 | 9 | 6 | 3 | 91 | |
|
4 | Universitario De Sucre | 15 | 10 | 5 | 5 | -27 | |
|
5 | Juan Misael Saracho De Oruro | 14 | 9 | 5 | 4 | -46 | |
|
6 | Calero Potosi | 14 | 10 | 4 | 6 | -29 | |
|
7 | Can Oruro | 14 | 9 | 5 | 4 | -6 | |
|
8 | Università Di San Simon | 14 | 9 | 5 | 4 | 53 | |
9 | Club Leones De Potosi | 12 | 9 | 3 | 6 | 11 | ||
10 | Basquetbol La Paz | 12 | 10 | 2 | 8 | -189 | ||
1 | Carl A-Z Oruro | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 | |
2 | Calero Potosi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
3 | Università Di San Simon | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
4 | Pichincha De Potosi | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | |
5 | Nacional Potosi | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | |
6 | Juan Misael Saracho De Oruro | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Universitario De Sucre | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | |
8 | Can Oruro | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | |
9 | Club Leones De Potosi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | |
10 | Basquetbol La Paz | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -30 | |
1 | Universitario De Sucre | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -56 | |
2 | Nacional Potosi | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | |
3 | Juan Misael Saracho De Oruro | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -46 | |
4 | Pichincha De Potosi | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
5 | Basquetbol La Paz | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -159 | |
6 | Can Oruro | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -42 | |
7 | Club Leones De Potosi | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -32 | |
8 | Università Di San Simon | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | |
9 | Calero Potosi | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -40 | |
10 | Carl A-Z Oruro | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -28 | |
1 | Pichincha De Potosi | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | |
2 | Carl A-Z Oruro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | |
3 | Nacional Potosi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | |
4 | Università Di San Simon | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | |
5 | Universitario De Sucre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
6 | Calero Potosi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | |
7 | Can Oruro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -26 | |
8 | Juan Misael Saracho De Oruro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -32 | |
9 | Club Leones De Potosi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
10 | Basquetbol La Paz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -147 |
Indicazione
Playoffs
In questa pagina trovi tutti i risultati e i tabellini sportivi di ieri per le partite di Basket Libobasquet (Bolivia).
Per ottenere maggiori informazioni su una partita Libobasquet in particolare, allora clicca sul link dell'incontro.