Statistiche e Risultato della partita Oulun Basketball Karkkila (1 Division, Maschile) - 25 ottobre 2026
Finlandia - 1 Division, Maschile
Riservato ai nuovi giocatori | 18+
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
Oulun Basketball
|
19 | 20 | 16 | 24 |
|
Karkkila
|
12 | 18 | 28 | 9 |
Forma
Gli ultimi risultati e le statistiche
3/6 (50%)
3/6 (50%)
17 ott 2026 - 1 Division, Maschile
9 ott 2026 - 1 Division, Maschile
26 apr 2026 - 1 Division, Maschile
24 apr 2026 - 1 Division, Maschile
21 apr 2026 - 1 Division, Maschile
18 apr 2026 - 1 Division, Maschile
4/6 (67%)
2/6 (33%)
9 ott 2026 - 1 Division, Maschile
24 apr 2026 - 1 Division, Maschile
18 apr 2026 - 1 Division, Maschile
10 apr 2026 - 1 Division, Maschile
3 apr 2026 - 1 Division, Maschile
26 mar 2026 - 1 Division, Maschile
5/6 (83%)
1/6 (17%)
17 ott 2026 - 1 Division, Maschile
26 apr 2026 - 1 Division, Maschile
21 apr 2026 - 1 Division, Maschile
6 apr 2026 - 1 Division, Maschile
22 mar 2026 - 1 Division, Maschile
15 mar 2026 - 1 Division, Maschile
4/6 (67%)
2/6 (33%)
18 ott 2026 - 1 Division, Maschile
8 ott 2026 - 1 Division, Maschile
15 apr 2026 - 1 Division, Maschile
12 apr 2026 - 1 Division, Maschile
9 apr 2026 - 1 Division, Maschile
6 apr 2026 - 1 Division, Maschile
6/6 (100%)
0/6 (0%)
18 ott 2026 - 1 Division, Maschile
12 apr 2026 - 1 Division, Maschile
6 apr 2026 - 1 Division, Maschile
27 mar 2026 - 1 Division, Maschile
21 mar 2026 - 1 Division, Maschile
8 mar 2026 - 1 Division, Maschile
3/6 (50%)
3/6 (50%)
8 ott 2026 - 1 Division, Maschile
15 apr 2026 - 1 Division, Maschile
9 apr 2026 - 1 Division, Maschile
3 apr 2026 - 1 Division, Maschile
25 mar 2026 - 1 Division, Maschile
15 mar 2026 - 1 Division, Maschile
Testa a testa
50 %
50 %
22 feb 2026 - 1 Division, Maschile
29 nov 2025 - 1 Division, Maschile
Tabellino e risultato Oulun Basketball - Karkkila
La partita Oulun Basketball - Karkkila (Basket - 1 Division, Maschile) del 25/10/26 11:00 è terminata.
Il risultato finale di Oulun Basketball - Karkkila è il seguente: 79-67.
Adesso che la partita di Basket (1 Division, Maschile) si è conclusa e che il risultato è definitivo, su questa pagina sono disponibili gli highlights e e le statistiche sull'incontro.