Primera Federación in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Spagna)

Calendario Primera Federación
02 dic
10:00
0
1
02 dic
12:00
2
2
02 dic
12:00
1
0
02 dic
14:00
2
0
03 dic
06:00
1
1
03 dic
10:00
2
3
03 dic
11:00
1
2
03 dic
12:00
2
0
03 dic
13:00
2
0
03 dic
14:00
1
2
Classifica Primera Federación
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Cultural Deportiva Leonesa | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | |
|
2 | Ponferradina | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | |
|
3 | Celta Vigo B | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 9 | |
|
4 | Real Sociedad B | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 8 | |
|
5 | FC Barcelona Atletic | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
6 | Lugo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||
7 | Fuenlabrada | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
8 | Gimnàstic Tarragona | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
9 | CD Arenteiro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||
10 | La Coruna | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||
11 | Real Unión | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | ||
12 | CA Osasuna B | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | ||
13 | Cornellà | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
14 | Unionistas De Salamanca CF | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | ||
15 | Logrones | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -6 | ||
|
16 | SOCIEDAD DEPORTIVO TARAZONA | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | |
|
17 | CF RAYO MAJADAHONDA | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | |
|
18 | Sestao River Club | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -12 | |
|
19 | Teruel | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | -8 | |
|
20 | Sabadell | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -13 | |
1 | Cultural Deportiva Leonesa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | Real Unión | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||
3 | CD Arenteiro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||
4 | Gimnàstic Tarragona | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5 | Celta Vigo B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | ||
6 | FC Barcelona Atletic | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | Fuenlabrada | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
8 | Ponferradina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | Real Sociedad B | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
10 | Unionistas De Salamanca CF | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
11 | CA Osasuna B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | Cornellà | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
13 | La Coruna | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
14 | Lugo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | ||
15 | Logrones | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
16 | SOCIEDAD DEPORTIVO TARAZONA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
17 | Sabadell | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 | ||
18 | CF RAYO MAJADAHONDA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | ||
19 | Sestao River Club | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
20 | Teruel | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | ||
1 | Ponferradina | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | Lugo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | Real Sociedad B | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||
4 | Celta Vigo B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
5 | FC Barcelona Atletic | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
6 | La Coruna | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Cultural Deportiva Leonesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | Fuenlabrada | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | ||
9 | Gimnàstic Tarragona | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | ||
10 | CA Osasuna B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | ||
11 | CD Arenteiro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | ||
11 | Cornellà | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | ||
13 | SOCIEDAD DEPORTIVO TARAZONA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | ||
14 | Logrones | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | ||
15 | CF RAYO MAJADAHONDA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | ||
16 | Teruel | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | -3 | ||
17 | Unionistas De Salamanca CF | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | ||
18 | Sestao River Club | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | ||
19 | Real Unión | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | ||
20 | Sabadell | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | ||
1 | Cultural Deportiva Leonesa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | CD Arenteiro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | Real Sociedad B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Celta Vigo B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | FC Barcelona Atletic | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
6 | Ponferradina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
7 | Fuenlabrada | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
8 | SOCIEDAD DEPORTIVO TARAZONA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
9 | La Coruna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | Lugo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
11 | Sestao River Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
12 | CA Osasuna B | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
13 | Logrones | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
14 | Gimnàstic Tarragona | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
15 | Cornellà | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
16 | Unionistas De Salamanca CF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
17 | Real Unión | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
18 | Teruel | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | ||
19 | CF RAYO MAJADAHONDA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | ||
20 | Sabadell | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Statistiche Primera Federación
Partite
Partite giocate
300
Vittorie in casa
42.67 %
Vittorie fuori casa
29.67 %
Pareggi
27.67 %
% Vittorie in casa all'intervallo
29.67 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo
21.33 %
% Pareggi all'intervallo
49 %
Gol
Gol
666
Media gol per partita
2.22
Media gol realizzati in casa a partita
1.26
Media gol realizzati in trasferta a partita
0.96
Scommesse sportive
Over 2.5 gol
40.67 %
Under 2.5 gol
59.33 %
Gol (BTTS)
45.33 %
Nessun gol subito
54.67 %
Statistiche chiave
Numero totale di angoli
1859
Media calci d'angolo a partita
6.2
Puoi seguire in diretta i tabellini Primera Federación (Spagna) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione Primera Federación.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite Primera Federación a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di Primera Federación in diretta:
09 dic 2023 - 08:15
Primera Federacion
09 dic 2023 - 10:00
Primera Federacion
09 dic 2023 - 10:00
Primera Federacion
09 dic 2023 - 12:00
Primera Federacion
09 dic 2023 - 14:00
Primera Federacion
09 dic 2023 - 14:00
Primera Federacion
10 dic 2023 - 06:00
Primera Federacion
10 dic 2023 - 06:00
Primera Federacion
10 dic 2023 - 06:00
Primera Federacion
10 dic 2023 - 06:00
Primera Federacion