National League North in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Inghilterra)

Calendario National League North
02 dic
14:00
Posticipata
02 dic
16:00
2
1
02 dic
16:00
Posticipata
02 dic
16:00
Posticipata
02 dic
16:00
Posticipata
02 dic
16:00
1
5
02 dic
16:00
Posticipata
02 dic
16:00
Posticipata
02 dic
16:00
1
3
02 dic
16:00
Posticipata
02 dic
16:00
Posticipata
02 dic
16:00
Posticipata
12 dic
20:45
12 dic
20:45
09 gen
20:45
09 gen
20:45
Classifica National League North
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Scunthorpe United | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 27 | |
|
2 | Tamworth | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 21 | |
|
3 | South Shields | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 14 | |
|
4 | Brackley Town FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
|
5 | Hereford FC | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | -3 | |
|
6 | Curzon Ashton | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | |
|
7 | Chorley FC | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 11 | |
8 | Chester City | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 7 | ||
9 | Spennymoor Town FC | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | ||
10 | Alfreton Town FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||
11 | Scarborough Athletic | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | ||
12 | Boston United FC | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | -1 | ||
13 | Southport | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | -9 | ||
14 | Blyth Spartans AFC | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||
15 | Buxton | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
16 | Warrington Town | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | ||
17 | Farsley Celtic | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | -5 | ||
18 | PETERBOROUGH SPORTS | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -7 | ||
19 | Banbury United | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | ||
20 | Rushall Olympic | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | ||
|
21 | Kings Lynn FC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -12 | |
|
22 | Darlington | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -26 | |
|
23 | Gloucester | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -12 | |
|
24 | Bishop's Stortford | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | -26 | |
1 | Scunthorpe United | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | ||
2 | South Shields | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | ||
3 | Tamworth | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | ||
4 | Hereford FC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 6 | ||
5 | Scarborough Athletic | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | ||
6 | Brackley Town FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||
7 | Boston United FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
8 | Chester City | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||
9 | Alfreton Town FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | ||
10 | Chorley FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||
11 | Blyth Spartans AFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||
12 | Buxton | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
13 | Spennymoor Town FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
14 | Curzon Ashton | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
15 | PETERBOROUGH SPORTS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | ||
16 | Kings Lynn FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | ||
17 | Rushall Olympic | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | ||
18 | Warrington Town | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | ||
19 | Bishop's Stortford | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | ||
20 | Gloucester | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
21 | Southport | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | ||
22 | Darlington | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | -3 | ||
23 | Farsley Celtic | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 | ||
24 | Banbury United | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | ||
1 | Curzon Ashton | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||
2 | Tamworth | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | Southport | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Farsley Celtic | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 | ||
5 | Spennymoor Town FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -3 | ||
6 | Banbury United | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -6 | ||
7 | Scunthorpe United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
8 | Warrington Town | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
9 | Chorley FC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 | ||
10 | Brackley Town FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
11 | Chester City | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
12 | Rushall Olympic | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | ||
13 | Alfreton Town FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
14 | PETERBOROUGH SPORTS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | ||
15 | Buxton | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
16 | South Shields | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | ||
17 | Blyth Spartans AFC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | ||
18 | Boston United FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | ||
19 | Hereford FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | ||
20 | Kings Lynn FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | ||
21 | Scarborough Athletic | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | ||
22 | Darlington | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -23 | ||
23 | Gloucester | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | ||
24 | Bishop's Stortford | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | -19 | ||
1 | Scunthorpe United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
2 | Curzon Ashton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Southport | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Chester City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
5 | Scarborough Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
6 | South Shields | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | Brackley Town FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Hereford FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | PETERBOROUGH SPORTS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
10 | Chorley FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
11 | Farsley Celtic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | Tamworth | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
13 | Alfreton Town FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
14 | Darlington | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -8 | ||
15 | Warrington Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
16 | Boston United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
17 | Kings Lynn FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
18 | Banbury United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
19 | Blyth Spartans AFC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
20 | Rushall Olympic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
21 | Buxton | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
22 | Spennymoor Town FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
23 | Bishop's Stortford | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | ||
24 | Gloucester | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 |
Indicazione
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
Statistiche National League North
Partite
Partite giocate
243
Vittorie in casa
46.09 %
Vittorie fuori casa
30.04 %
Pareggi
23.87 %
% Vittorie in casa all'intervallo
37.45 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo
23.46 %
% Pareggi all'intervallo
39.09 %
Gol
Gol
634
Media gol per partita
2.61
Media gol realizzati in casa a partita
1.5
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.11
Scommesse sportive
Over 2.5 gol
46.09 %
Under 2.5 gol
53.91 %
Gol (BTTS)
48.15 %
Nessun gol subito
51.85 %
Statistiche chiave
Numero totale di angoli
1380
Media calci d'angolo a partita
5.68
Puoi seguire in diretta i tabellini National League North (Inghilterra) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione National League North.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite National League North a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di National League North in diretta:
09 dic 2023 - 16:00
National League Nord
09 dic 2023 - 16:00
National League Nord
09 dic 2023 - 16:00
National League Nord
12 dic 2023 - 20:45
National League Nord
12 dic 2023 - 20:45
National League Nord
12 dic 2023 - 20:45
National League Nord
12 dic 2023 - 20:45
National League Nord
12 dic 2023 - 20:45
National League Nord
12 dic 2023 - 20:45
National League Nord
12 dic 2023 - 20:45
National League Nord