Super League 2, Group B in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Grecia)

Football League
Grecia - Super League 2, Group B

Calendario Super League 2, Group B

17 Feb 08:00
Panachaiki 1891 FC
Chania FC
Posticipata
18 Feb 08:00
AEK Athens B
Apollon Smirnis
Posticipata
18 Feb 08:00
Olympiacos Piraeus B
ΑΟ Episkopi
Posticipata
19 Feb 08:00
OFI Ierapetras 1970
AO Egaleo 1931 PAE
Posticipata
19 Feb 08:00
Pasa Irodotos
PAE PS Kalamata
Posticipata
19 Feb 08:00
Proodeftiki FC
Pao Rouf
Posticipata
20 Feb 08:15
AE Kifisia FC
GS Ilioupoli
Posticipata
24 Mar 08:45
Proodeftiki FC
Pao Rouf
2 1
25 Mar 07:45
AEK Athens B
Apollon Smirnis
0 2
26 Mar 07:45
OFI Ierapetras 1970
AO Egaleo 1931 PAE
0 0
26 Mar 07:45
Panachaiki 1891 FC
Chania FC
0 0
26 Mar 07:45
Pasa Irodotos
PAE PS Kalamata
1 2
26 Mar 08:45
Olympiacos Piraeus B
ΑΟ Episkopi
Posticipata
27 Mar 08:15
AE Kifisia FC
GS Ilioupoli
2 0

Classifica Super League 2, Group B

    Squadra Pt G V X P DIFF.
 
1 AE Kifisia FC 40 15 13 1 1 31
2 Apollon Smirnis 34 15 10 4 1 13
3 Kallithea FC Athén 33 14 10 3 1 17
4 Panachaiki 1891 FC 31 15 9 4 2 10
5 OFI Ierapetras 1970 28 15 8 4 3 12
6 PAE PS Kalamata 23 15 6 5 4 7
7 Chania FC 22 15 6 4 5 4
8 AO Egaleo 1931 PAE 20 15 4 8 3 1
9 GS Ilioupoli 20 15 5 5 5 -1
10 Proodeftiki FC 14 15 4 2 9 -14
11 AEK Athens B 9 14 2 3 9 -10
 
12 ΑΟ Episkopi 8 14 2 2 10 -20
 
13 Olympiacos Piraeus B 7 14 5 2 7 -3
 
14 Pasa Irodotos 4 14 1 1 12 -20
 
15 Pao Rouf 0 15 1 0 14 -27
1 AE Kifisia FC 21 8 7 0 1 18
2 Kallithea FC Athén 21 7 7 0 0 14
3 Panachaiki 1891 FC 18 8 5 3 0 9
4 OFI Ierapetras 1970 18 8 5 3 0 10
5 Chania FC 14 7 4 2 1 7
6 Apollon Smirnis 12 7 3 3 1 1
7 Olympiacos Piraeus B 12 7 4 0 3 3
8 GS Ilioupoli 11 7 3 2 2 3
9 PAE PS Kalamata 11 7 3 2 2 4
10 Proodeftiki FC 9 8 3 0 5 -8
11 AEK Athens B 8 8 2 2 4 0
12 AO Egaleo 1931 PAE 6 7 0 6 1 -2
13 ΑΟ Episkopi 4 7 1 1 5 -9
14 Pao Rouf 3 7 1 0 6 -7
15 Pasa Irodotos 0 7 0 0 7 -8
1 Apollon Smirnis 22 8 7 1 0 12
2 AE Kifisia FC 19 7 6 1 0 13
3 AO Egaleo 1931 PAE 14 8 4 2 2 3
4 Panachaiki 1891 FC 13 7 4 1 2 1
5 Kallithea FC Athén 12 7 3 3 1 3
6 PAE PS Kalamata 12 8 3 3 2 3
7 OFI Ierapetras 1970 10 7 3 1 3 2
8 GS Ilioupoli 9 8 2 3 3 -4
9 Chania FC 8 8 2 2 4 -3
10 Olympiacos Piraeus B 5 7 1 2 4 -6
11 Proodeftiki FC 5 7 1 2 4 -6
12 ΑΟ Episkopi 4 7 1 1 5 -11
13 Pasa Irodotos 4 7 1 1 5 -12
14 AEK Athens B 1 6 0 1 5 -10
15 Pao Rouf 0 8 0 0 8 -20
1 AE Kifisia FC 16 6 5 1 0 13
2 Kallithea FC Athén 14 6 4 2 0 6
3 Panachaiki 1891 FC 13 6 4 1 1 6
4 OFI Ierapetras 1970 13 6 4 1 1 6
5 Olympiacos Piraeus B 12 6 4 0 2 5
6 Apollon Smirnis 11 6 3 2 1 5
7 Chania FC 10 6 3 1 2 4
8 AO Egaleo 1931 PAE 10 6 2 4 0 3
9 GS Ilioupoli 8 6 2 2 2 -1
10 PAE PS Kalamata 6 6 1 3 2 1
11 Proodeftiki FC 4 6 1 1 4 -6
12 AEK Athens B 3 6 1 0 5 -5
13 Pasa Irodotos 3 6 1 0 5 -8
14 ΑΟ Episkopi 1 6 0 1 5 -12
15 Pao Rouf 0 6 0 0 6 -15
Indicazione
Promotion
Relegation

Statistiche Super League 2, Group B

Partite giocate 105 
Vittorie in casa 42.86 %
Vittorie fuori casa 34.29 %
Pareggi 22.86 %
Gol 212 
Media gol per partita 2.02 
Over 2.5 gol 35.24 %
Under 2.5 gol 64.76 %

Puoi seguire in diretta i tabellini Super League 2, Group B (Grecia) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione Super League 2, Group B.

Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite Super League 2, Group B a partire dall'inizio della competizione.

Le prossime partite di Super League 2, Group B in diretta:

29 mar 2023 - 07:00 Football League
01 apr 2023 - 06:45 Football League
01 apr 2023 - 07:45 Football League
01 apr 2023 - 07:45 Football League
01 apr 2023 - 07:45 Football League
02 apr 2023 - 07:45 Football League
02 apr 2023 - 07:45 Football League
03 apr 2023 - 07:45 Football League
09 apr 2023 - 09:00 Football League
09 apr 2023 - 09:00 Football League

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18