A-Junioren-Bundesliga South/Southwest in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Calcio Germania)

Calendario A-Junioren-Bundesliga South/Southwest
25 nov
05:00
2
2
25 nov
07:00
1
2
25 nov
07:00
1
2
25 nov
07:00
1
5
25 nov
08:00
1
0
25 nov
08:00
2
2
26 nov
07:00
1
3
Classifica A-Junioren-Bundesliga South/Southwest
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Hoffenheim | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | |
2 | Eintracht Francoforte | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | Ingolstadt | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||
4 | Mainz O5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||
5 | Bayern Monaco | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
6 | Stoccarda | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||
7 | Karlsruher | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
8 | Monaco 1860 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||
9 | Greuther Fürth | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | ||
10 | Sv Sandhausen | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | ||
11 | Norimberga | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -1 | ||
12 | Heidenheim | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | ||
13 | Augsburg | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | ||
14 | Kaiserslautern | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | -23 | ||
1 | Hoffenheim | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | ||
2 | Mainz O5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
3 | Eintracht Francoforte | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | Karlsruher | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | Bayern Monaco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
6 | Monaco 1860 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
7 | Stoccarda | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | Greuther Fürth | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Norimberga | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
10 | Sv Sandhausen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
11 | Ingolstadt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
12 | Augsburg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
13 | Heidenheim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
14 | Kaiserslautern | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | ||
1 | Ingolstadt | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||
2 | Hoffenheim | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | Eintracht Francoforte | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | Stoccarda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | Bayern Monaco | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
6 | Greuther Fürth | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | ||
7 | Monaco 1860 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
8 | Mainz O5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
9 | Karlsruher | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
10 | Sv Sandhausen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | ||
11 | Norimberga | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | ||
12 | Heidenheim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
13 | Augsburg | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | ||
14 | Kaiserslautern | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | ||
1 | Hoffenheim | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | ||
2 | Ingolstadt | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
3 | Bayern Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
4 | Eintracht Francoforte | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | Norimberga | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
6 | Monaco 1860 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
7 | Karlsruher | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | Sv Sandhausen | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | Mainz O5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | Heidenheim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
11 | Greuther Fürth | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | ||
12 | Stoccarda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
13 | Kaiserslautern | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -12 | ||
14 | Augsburg | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 |
Indicazione
Playoffs
Statistiche A-Junioren-Bundesliga South/Southwest
Partite
Partite giocate
84
Vittorie in casa
40.48 %
Vittorie fuori casa
39.29 %
Pareggi
20.24 %
% Vittorie in casa all'intervallo
29.76 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo
35.71 %
% Pareggi all'intervallo
34.52 %
Gol
Gol
308
Media gol per partita
3.67
Media gol realizzati in casa a partita
1.95
Media gol realizzati in trasferta a partita
1.71
Scommesse sportive
Over 2.5 gol
66.67 %
Under 2.5 gol
33.33 %
Gol (BTTS)
65.48 %
Nessun gol subito
34.52 %
Statistiche chiave
Numero totale di angoli
638
Media calci d'angolo a partita
7.6
Puoi seguire in diretta i tabellini A-Junioren-Bundesliga South/Southwest (Germania) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Calcio in generale e più nello specifico sulla competizione A-Junioren-Bundesliga South/Southwest.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite A-Junioren-Bundesliga South/Southwest a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di A-Junioren-Bundesliga South/Southwest in diretta:
02 dic 2023 - 08:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
03 dic 2023 - 05:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
03 dic 2023 - 05:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
03 dic 2023 - 07:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
06 dic 2023 - 12:30
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
09 dic 2023 - 05:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
09 dic 2023 - 05:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
09 dic 2023 - 05:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
09 dic 2023 - 07:00
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest
10 dic 2023 - 04:30
A-Junioren-Bundesliga Sud/SudOvest