1. Lega in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Polonia)
Oggi non ci sono partite di 1. Lega di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.

Calendario 1. Lega
11 Dec
12:00
21 Jan
09:00
76
74
21 Jan
10:00
85
84
21 Jan
12:00
90
77
21 Jan
12:00
76
64
21 Jan
14:00
22 Jan
09:00
110
71
22 Jan
12:00
91
84
22 Jan
12:00
55
70
22 Jan
14:00
72
85
25 Jan
12:00
90
81
Classifica 1. Lega
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Rosa Radom | 38 | 21 | 17 | 0 | 4 | 186 |
|
2 | Dziki Warshawa | 37 | 21 | 16 | 0 | 5 | 166 |
|
3 | Gornik Walbrzych | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 | 154 |
|
4 | GKS Tychy | 35 | 21 | 14 | 0 | 7 | 148 |
|
5 | SKS Starogard Gdanski | 35 | 21 | 14 | 0 | 7 | 53 |
|
6 | Kotwica Kolobrzeg | 34 | 21 | 13 | 0 | 8 | 170 |
|
7 | AZS Politechnika Opolska | 33 | 21 | 12 | 0 | 9 | 25 |
|
8 | DECKA PELPLIN | 32 | 21 | 11 | 0 | 10 | 71 |
9 | Miasto Szkla Krosno | 32 | 21 | 11 | 0 | 10 | 46 | |
10 | MKKS ZAK KOSZALIN | 32 | 21 | 11 | 0 | 10 | 37 | |
11 | Polonia Varsavia | 31 | 21 | 10 | 0 | 11 | -15 | |
12 | SLASK WROCLAW II | 30 | 21 | 9 | 0 | 12 | 71 | |
13 | Wkk Wroclaw | 30 | 21 | 9 | 0 | 12 | 14 | |
14 | Basket Poznan | 29 | 21 | 8 | 0 | 13 | 71 | |
15 | Agh Krakow | 29 | 21 | 8 | 0 | 13 | -131 | |
|
16 | PGE Turow | 26 | 21 | 5 | 0 | 16 | -126 |
|
17 | KK POLONIA BYTOM | 26 | 21 | 5 | 0 | 16 | -165 |
|
18 | MKS Start Lublin II | 22 | 21 | 1 | 0 | 20 | -775 |
1 | Rosa Radom | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 123 | |
2 | Dziki Warshawa | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 120 | |
3 | AZS Politechnika Opolska | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 113 | |
4 | Gornik Walbrzych | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 73 | |
5 | Miasto Szkla Krosno | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 100 | |
6 | GKS Tychy | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 118 | |
7 | SKS Starogard Gdanski | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 103 | |
8 | Wkk Wroclaw | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 97 | |
9 | Polonia Varsavia | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | |
10 | DECKA PELPLIN | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | |
11 | Basket Poznan | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 114 | |
12 | SLASK WROCLAW II | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 66 | |
13 | MKKS ZAK KOSZALIN | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 88 | |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 106 | |
15 | Agh Krakow | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -33 | |
16 | PGE Turow | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -16 | |
17 | KK POLONIA BYTOM | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -115 | |
18 | MKS Start Lublin II | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -327 | |
1 | Kotwica Kolobrzeg | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | |
2 | Rosa Radom | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | |
3 | Dziki Warshawa | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | |
4 | Gornik Walbrzych | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 81 | |
5 | GKS Tychy | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | |
6 | SKS Starogard Gdanski | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | -50 | |
7 | MKKS ZAK KOSZALIN | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | -51 | |
8 | KK POLONIA BYTOM | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | -50 | |
9 | DECKA PELPLIN | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | |
10 | AZS Politechnika Opolska | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | -88 | |
11 | Agh Krakow | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | -98 | |
12 | SLASK WROCLAW II | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
13 | Miasto Szkla Krosno | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -54 | |
14 | Polonia Varsavia | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -56 | |
15 | PGE Turow | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | -110 | |
16 | Basket Poznan | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -43 | |
17 | Wkk Wroclaw | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -83 | |
18 | MKS Start Lublin II | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | -448 | |
1 | Polonia Varsavia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | |
2 | AZS Politechnika Opolska | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
3 | Dziki Warshawa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | |
4 | Miasto Szkla Krosno | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | |
5 | DECKA PELPLIN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | |
6 | Gornik Walbrzych | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | |
7 | MKKS ZAK KOSZALIN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
8 | SKS Starogard Gdanski | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
9 | Rosa Radom | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
10 | Kotwica Kolobrzeg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
11 | Wkk Wroclaw | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Agh Krakow | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -30 | |
13 | SLASK WROCLAW II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | |
14 | Basket Poznan | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | |
15 | GKS Tychy | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | |
16 | KK POLONIA BYTOM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -69 | |
17 | PGE Turow | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -40 | |
18 | MKS Start Lublin II | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -218 |
Indicazione
Playoffs
Relegation
Puoi seguire in diretta i tabellini 1. Lega (Polonia) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione 1. Lega.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite 1. Lega a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di 1. Lega in diretta:
28 gen 2023 - 09:00
1 Liga
28 gen 2023 - 09:00
1 Liga
28 gen 2023 - 12:00
1 Liga
28 gen 2023 - 13:00
1 Liga
28 gen 2023 - 14:00
1 Liga
29 gen 2023 - 09:00
1 Liga
29 gen 2023 - 12:00
1 Liga
29 gen 2023 - 12:00
1 Liga
29 gen 2023 - 13:00
1 Liga
01 feb 2023 - 12:00
1 Liga