NBL1, Central in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Australia)

Calendario NBL1, Central
03 giu
06:15
88
91
03 giu
06:45
97
117
03 giu
06:45
82
95
03 giu
06:45
118
82
03 giu
06:45
90
84
04 giu
04:15
Classifica NBL1, Central
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | West Adelaide Bearcats | 81.8 | 11 | 9 | 2 | 248 | |
|
2 | Forestville Eagles | 75 | 12 | 9 | 3 | 156 | |
|
3 | Sturt Sabres | 75 | 12 | 9 | 3 | 131 | |
|
4 | South Adelaide Panthers | 66.7 | 12 | 8 | 4 | 98 | |
|
5 | Woodville Warriors | 58.3 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
6 | North Adelaide Rockets | 58.3 | 12 | 7 | 5 | -36 | ||
7 | Norwood Flames | 36.4 | 11 | 4 | 7 | -58 | ||
8 | Central Districts Lions | 25 | 12 | 3 | 9 | -113 | ||
9 | Eastern Mavericks | 25 | 12 | 3 | 9 | -173 | ||
10 | Southern Tigers | 0 | 12 | 0 | 12 | -259 | ||
1 | Forestville Eagles | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 144 | |
2 | Woodville Warriors | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
3 | Sturt Sabres | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | North Adelaide Rockets | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | -24 | |
5 | West Adelaide Bearcats | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 81 | |
6 | South Adelaide Panthers | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | |
7 | Norwood Flames | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -42 | |
8 | Eastern Mavericks | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -73 | |
9 | Central Districts Lions | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -62 | |
10 | Southern Tigers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -117 | |
1 | West Adelaide Bearcats | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 167 | |
2 | South Adelaide Panthers | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | |
3 | Sturt Sabres | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 119 | |
4 | Forestville Eagles | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
5 | North Adelaide Rockets | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -12 | |
6 | Woodville Warriors | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -18 | |
7 | Norwood Flames | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | -16 | |
8 | Central Districts Lions | 28.6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -51 | |
9 | Eastern Mavericks | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -100 | |
10 | Southern Tigers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -142 | |
1 | West Adelaide Bearcats | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | |
2 | Sturt Sabres | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 134 | |
3 | North Adelaide Rockets | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
4 | Forestville Eagles | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | |
5 | South Adelaide Panthers | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | |
6 | Woodville Warriors | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -45 | |
7 | Eastern Mavericks | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -55 | |
8 | Central Districts Lions | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -73 | |
9 | Norwood Flames | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -48 | |
10 | Southern Tigers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -123 |
Indicazione
Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini NBL1, Central (Australia) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione NBL1, Central.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite NBL1, Central a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di NBL1, Central in diretta:
17 giu 2023 - 06:30
NBL1, Centrale
17 giu 2023 - 06:45
NBL1, Centrale
17 giu 2023 - 06:45
NBL1, Centrale
17 giu 2023 - 06:45
NBL1, Centrale
18 giu 2023 - 03:45
NBL1, Centrale
24 giu 2023 - 05:45
NBL1, Centrale
24 giu 2023 - 05:45
NBL1, Centrale
24 giu 2023 - 05:45
NBL1, Centrale
24 giu 2023 - 06:15
NBL1, Centrale
24 giu 2023 - 07:15
NBL1, Centrale