Statistiche e Risultato della partita Aanekosken Huima Oulun Basketball (1 Division, Maschile) - 1 novembre 2026
Finlandia - 1 Division, Maschile
Riservato ai nuovi giocatori | 18+
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
Aanekosken Huima
|
8 | 13 | 23 | 26 |
|
Oulun Basketball
|
23 | 21 | 31 | 23 |
Forma
Gli ultimi risultati e le statistiche
3/6 (50%)
3/6 (50%)
22 ott 2026 - 1 Division, Maschile
15 ott 2026 - 1 Division, Maschile
9 ott 2026 - 1 Division, Maschile
15 mar 2026 - 1 Division, Maschile
6 mar 2026 - 1 Division, Maschile
27 feb 2026 - 1 Division, Maschile
2/6 (33%)
4/6 (67%)
15 ott 2026 - 1 Division, Maschile
6 mar 2026 - 1 Division, Maschile
23 feb 2026 - 1 Division, Maschile
18 feb 2026 - 1 Division, Maschile
7 feb 2026 - 1 Division, Maschile
23 gen 2026 - 1 Division, Maschile
2/6 (33%)
4/6 (67%)
22 ott 2026 - 1 Division, Maschile
9 ott 2026 - 1 Division, Maschile
15 mar 2026 - 1 Division, Maschile
27 feb 2026 - 1 Division, Maschile
12 feb 2026 - 1 Division, Maschile
29 gen 2026 - 1 Division, Maschile
4/6 (67%)
2/6 (33%)
25 ott 2026 - 1 Division, Maschile
17 ott 2026 - 1 Division, Maschile
9 ott 2026 - 1 Division, Maschile
26 apr 2026 - 1 Division, Maschile
24 apr 2026 - 1 Division, Maschile
21 apr 2026 - 1 Division, Maschile
4/6 (67%)
2/6 (33%)
25 ott 2026 - 1 Division, Maschile
9 ott 2026 - 1 Division, Maschile
24 apr 2026 - 1 Division, Maschile
18 apr 2026 - 1 Division, Maschile
10 apr 2026 - 1 Division, Maschile
3 apr 2026 - 1 Division, Maschile
5/6 (83%)
1/6 (17%)
17 ott 2026 - 1 Division, Maschile
26 apr 2026 - 1 Division, Maschile
21 apr 2026 - 1 Division, Maschile
6 apr 2026 - 1 Division, Maschile
22 mar 2026 - 1 Division, Maschile
15 mar 2026 - 1 Division, Maschile
Testa a testa
0 %
100 %
23 gen 2026 - 1 Division, Maschile
Tabellino e risultato Aanekosken Huima - Oulun Basketball
La partita Aanekosken Huima - Oulun Basketball (Basket - 1 Division, Maschile) del 01/11/26 10:00 è terminata.
Il risultato finale di Aanekosken Huima - Oulun Basketball è il seguente: 70-98.
Adesso che la partita di Basket (1 Division, Maschile) si è conclusa e che il risultato è definitivo, su questa pagina sono disponibili gli highlights e e le statistiche sull'incontro.