Partite Primera Division - Apertura domani - Calcio Uruguay

Calendario Primera Division - Apertura
Classifica Primera Division - Apertura
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Liverpool Montevideo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | |
|
2 | Club Nacional De Football | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | |
|
3 | Juventud de Las Piedras | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | |
|
4 | Penarol De Montevideo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
|
5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
|
6 | Racing Club | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
|
7 | CA Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | |
|
8 | Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | |
9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | ||
10 | Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | ||
11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | ||
12 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | ||
13 | Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | ||
13 | Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | ||
15 | Miramar Misiones | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | ||
16 | River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | ||
1 | Liverpool Montevideo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
2 | Juventud de Las Piedras | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
3 | Club Nacional De Football | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
4 | Cerro Largo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
5 | Defensor Sporting | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
6 | CA Boston River | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
7 | Penarol De Montevideo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | ||
8 | Racing Club | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Cerro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
10 | Wanderers | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
11 | Miramar Misiones | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | ||
12 | Torque | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
13 | Plaza Colonia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | ||
14 | River Plate | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
15 | Danubio | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | -2 | ||
16 | Progreso | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | ||
1 | Penarol De Montevideo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | Club Nacional De Football | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
3 | Liverpool Montevideo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
4 | Juventud de Las Piedras | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
5 | Racing Club | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
6 | Plaza Colonia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Defensor Sporting | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
8 | CA Boston River | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | ||
9 | Progreso | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | ||
10 | Torque | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | ||
11 | Danubio | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||
12 | Cerro Largo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||
13 | Cerro | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | ||
14 | Wanderers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | ||
15 | Miramar Misiones | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | ||
16 | River Plate | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | ||
1 | Club Nacional De Football | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
2 | Penarol De Montevideo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | Juventud de Las Piedras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | CA Boston River | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Liverpool Montevideo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Progreso | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
7 | Racing Club | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
8 | Defensor Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
9 | Torque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
10 | River Plate | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
11 | Cerro Largo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
12 | Wanderers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
13 | Miramar Misiones | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
14 | Danubio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
15 | Plaza Colonia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | ||
16 | Cerro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 |
Statistiche Primera Division - Apertura
Come scoprire il programma di Primera Division - Apertura di domani in Uruguay? Semplice, in questa pagina sveliamo tutte le info necessarie per rispondere a questa domanda. Qui sopra, per gli appassionati di Calcio, proponiamo il calendario di Primera Division - Apertura di domani, con le varie partite in programma, per non perdersi nulla della giornata che ci aspetta in Uruguay.
Come si può vedere, in questa pagina 100% Primera Division - Apertura dedicata agli incontri di domani, si avrà accesso a una serie di informazioni e dati che aiuteranno a pianificare la giornata, essendo certi di non perdersi neanche un evento di questo torneo. Orario del calcio d'inizio, ordine delle gare, statistiche pre-partita e persino classifiche: tutto ciò di cui si ha bisogno per prepararsi allo spettacolo di Primera Division - Apertura di domani. Naturalmente, come ogni strumento offerto da SportyTrader, tutto è gratuito e accessibile liberamente.
Primera Division - Apertura domani: il calendario delle partite da seguire in diretta tra qualche ora
Se Primera Division - Apertura e Calcio sono la stessa cosa per voi, allora preparatevi ad emozionarvi in Uruguay domani. Come si può leggere nel calendario delle partite qui sopra, il programma degli incontri è davvero allettante e promette un grande spettacolo. Come fare per non perdersi neanche un'azione delle partita di domani? Questo è il posto giusto per rimanere sempre aggiornati.
Per tutte le partite di Primera Division - Apertura in programma domani in Uruguay, diamo accesso a una serie di informazioni, una più utile dell'altra. Con il Livescore di SportyTrader, non ci si perderà nulla della competizione, partita per partita e minuto per minuto.
Copertura per ogni partita Primera Division - Apertura di domani in Uruguay (Calcio)
Particolarmente interessati a una partita di Primera Division - Apertura di domani in Uruguay? Cliccando sulla partita di scelta, si potrà accedere a decine e decine di informazioni utili per prepararsi all'evento.
Tra la moltitudine di dati disponibili, è possibile, ad esempio, controllare l'orario di inizio di ogni partita di Primera Division - Apertura di domani, i punti di forza e di debolezza di ogni squadra prima dell'inizio della gara, le ultime prestazioni registrate prima della partita o gli eventi e i numeri da tenere d'occhio domani in Primera Division - Apertura (Calcio).
In sintesi, il nostro calendario delle partite 100% Primera Division - Apertura offre tutti gli incontri in programma domani in Uruguay, in modo da scoprire maggiori informazioni sulla competizione. Consigliamo di visitare regolarmente questa pagina per non perdersi i prossimi eventi di Calcio.