Partite Premier League domani - Calcio Inghilterra

Calendario Premier League

20 apr 10:00
Brighton
Chelsea
Posticipata
20 apr 10:00
Luton Town
Brentford FC
1 5
20 apr 10:00
Manchester United
Newcastle United
Posticipata
20 apr 10:00
Sheffield United FC
Burnley
1 4
20 apr 10:00
Tottenham
Manchester City
Posticipata
20 apr 14:30
Wolverhampton
Arsenal
0 2
21 apr 08:30
Everton
Nottingham Forest
2 0
21 apr 10:00
Aston Villa
AFC Bournemouth
3 1
21 apr 10:00
Crystal Palace
West Ham United
5 2
21 apr 11:30
Fulham FC
Liverpool
1 3
14 mag 15:00
Tottenham
Manchester City
15 mag 14:45
Brighton
Chelsea
15 mag 15:00
Manchester United
Newcastle United

Classifica Premier League

    Squadra Pt G V X P DIFF.
 
1 Arsenal 74 33 23 5 5 51
 
2 Liverpool 74 33 22 8 3 43
 
3 Manchester City 73 32 22 7 3 44
 
4 Aston Villa 66 34 20 6 8 21
 
5 Tottenham 60 32 18 6 8 16
 
6 Newcastle United 50 32 15 5 12 17
7 Manchester United 50 32 15 5 12 -1
8 West Ham United 48 34 13 9 12 -9
9 Chelsea 47 31 13 8 10 9
10 Brighton 44 32 11 11 10 2
11 Wolverhampton 43 33 12 7 14 -7
12 Fulham FC 42 34 12 6 16 -4
13 AFC Bournemouth 42 33 11 9 13 -12
14 Crystal Palace 36 33 9 9 15 -14
15 Brentford FC 35 34 9 8 17 -7
16 Everton 30 33 10 8 15 -14
17 Nottingham Forest 26 34 7 9 18 -18
 
18 Luton Town 25 34 6 7 21 -28
 
19 Burnley 23 34 5 8 21 -32
 
20 Sheffield United FC 16 33 3 7 23 -57
1 Liverpool 42 17 13 3 1   28
2 Manchester City 41 17 12 5 0   29
3 Arsenal 38 16 12 2 2   23
4 Aston Villa 38 17 12 2 3   20
5 Newcastle United 36 17 11 3 3   23
6 Tottenham 36 16 12 0 4   13
7 Fulham FC 28 17 9 1 7   11
8 Chelsea 28 16 8 4 4   10
9 Brighton 27 15 7 6 2   9
10 Manchester United 26 15 8 2 5   1
11 West Ham United 25 17 6 7 4   1
12 Wolverhampton 24 16 7 3 6   -2
13 AFC Bournemouth 24 17 6 6 5   -3
14 Brentford FC 21 17 5 6 6   -3
15 Nottingham Forest 20 17 5 5 7   0
16 Crystal Palace 19 16 5 4 7   0
17 Everton 19 16 5 4 7   0
18 Luton Town 15 17 4 3 10   -7
19 Burnley 10 17 2 4 11   -20
20 Sheffield United FC 10 17 2 4 11   -33
1 Arsenal 36 17 11 3 3   28
2 Manchester City 32 15 10 2 3   15
3 Liverpool 32 16 9 5 2   15
4 Aston Villa 28 17 8 4 5   1
5 Tottenham 24 16 6 6 4   3
6 Manchester United 24 17 7 3 7   -2
7 West Ham United 23 17 7 2 8   -10
8 Chelsea 19 15 5 4 6   -1
9 Wolverhampton 19 17 5 4 8   -5
10 Everton 19 17 5 4 8   -14
11 AFC Bournemouth 18 16 5 3 8   -9
12 Brighton 17 17 4 5 8   -7
13 Crystal Palace 17 17 4 5 8   -14
14 Brentford FC 14 17 4 2 11   -4
15 Newcastle United 14 15 4 2 9   -6
16 Fulham FC 14 17 3 5 9   -15
17 Burnley 13 17 3 4 10   -12
18 Nottingham Forest 10 17 2 4 11   -18
19 Luton Town 10 17 2 4 11   -21
20 Sheffield United FC 6 16 1 3 12   -24
1 Manchester City 14 6 4 2 0   11
2 Newcastle United 13 6 4 1 1   8
3 Arsenal 13 6 4 1 1   6
4 Chelsea 12 6 3 3 0   8
5 Liverpool 11 6 3 2 1   4
6 Aston Villa 11 6 3 2 1   3
7 AFC Bournemouth 10 6 3 1 2   0
8 Tottenham 10 6 3 1 2   0
9 Brentford FC 9 6 2 3 1   5
10 Burnley 9 6 2 3 1   3
11 Crystal Palace 8 6 2 2 2   1
12 Fulham FC 7 6 2 1 3   0
13 Everton 7 6 2 1 3   -6
14 Manchester United 6 6 1 3 2   -1
15 Nottingham Forest 6 6 1 3 2   -2
16 Wolverhampton 5 6 1 2 3   -4
17 West Ham United 5 6 1 2 3   -5
18 Brighton 5 6 1 2 3   -6
19 Luton Town 4 6 1 1 4   -10
20 Sheffield United FC 3 6 0 3 3   -7
Indicazione
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Relegation

Statistiche Premier League

Partite
Partite giocate 330
Vittorie in casa 45.76 %
Vittorie fuori casa 31.82 %
Pareggi 22.42 %
% Vittorie in casa all'intervallo 33.33 %
% Vittorie in trasferta all'intervallo 25.45 %
% Pareggi all'intervallo 41.21 %
Gol
Gol 1076
Media gol per partita 3.26
Media gol realizzati in casa a partita 1.78
Media gol realizzati in trasferta a partita 1.48
Scommesse sportive
Over 2.5 gol 64.55 %
Under 2.5 gol 35.45 %
Gol (BTTS) 62.42 %
Nessun gol subito 37.58 %
Disciplina
Numero totale di cartellini gialli 1439
Media di cartellini gialli a partita 4.36
Numero totale di cartellini rossi 52
Media di cartellini rossi a partita 0.16
Statistiche chiave
Numero totale di angoli 3534
Media calci d'angolo a partita 10.71

Tutte le partite Premier League (Inghilterra) di domani sono a disposizione su questa pagina.

Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro Premier League di Calcio di tua scelta.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18