Partite FAW Championship South & Mid domani - Calcio Galles
Non ci sono partite domani di FAW Championship South & Mid di Calcio. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario FAW Championship South & Mid
22 apr
09:30
0
2
22 apr
09:30
1
2
22 apr
09:30
2
0
22 apr
09:30
1
1
22 apr
09:30
2
1
29 apr
07:00
1
0
29 apr
09:30
1
1
29 apr
09:30
0
4
Classifica FAW Championship South & Mid
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Barry Town United FC | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 53 |
2 | Llanelli Town | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 29 | |
3 | Briton Ferry | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 39 | |
4 | Carmarthen Town | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 25 | |
5 | Cambrian & Clydach | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 11 | |
6 | Afan Lido | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 9 | |
7 | Llantwit Major | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 6 | |
8 | Cwmbran Celtic | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 9 | |
9 | Pontardawe Town FC | 37 | 30 | 12 | 1 | 17 | -22 | |
10 | Ammanford | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -17 | |
11 | Taffs Well AFC | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -4 | |
12 | Goytre United | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -22 | |
13 | ABERGAVENNY TOWN | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | -25 | |
|
14 | Trefelin BGC | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | -23 |
|
15 | Swansea University | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | -34 |
|
16 | Ynyshir Albions | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | -34 |
1 | Barry Town United FC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 37 | |
2 | Briton Ferry | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | |
3 | Carmarthen Town | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 13 | |
4 | Afan Lido | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | |
5 | Cambrian & Clydach | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 8 | |
6 | Llanelli Town | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | |
7 | Ammanford | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | -3 | |
8 | Llantwit Major | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | |
9 | Pontardawe Town FC | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | |
10 | Goytre United | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | |
11 | ABERGAVENNY TOWN | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | |
12 | Ynyshir Albions | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | -11 | |
13 | Taffs Well AFC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | |
14 | Cwmbran Celtic | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
15 | Swansea University | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | |
16 | Trefelin BGC | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | |
1 | Barry Town United FC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | |
2 | Llanelli Town | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | |
3 | Briton Ferry | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 12 | |
4 | Carmarthen Town | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 12 | |
5 | Cwmbran Celtic | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
6 | Llantwit Major | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | |
7 | Cambrian & Clydach | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
8 | Afan Lido | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | |
9 | Pontardawe Town FC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -24 | |
10 | Taffs Well AFC | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | |
11 | Trefelin BGC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | |
12 | Swansea University | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -20 | |
13 | Goytre United | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -20 | |
14 | ABERGAVENNY TOWN | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -23 | |
15 | Ammanford | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -14 | |
16 | Ynyshir Albions | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | -23 | |
1 | Barry Town United FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Afan Lido | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Llanelli Town | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Cwmbran Celtic | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
5 | Briton Ferry | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
6 | Llantwit Major | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | ABERGAVENNY TOWN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Pontardawe Town FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Goytre United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | |
10 | Cambrian & Clydach | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
11 | Taffs Well AFC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
12 | Ammanford | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | |
13 | Carmarthen Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
14 | Ynyshir Albions | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
15 | Swansea University | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
16 | Trefelin BGC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
Indicazione
Promotion
Relegation
Statistiche FAW Championship South & Mid
Partite giocate
240
Vittorie in casa
44.58 %
Vittorie fuori casa
35.42 %
Pareggi
20 %
Gol
843
Media gol per partita
3.51
Over 2.5 gol
65.42 %
Under 2.5 gol
34.58 %
Tutte le partite FAW Championship South & Mid (Galles) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro FAW Championship South & Mid di Calcio di tua scelta.