Partite Premier League domani - Calcio Ethiopia

Calendario Premier League

01 giu 06:00
Sidama Coffee S.C.
ARBAMINCH
1 1
01 giu 09:00
Saint-George SA
Legetafo Legedadi
2 1
02 giu 06:00
Hawassa City S.C.
Wolaitta Dicha S.C.
3 1
02 giu 09:00
Dire Dawa Kenema S.C.
Adama City F.C.
1 2
03 giu 06:00
Ethiopian Medhin
Ethiopia Bunna FC
2 1
03 giu 09:00
Wolkite City F.C.
Fasil Kenema S.C.
0 0
04 giu 06:00
Hadiya Hossana F.C.
ETHIOPIA ELECTRICITY
2 1
04 giu 09:00
Defence Force SC
Bahir Dar Kenema F.C.
2 3

Classifica Premier League

    Squadra Pt G V X P DIFF.
 
1 Saint-George SA 58 26 17 7 2 31
 
2 Bahir Dar Kenema F.C. 53 26 15 8 3 23
3 Ethiopian Medhin 48 27 14 6 7 13
4 Hadiya Hossana F.C. 39 27 10 9 8 5
5 Ethiopia Bunna FC 38 27 9 11 7 5
6 Fasil Kenema S.C. 38 27 10 8 9 4
7 Hawassa City S.C. 38 27 9 11 7 2
8 Adama City F.C. 36 27 10 6 11 2
9 Dire Dawa Kenema S.C. 36 27 10 6 11 -5
10 Sidama Coffee S.C. 35 27 9 8 10 -9
11 Defence Force SC 34 27 9 7 11 -1
12 Wolkite City F.C. 33 27 8 9 10 -3
13 Wolaitta Dicha S.C. 33 27 7 12 8 -3
14 ARBAMINCH 30 27 5 15 7 -1
 
15 Legetafo Legedadi 15 27 3 6 18 -40
 
16 ETHIOPIA ELECTRICITY 12 27 1 9 17 -23
1 Saint-George SA 30 14 8 6 0 11
2 Fasil Kenema S.C. 24 13 7 3 3 6
3 Adama City F.C. 22 13 7 1 5 6
4 Bahir Dar Kenema F.C. 20 13 5 5 3 4
5 Ethiopia Bunna FC 19 13 5 4 4 3
6 Hadiya Hossana F.C. 19 14 5 4 5 2
7 Hawassa City S.C. 17 14 4 5 5 -2
8 ARBAMINCH 16 13 3 7 3 2
9 Ethiopian Medhin 16 14 4 4 6 -6
10 Wolaitta Dicha S.C. 15 12 3 6 3 1
11 Dire Dawa Kenema S.C. 15 14 4 3 7 -7
12 Wolkite City F.C. 14 13 4 2 7 -6
13 Defence Force SC 13 14 3 4 7 -5
14 Sidama Coffee S.C. 13 14 3 4 7 -10
15 ETHIOPIA ELECTRICITY 9 13 1 6 6 -6
16 Legetafo Legedadi 8 14 1 5 8 -21
1 Bahir Dar Kenema F.C. 33 13 10 3 0 19
2 Ethiopian Medhin 32 13 10 2 1 19
3 Saint-George SA 28 12 9 1 2 20
4 Sidama Coffee S.C. 22 13 6 4 3 1
5 Defence Force SC 21 13 6 3 4 4
6 Hawassa City S.C. 21 13 5 6 2 4
7 Dire Dawa Kenema S.C. 21 13 6 3 4 2
8 Hadiya Hossana F.C. 20 13 5 5 3 3
9 Wolkite City F.C. 19 14 4 7 3 3
10 Ethiopia Bunna FC 19 14 4 7 3 2
11 Wolaitta Dicha S.C. 18 15 4 6 5 -4
12 Fasil Kenema S.C. 14 14 3 5 6 -2
13 ARBAMINCH 14 14 2 8 4 -3
14 Adama City F.C. 14 14 3 5 6 -4
15 Legetafo Legedadi 7 13 2 1 10 -19
16 ETHIOPIA ELECTRICITY 3 14 0 3 11 -17
1 Sidama Coffee S.C. 14 6 4 2 0 4
2 Saint-George SA 13 6 4 1 1 3
3 Bahir Dar Kenema F.C. 11 6 3 2 1 3
4 Ethiopian Medhin 10 6 3 1 2 2
5 Dire Dawa Kenema S.C. 9 6 3 0 3 -1
6 ARBAMINCH 8 6 1 5 0 4
7 Wolkite City F.C. 8 6 2 2 2 1
8 Fasil Kenema S.C. 8 6 2 2 2 1
9 Defence Force SC 8 6 2 2 2 0
10 Hadiya Hossana F.C. 8 6 2 2 2 0
11 Ethiopia Bunna FC 8 6 2 2 2 -1
12 Hawassa City S.C. 7 6 1 4 1 1
13 Adama City F.C. 6 6 1 3 2 -1
14 Wolaitta Dicha S.C. 6 6 1 3 2 -1
15 Legetafo Legedadi 4 6 1 1 4 -5
16 ETHIOPIA ELECTRICITY 1 6 0 1 5 -9
Indicazione
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation

Statistiche Premier League

Partite giocate 215 
Vittorie in casa 31.16 %
Vittorie fuori casa 36.74 %
Pareggi 32.09 %
Gol 522 
Media gol per partita 2.43 
Over 2.5 gol 46.05 %
Under 2.5 gol 53.95 %

Tutte le partite Premier League (Ethiopia) di domani sono a disposizione su questa pagina.

Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro Premier League di Calcio di tua scelta.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 - Il gioco può causare dipendenza.
logo footer ADM Gioca Senza Esagerare + 18