Partite LEB Oro domani - Basket Spagna
Non ci sono partite domani di LEB Oro di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.

Calendario LEB Oro
04 Feb
12:30
56
67
04 Feb
13:30
66
75
05 Feb
06:00
62
74
05 Feb
06:30
80
68
05 Feb
11:30
74
66
05 Feb
12:15
80
61
05 Feb
12:30
83
70
05 Feb
13:00
76
64
05 Feb
15:00
96
70
Classifica LEB Oro
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Quesos Cerrato Palencia | 38 | 20 | 18 | 0 | 2 | 238 |
|
2 | Andorra | 38 | 20 | 18 | 0 | 2 | 267 |
|
3 | Movistar Estudiantes | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 | 136 |
|
4 | CB Valladolid | 34 | 20 | 14 | 0 | 6 | 104 |
|
5 | CB Coruna | 33 | 20 | 13 | 0 | 7 | 134 |
|
6 | Caprabo Lleida | 33 | 20 | 13 | 0 | 7 | 48 |
|
7 | LUCENTUM ALICANTE | 33 | 20 | 13 | 0 | 7 | 35 |
|
8 | CB San Pablo Burgos | 32 | 20 | 12 | 0 | 8 | 91 |
|
9 | Gipuzkoa Basket | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 93 |
10 | CD Estela | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | -85 | |
11 | Amics Castello | 28 | 20 | 8 | 0 | 12 | -26 | |
12 | CB ALMANSA | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | -162 | |
13 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | -127 | |
14 | C. Ourense Baloncesto Sad | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | -147 | |
15 | Albacete | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | -109 | |
|
16 | Union Financiera Bto. Oviedo | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | -173 |
|
17 | Melilla Baloncesto | 24 | 20 | 4 | 0 | 16 | -110 |
|
18 | Iraurgi Saski Baloia. | 24 | 20 | 4 | 0 | 16 | -207 |
1 | CB Valladolid | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 142 | |
2 | LUCENTUM ALICANTE | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | |
3 | Andorra | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 154 | |
4 | CB Coruna | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 124 | |
5 | Caprabo Lleida | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 108 | |
6 | Movistar Estudiantes | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 119 | |
7 | Quesos Cerrato Palencia | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 138 | |
8 | Gipuzkoa Basket | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 89 | |
9 | CB ALMANSA | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | -14 | |
10 | CB San Pablo Burgos | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 98 | |
11 | Amics Castello | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
12 | Melilla Baloncesto | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | -27 | |
13 | CD Estela | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | |
14 | C. Ourense Baloncesto Sad | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -8 | |
15 | Union Financiera Bto. Oviedo | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | -48 | |
16 | Iraurgi Saski Baloia. | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -55 | |
17 | Albacete | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -21 | |
18 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -81 | |
1 | Quesos Cerrato Palencia | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 100 | |
2 | Andorra | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 113 | |
3 | Movistar Estudiantes | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | |
4 | CB San Pablo Burgos | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | -7 | |
5 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | -46 | |
6 | Gipuzkoa Basket | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
7 | CD Estela | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | -99 | |
8 | Caprabo Lleida | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -60 | |
9 | CB Coruna | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
10 | Albacete | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | -88 | |
11 | Amics Castello | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -44 | |
12 | CB Valladolid | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -38 | |
13 | Iraurgi Saski Baloia. | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | -152 | |
14 | LUCENTUM ALICANTE | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -52 | |
15 | C. Ourense Baloncesto Sad | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -139 | |
16 | Union Financiera Bto. Oviedo | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -125 | |
17 | CB ALMANSA | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -148 | |
18 | Melilla Baloncesto | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | -83 | |
1 | Quesos Cerrato Palencia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | |
2 | Andorra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | |
3 | CB Coruna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | |
4 | CB Valladolid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
5 | Movistar Estudiantes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | |
6 | LUCENTUM ALICANTE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
7 | Gipuzkoa Basket | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | |
8 | CB San Pablo Burgos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
9 | Caprabo Lleida | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
10 | Amics Castello | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
11 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
12 | Albacete | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | |
13 | C. Ourense Baloncesto Sad | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -37 | |
14 | CB ALMANSA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -39 | |
15 | Iraurgi Saski Baloia. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -42 | |
16 | CD Estela | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -42 | |
17 | Union Financiera Bto. Oviedo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -33 | |
18 | Melilla Baloncesto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -71 |
Indicazione
Promotion
Playoffs
Relegation
Tutte le partite LEB Oro (Spagna) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro LEB Oro di Basket di tua scelta.