Partite NBL domani - Basket Nuova Zelanda
Non ci sono partite domani di NBL di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario NBL
13 lug
03:00
108
82
14 lug
03:00
103
89
15 lug
01:00
95
100
15 lug
03:30
106
81
16 lug
00:00
75
99
16 lug
02:00
93
102
Classifica NBL
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Hobart Huskies | 26 | 18 | 13 | 5 | 163 | |
|
2 | Canterbury Rams | 24 | 18 | 12 | 6 | 107 | |
|
3 | Otago Nuggets | 24 | 18 | 12 | 6 | 63 | |
|
4 | Franklin Bulls | 24 | 18 | 12 | 6 | 43 | |
|
5 | Wellington Saints | 18 | 18 | 9 | 9 | 42 | |
|
6 | BAY HAWKS | 16 | 18 | 8 | 10 | -14 | |
7 | Taranaki Mountainairs | 14 | 18 | 7 | 11 | -116 | ||
8 | Southland Sharks | 12 | 18 | 6 | 12 | -59 | ||
9 | Nelson Giants | 12 | 18 | 6 | 12 | -95 | ||
10 | Manawatu Jets | 10 | 18 | 5 | 13 | -134 | ||
1 | Hobart Huskies | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 142 | |
2 | Canterbury Rams | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | |
3 | Franklin Bulls | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | |
4 | Wellington Saints | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | |
5 | Otago Nuggets | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | |
6 | Nelson Giants | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -8 | |
7 | Manawatu Jets | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | |
8 | BAY HAWKS | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | |
9 | Southland Sharks | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -28 | |
10 | Taranaki Mountainairs | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -59 | |
1 | Otago Nuggets | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | |
2 | Canterbury Rams | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 57 | |
3 | Hobart Huskies | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | |
4 | Franklin Bulls | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | |
5 | BAY HAWKS | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | -12 | |
6 | Wellington Saints | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
7 | Taranaki Mountainairs | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -57 | |
8 | Southland Sharks | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -31 | |
9 | Nelson Giants | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | -87 | |
10 | Manawatu Jets | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | -103 | |
1 | Hobart Huskies | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | |
2 | Franklin Bulls | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | |
3 | Otago Nuggets | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | |
4 | Canterbury Rams | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
5 | Wellington Saints | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | |
6 | BAY HAWKS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
7 | Taranaki Mountainairs | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
8 | Nelson Giants | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -81 | |
9 | Southland Sharks | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -54 | |
10 | Manawatu Jets | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -83 |
Indicazione
Playoffs
Qualification Playoffs
Tutte le partite NBL (Nuova Zelanda) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro NBL di Basket di tua scelta.