Partite NKL domani - Basket Lituania
Calendario NKL
Classifica NKL
| Squadra | % | G | V | P | Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Suduva Mantinga Marijampole | 0.818 | 22 | 18 | 4 | 8 |
|
|
2 | Vytis Sakiai | 0.75 | 20 | 15 | 5 | 4 |
|
|
3 | Zalgiris Kaunas II | 0.7 | 20 | 14 | 6 | 5 |
|
|
4 | Telsiai | 0.7 | 20 | 14 | 6 | 2 |
|
|
5 | Kedainiu Sporto Centras | 0.667 | 21 | 14 | 7 | -2 |
|
|
6 | Ereliai Mazeikiai | 0.571 | 21 | 12 | 9 | 4 |
|
|
7 | BC Jurbarkas-Karys | 0.55 | 20 | 11 | 9 | -1 |
|
|
8 | BC Vilkaviskio Perlas | 0.524 | 21 | 11 | 10 | -3 |
|
|
9 | Kretingos Kretinga | 0.476 | 21 | 10 | 11 | -2 |
|
|
10 | Vilnius-MRU | 0.476 | 21 | 10 | 11 | 2 |
|
|
11 | Silute | 0.455 | 22 | 10 | 12 | 2 |
|
|
12 | Omega Tauras LSU | 0.429 | 21 | 9 | 12 | -5 |
|
|
13 | Palangos Kursiai | 0.364 | 22 | 8 | 14 | -2 |
|
|
14 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 0.35 | 20 | 7 | 13 | -3 |
|
|
15 | Vilniaus Stekas | 0.263 | 19 | 5 | 14 | -1 |
|
|
16 | Plunges Olimpas | 0.238 | 21 | 5 | 16 | 1 |
|
|
17 | Alytaus Alytus | 0.182 | 22 | 4 | 18 | -4 |
| 1 | Suduva Mantinga Marijampole | 90.9 | 11 | 10 | 1 | ||
| 2 | Zalgiris Kaunas II | 90 | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Ereliai Mazeikiai | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | Telsiai | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 5 | Vilnius-MRU | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 6 | BC Vilkaviskio Perlas | 63.6 | 11 | 7 | 4 | ||
| 7 | Silute | 63.6 | 11 | 7 | 4 | ||
| 8 | Vytis Sakiai | 63.6 | 11 | 7 | 4 | ||
| 9 | Kedainiu Sporto Centras | 63.6 | 11 | 7 | 4 | ||
| 10 | BC Jurbarkas-Karys | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
| 11 | Kretingos Kretinga | 54.5 | 11 | 6 | 5 | ||
| 12 | Palangos Kursiai | 50 | 12 | 6 | 6 | ||
| 13 | Omega Tauras LSU | 45.5 | 11 | 5 | 6 | ||
| 14 | Vilniaus Stekas | 44.4 | 9 | 4 | 5 | ||
| 15 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
| 16 | Alytaus Alytus | 25 | 12 | 3 | 9 | ||
| 17 | Plunges Olimpas | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
| 1 | Vytis Sakiai | 88.9 | 9 | 8 | 1 | ||
| 2 | Suduva Mantinga Marijampole | 72.7 | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | Telsiai | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | Kedainiu Sporto Centras | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 5 | Zalgiris Kaunas II | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
| 6 | BC Jurbarkas-Karys | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
| 7 | Ereliai Mazeikiai | 45.5 | 11 | 5 | 6 | ||
| 8 | Kretingos Kretinga | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
| 9 | BC Vilkaviskio Perlas | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
| 10 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
| 11 | Omega Tauras LSU | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
| 12 | Silute | 27.3 | 11 | 3 | 8 | ||
| 13 | Vilnius-MRU | 27.3 | 11 | 3 | 8 | ||
| 14 | Plunges Olimpas | 21.4 | 14 | 3 | 11 | ||
| 15 | Palangos Kursiai | 20 | 10 | 2 | 8 | ||
| 16 | Alytaus Alytus | 10 | 10 | 1 | 9 | ||
| 17 | Vilniaus Stekas | 10 | 10 | 1 | 9 | ||
| 1 | Suduva Mantinga Marijampole | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Vytis Sakiai | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Zalgiris Kaunas II | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Telsiai | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 5 | Ereliai Mazeikiai | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | BC Jurbarkas-Karys | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | BC Vilkaviskio Perlas | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 8 | Vilnius-MRU | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 9 | Silute | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 10 | Kretingos Kretinga | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 11 | Palangos Kursiai | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 12 | Kedainiu Sporto Centras | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 13 | Vilniaus Stekas | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 14 | Plunges Olimpas | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 15 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 16 | Alytaus Alytus | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 17 | Omega Tauras LSU | 16.7 | 6 | 1 | 5 |
Come scoprire il programma di NKL di domani in Lituania? Semplice, in questa pagina sveliamo tutte le info necessarie per rispondere a questa domanda. Qui sopra, per gli appassionati di Basket, proponiamo il calendario di NKL di domani, con le varie partite in programma, per non perdersi nulla della giornata che ci aspetta in Lituania.
Come si può vedere, in questa pagina 100% NKL dedicata agli incontri di domani, si avrà accesso a una serie di informazioni e dati che aiuteranno a pianificare la giornata, essendo certi di non perdersi neanche un evento di questo torneo. Orario del calcio d'inizio, ordine delle gare, statistiche pre-partita e persino classifiche: tutto ciò di cui si ha bisogno per prepararsi allo spettacolo di NKL di domani. Naturalmente, come ogni strumento offerto da SportyTrader, tutto è gratuito e accessibile liberamente.
NKL domani: il calendario delle partite da seguire in diretta tra qualche ora
Se NKL e Basket sono la stessa cosa per voi, allora preparatevi ad emozionarvi in Lituania domani. Come si può leggere nel calendario delle partite qui sopra, il programma degli incontri è davvero allettante e promette un grande spettacolo. Come fare per non perdersi neanche un'azione delle partita di domani? Questo è il posto giusto per rimanere sempre aggiornati.
Per tutte le partite di NKL in programma domani in Lituania, diamo accesso a una serie di informazioni, una più utile dell'altra. Con il Livescore di SportyTrader, non ci si perderà nulla della competizione, partita per partita e minuto per minuto.
Copertura per ogni partita NKL di domani in Lituania (Basket)
Particolarmente interessati a una partita di NKL di domani in Lituania? Cliccando sulla partita di scelta, si potrà accedere a decine e decine di informazioni utili per prepararsi all'evento.
Tra la moltitudine di dati disponibili, è possibile, ad esempio, controllare l'orario di inizio di ogni partita di NKL di domani, i punti di forza e di debolezza di ogni squadra prima dell'inizio della gara, le ultime prestazioni registrate prima della partita o gli eventi e i numeri da tenere d'occhio domani in NKL (Basket).
In sintesi, il nostro calendario delle partite 100% NKL offre tutti gli incontri in programma domani in Lituania, in modo da scoprire maggiori informazioni sulla competizione. Consigliamo di visitare regolarmente questa pagina per non perdersi i prossimi eventi di Basket.