Partite Serie B, Group A domani - Basket Italia
Non ci sono partite domani di Serie B, Group A di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario Serie B, Group A
08 May
12:00
71
69
08 May
12:00
76
85
08 May
12:00
67
47
08 May
12:00
52
56
08 May
12:00
67
71
08 May
12:00
80
71
08 May
12:00
79
52
08 May
12:00
85
66
Classifica Serie B, Group A
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Etrusca San Miniato | 48 | 30 | 24 | 0 | 6 | 237 |
|
2 | ELACHEM VIGEVANO 1955 | 46 | 30 | 23 | 0 | 7 | 242 |
|
3 | Paffoni Omegna | 44 | 30 | 22 | 0 | 8 | 98 |
|
4 | Legnano Knights | 38 | 30 | 19 | 0 | 11 | 168 |
|
5 | WINTERASS OMNIA BASKET PAVIA | 36 | 30 | 18 | 0 | 12 | 130 |
|
6 | Solbat Basket Golfo Piombino | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | -36 |
|
7 | Langhe Roero Basketball | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | -160 |
|
8 | Libertas Livorno | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | -59 |
9 | Pielle Livorno | 28 | 30 | 14 | 0 | 16 | 116 | |
10 | Coelsanus Robur ET Fides Varese | 26 | 30 | 13 | 0 | 17 | -144 | |
11 | ALL FOOD FIORENTINA BASKET FIRENZE | 26 | 30 | 13 | 0 | 17 | 19 | |
|
12 | US Empolese | 26 | 30 | 13 | 0 | 17 | -41 |
|
13 | Mamy EU Oleggio | 24 | 30 | 12 | 0 | 18 | -48 |
|
14 | LTC Sangiorgese Basket | 22 | 30 | 11 | 0 | 19 | -20 |
|
15 | Basket Cecina | 18 | 30 | 9 | 0 | 21 | -196 |
|
16 | College BK Borgomanero | 8 | 30 | 4 | 0 | 26 | -306 |
1 | Etrusca San Miniato | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 128 | |
2 | ELACHEM VIGEVANO 1955 | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 212 | |
3 | Paffoni Omegna | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 132 | |
4 | Legnano Knights | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 168 | |
5 | WINTERASS OMNIA BASKET PAVIA | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 161 | |
6 | Langhe Roero Basketball | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | |
7 | Pielle Livorno | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 125 | |
8 | Coelsanus Robur ET Fides Varese | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | |
9 | Solbat Basket Golfo Piombino | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | -5 | |
10 | Mamy EU Oleggio | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 64 | |
11 | Libertas Livorno | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | -1 | |
12 | Basket Cecina | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | -8 | |
13 | ALL FOOD FIORENTINA BASKET FIRENZE | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 68 | |
14 | LTC Sangiorgese Basket | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | |
15 | US Empolese | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 13 | |
16 | College BK Borgomanero | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | -154 | |
1 | Etrusca San Miniato | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 109 | |
2 | ELACHEM VIGEVANO 1955 | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | |
3 | Paffoni Omegna | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | -34 | |
4 | Legnano Knights | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
5 | WINTERASS OMNIA BASKET PAVIA | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | -31 | |
6 | Libertas Livorno | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | -58 | |
7 | ALL FOOD FIORENTINA BASKET FIRENZE | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | -49 | |
8 | US Empolese | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | -54 | |
9 | Solbat Basket Golfo Piombino | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | -31 | |
10 | Pielle Livorno | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -9 | |
11 | LTC Sangiorgese Basket | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -60 | |
12 | Coelsanus Robur ET Fides Varese | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -175 | |
13 | Langhe Roero Basketball | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -193 | |
14 | Mamy EU Oleggio | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | -112 | |
15 | College BK Borgomanero | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | -152 | |
16 | Basket Cecina | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | -188 | |
1 | Etrusca San Miniato | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | |
2 | Mamy EU Oleggio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | |
3 | WINTERASS OMNIA BASKET PAVIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | |
4 | Paffoni Omegna | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | |
5 | ELACHEM VIGEVANO 1955 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
6 | Legnano Knights | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | |
7 | Solbat Basket Golfo Piombino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
8 | LTC Sangiorgese Basket | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
9 | US Empolese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -13 | |
10 | Libertas Livorno | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -38 | |
11 | Pielle Livorno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
12 | Coelsanus Robur ET Fides Varese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | |
13 | ALL FOOD FIORENTINA BASKET FIRENZE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | |
14 | Basket Cecina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -38 | |
15 | Langhe Roero Basketball | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -47 | |
16 | College BK Borgomanero | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -55 |
Indicazione
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Tutte le partite Serie B, Group A (Italia) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro Serie B, Group A di Basket di tua scelta.