Partite Grecia A1 Femminile domani - Basket Grecia
Non ci sono partite domani di Grecia A1 Femminile di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario Grecia A1 Femminile
27 Mar
07:00
76
51
27 Mar
07:00
55
95
27 Mar
07:00
46
53
27 Mar
07:00
69
70
03 Apr
07:00
Classifica Grecia A1 Femminile
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Olympiacos Pireo | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 437 |
|
2 | Panathinaikos | 30 | 16 | 14 | 0 | 2 | 212 |
|
3 | ESPERIDES KALLITHEAS | 27 | 16 | 11 | 0 | 5 | 60 |
|
4 | Ao Eleutheria Mochatou | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | -111 |
|
5 | OA CHANION | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | -150 |
|
6 | AO DAFNI AGIOU DIMITRIOU | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | -91 |
|
7 | PAOK SALONICCO | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | -80 |
|
8 | NIKI LEUKADOS | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | -143 |
|
9 | PAS Giannina | 19 | 16 | 3 | 0 | 13 | -134 |
1 | Olympiacos Pireo | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 250 | |
2 | Panathinaikos | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 142 | |
3 | ESPERIDES KALLITHEAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | |
4 | OA CHANION | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | -24 | |
5 | Ao Eleutheria Mochatou | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -9 | |
6 | PAOK SALONICCO | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -44 | |
7 | PAS Giannina | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -13 | |
8 | AO DAFNI AGIOU DIMITRIOU | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -50 | |
9 | NIKI LEUKADOS | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -52 | |
1 | Olympiacos Pireo | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 187 | |
2 | Panathinaikos | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 | |
3 | ESPERIDES KALLITHEAS | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | |
4 | AO DAFNI AGIOU DIMITRIOU | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -41 | |
5 | PAOK SALONICCO | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -36 | |
6 | Ao Eleutheria Mochatou | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -102 | |
7 | NIKI LEUKADOS | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -91 | |
8 | OA CHANION | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -126 | |
9 | PAS Giannina | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | -121 | |
1 | Olympiacos Pireo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 227 | |
2 | ESPERIDES KALLITHEAS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | |
3 | Panathinaikos | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | |
4 | Ao Eleutheria Mochatou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -19 | |
5 | NIKI LEUKADOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -48 | |
6 | AO DAFNI AGIOU DIMITRIOU | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -66 | |
7 | PAOK SALONICCO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -75 | |
8 | PAS Giannina | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -81 | |
9 | OA CHANION | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -97 |
Indicazione
Playoffs
Relegation
Tutte le partite Grecia A1 Femminile (Grecia) di domani sono a disposizione su questa pagina.
Puoi anche consultare le statistiche pre-partita per l'incontro Grecia A1 Femminile di Basket di tua scelta.