Turchia - 3. Lig, Gruppo 4
Forma
Classifica
Squadre | Pt | G | V | X | P | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 40 |
14
![]() |
21 | 30 | 4 | 9 | 17 | -30 |
Gli ultimi risultati

4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
26 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
22 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
16 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
9 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
2 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
16 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
22 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
9 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
9 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
26 gen 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
8 dic 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
1 dic 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
26 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
16 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
2 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
16 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
2 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
19 gen 2025 - 3. Lig, Gruppo 4

2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
26 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
22 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
15 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
9 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
1 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
16 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
26 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
15 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
1 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
16 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
1 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
19 gen 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
22 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
9 mar 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
9 feb 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
26 gen 2025 - 3. Lig, Gruppo 4
8 dic 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
17 nov 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
Testa a testa
13 ott 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
Tabellino e risultato Mardin 1969 Spor - BUYUKCEKMECE TEPECIKSPOR
La partita Mardin 1969 Spor - BUYUKCEKMECE TEPECIKSPOR (Calcio - 3. Lig, Gruppo 4) del 02/04/25 07:00 è terminata.
Il risultato Mardin 1969 Spor - BUYUKCEKMECE TEPECIKSPOR è il seguente: 5-1
Adesso che la partita di Calcio (3. Lig, Gruppo 4) è finita e che il risultato è noto, puoi ritrovare i momenti forti e le statistiche chiave su questa stessa pagina.